產(chǎn)品詳情
銷售電話:陳經(jīng)理 133-8215-0072
本機床采用龍門框架固定,工作臺在床身上移動的結(jié)構(gòu)形式。橫梁立柱一體化設(shè)計,具有高剛性及精度穩(wěn)定性的特點。標(biāo)配德國ZF減速機,實現(xiàn)高轉(zhuǎn)速高精度及強力切削的完美結(jié)合。廣泛應(yīng)用于模具、航空航天、軌道交通、汽車、醫(yī)療等高端制造產(chǎn)業(yè)。
01、高剛性整體結(jié)構(gòu) 主要關(guān)鍵零件均采用樹脂砂高強度優(yōu)質(zhì)鑄件,剛性好,穩(wěn)定性強。 |
02、床身導(dǎo)軌 采用進口滾動導(dǎo)軌,PM20HA及以下型號為兩導(dǎo)軌,PM25HA及以上型號為3導(dǎo)軌,保證機床具有優(yōu)良的承載性能。 |
|
03、橫梁及導(dǎo)軌 橫梁兩導(dǎo)軌間距大,有效抗前傾;采用進口滾珠重載直線導(dǎo)軌,摩擦小,承載能力強,高速振動小,低速無爬行,定位精度及精度保持性好。 |
04、主軸及滑枕 選用進口主軸,扭矩大、轉(zhuǎn)速高,充分滿足鏜銑及鉆孔加工;滑枕采用大截面貼塑導(dǎo)軌,四面環(huán)抱結(jié)構(gòu),保證切削加工的平穩(wěn),特別適用強力切削,大孔鏜削及使用角度頭的五面加工。 |
加工特點:
1.材料為復(fù)合材料,難加工材料
2.薄壁件容易變形
3.形位公差要求嚴(yán)格
4.形狀復(fù)雜,外形變斜角變化大,外形多為雙曲面,要求成形精確。
加工工藝流程
采用五軸五聯(lián)動龍門五面體,正反粗、精各兩序加工
OP10:粗加工機翼背面
OP20:粗加工機翼正面
OP30:精加工機翼背面
OP40:精加工機翼正面
推薦機型
PM2560U龍門加工中心
設(shè)備基本要求:
1.五軸五聯(lián)動龍門五面體
2. 機床選擇德國進口高速電主軸,A/C聯(lián)動雙擺頭
3.采用重載滾柱直線導(dǎo)軌,摩擦力小、承載能力強、高速振動小、低速無爬行、定位精度高
4.主要鑄件均經(jīng)過有限元分析,筋格布置合理,充分滿足機床高扭矩切削的需要
5.配置高性能HEIDENHAIN ITNC640數(shù)控系統(tǒng),保證機床控制的穩(wěn)定性,也保證了用戶要求的數(shù)控加工功能和輔助功能
6.X、Y、Z三軸采用HEIDENHAIN進給驅(qū)動電機,穩(wěn)定性好,運行可靠
名稱 | 單位 | PM1220HA | PM1230HA | PM1240HA | PM1250HA | PM1520HA | PM1530HA | PM1550HA | PM1820HA | PM1830HA | PM1840HA | PM2030HA | PM2040HA | PM2050HA | PM2060HA | PM2530HA | PM2540HA | PM2550HA | PM2560HA | PM2580HA | PM25100HA | PM3040HA | PM3060HA | PM3080HA | PM30100HA |
工作臺寬度 | mm | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||||||||||
工作臺長度 | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 2000 | 3000 | 5000 | 2000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
工作臺承重 | kg | 3500 | 5500 | 7000 | 8000 | 6000 | 7000 | 9000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 23000 | 26000 | 18000 | 22000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 25000 | 35000 | 40000 | 45000 |
工作臺行程(X軸) | mm | 2200 | 3200 | 4200 | 5200 | 2200 | 3200 | 5200 | 2200 | 3200 | 4200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 8500 | 10500 | 4200 | 6200 | 8500 | 10500 |
滑鞍行程(Y軸) | mm | 1500[1700] | 1900 | 2700 | 3200 | 3200 | 3700 | 4200 | |||||||||||||||||
滑枕行程(Z軸) | mm | 800 | 800 | 800 [1000] | 1000 [800] [1250] | 1000 [1250] | 1000 [1250] | ||||||||||||||||||
主軸端面到工作臺面距離 | mm | 200~1000 | 200~1000 | 200~1000 [200~1200] | 200~1200 [200~1000] [ 250~1500] | 200~1200 [250~1500] | 200~1200 [250~1500] | ||||||||||||||||||
兩立柱之間距離 | mm | 1400[1600] | 1800 | 2300 | 2800 [3200] | 2800 [3200] | 3300[3800] | 3800[4200] | |||||||||||||||||
刀柄規(guī)格 | - | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | ||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 40~6000 | 40~6000 | 40~6000 | 40~6000 [Z軸1250:40~4500] | 40~6000[Z軸1250:40~4500] | 40~6000[Z軸1250:40~4500] | ||||||||||||||||||
最大輸出扭矩 | N.m | 788/1295 | 788/1295 | 525/647 [770/910] | 770/910 | 770/910 | 770/910 | ||||||||||||||||||
主軸電機功率 | kW | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 [22/26] | 22/26 | 22/26 | 22/26 | ||||||||||||||||||
滑枕截面 | mm | 400×320 | 400×320 | 400×400 | 400×400 [Z軸1250:420×420] | 400×400 [Z軸1250:420×420] | 400×400 [Z軸1250:420×420] | ||||||||||||||||||
X、Y、Z軸快移速度 | m/min | 24/24/15 | 15/24/15 | 15/24/15 | 12/24/15 | 15/24/15 | 12/24/15 | 12/24/15 | 20/18/15 | 20/18/15 | 15/18/15 | 15/15/12 | 15/15/12 | 12/15/12 | 12/15/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 10/12/12 | 8/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 10/12/12 | 8/12/12 |
刀具數(shù)量 | - | 24 [32/40/60] | 24 [32/40/60] | [24/32/40/60] | [24/32/40/60] | [24/32/40/60] | [24/32/40/60] | ||||||||||||||||||
刀具最大直徑/長度/重量 | mm/mm/kg | Φ110/350/15 | Φ110/350/15 | Φ105/350/15 | Φ105/350/15 | Φ105/350/15 | Φ105/350/15 | ||||||||||||||||||
刀具最大直徑(相鄰無刀具) | mm | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 | ||||||||||||||||||
X軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.012/0.008 | 0.017/0.012 | 0.022/0.016 | 0.030/0.020 | 0.012/0.008 | 0.017/0.012 | 0.030/0.020 | 0.016/0.010 | 0.020/0.012 | 0.025/0.016 | 0.020/0.012 | 0.025/0.016 | 0.030/0.020 | 0.035/0.024 | 0.020/0.012 | 0.025/0.016 | 0.030/0.020 | 0.035/0.024 | 0.045/0.032 | 0.055/0.040 | 0.025/0.016 | 0.035/0.024 | 0.045/0.032 | 0.055/0.040 |
Y軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.012/0.008 | 0.014/0.009 | 0.016/0.010 | 0.020/0.012 | 0.025/0.016 | 0.030/0.020 | ||||||||||||||||||
Z軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.012/0.008 | 0.014/0.009 | 0.016/0.010 | 0.016/0.010[Z軸1250:0.020/0.012] | 0.016/0.010[Z軸1250:0.020/0.012] | 0.016/0.010[Z軸1250:0.020/0.012] | ||||||||||||||||||
數(shù)控系統(tǒng) | - | NEWAY FANUC [SIEMENS] | NEWAY FANUC [SIEMENS] | NEWAY FANUC [SIEMENS] | NEWAY FANUC [SIEMENS] | NEWAY FANUC [SIEMENS] | NEWAY FANUC [SIEMENS] | ||||||||||||||||||
機床重量 | kg | 19000 | 23000 | 26000 | 29000 | 21000 | 25000 | 32000 | 28000 | 30000 | 35000 | 41000 | 45000 | 50000 | 55000 | 45000 | 50000 | 58000 | 65000 | 85000 | 95000 | 55000 | 70000 | 90000 | 100000 |
[SIEMENS] |