產(chǎn)品詳情
一、進(jìn)口水封電動(dòng)閘閥產(chǎn)品概述
美國(guó)尼科NICO進(jìn)口水封電動(dòng)閘閥利用水、液體的壓力作為密封介質(zhì),防止氣體或液體泄漏的一種方法。水封閘閥在閥門(mén)關(guān)閉時(shí),通過(guò)閘板和密封材料之間的水封形成密封,防止水流通過(guò)。當(dāng)閥門(mén)打開(kāi)時(shí),水流可以自由地通過(guò),該產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)部分采用多回轉(zhuǎn)電動(dòng)裝置,用以驅(qū)動(dòng)和控制管道的關(guān)斷和接通,操作人員可以在控制室內(nèi)遠(yuǎn)距離對(duì)水封電動(dòng)閘閥進(jìn)行控制,同時(shí)可以現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)操作,也可以與計(jì)算機(jī)配合實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制。水封電動(dòng)閘閥廣泛應(yīng)用于排水、供熱、鍋爐蒸汽、電站、化工、食品、造紙、制藥、煤碳、采礦等工程,滿足了現(xiàn)代輕工以及重工的自動(dòng)化要求。
二、進(jìn)口水封電動(dòng)閘閥選型參數(shù)
產(chǎn)品名稱: | 水封電動(dòng)閘閥 | 產(chǎn)品型號(hào): | NKSF |
公稱通徑: | DN15~DN600 | 結(jié)構(gòu)形式: | 楔式閘形、水封密封 |
公稱壓力: | 1.6Mpa~10Mpa | 連接方式: | 法蘭式、焊接式、對(duì)焊式 |
適用溫度: | ≤425℃ | 驅(qū)動(dòng)方式: | 電動(dòng)控制(電源驅(qū)動(dòng))手電一體 |
閥體材質(zhì): | 鑄鋼、不銹鋼 | 制造標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)標(biāo)GB、德國(guó)DIN、美國(guó)API、ANSI |
適用介質(zhì): | 水、蒸汽、油品和氣體等 | 品牌名稱: |
美國(guó)尼科NICO |
三、進(jìn)口水封電動(dòng)閘閥產(chǎn)品說(shuō)明Product debion
水封電動(dòng)閘閥連接形式分法蘭、焊接兩種,驅(qū)動(dòng)方式有手動(dòng)、電動(dòng)兩種,該閥門(mén)適用于工作溫度≤425℃和≤550℃,工作介質(zhì)為水、蒸汽或空氣的管路上,作為啟閉裝置;通常用于水處理、供水系統(tǒng)和工業(yè)流程中,常常需要控制大流量和高壓的水流,適用于火電廠汽機(jī)冷凝和真空負(fù)壓系統(tǒng),起真空隔離密封作用。
四、進(jìn)口水封電動(dòng)閘閥主要特點(diǎn)Main features
1、本產(chǎn)品的閥蓋填料室具有水密封結(jié)構(gòu),當(dāng)接口通入壓力0.6~1MPa的水時(shí),可使系統(tǒng)與大氣隔離,保證系統(tǒng)具有良好的氣密封。
2、SF/Z型系列采用雙閘板雙向彈性密封,啟閉靈活、迅速、密封可靠。
3、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊合理、檢修方便、使用壽命長(zhǎng)。
4、在管路上作啟閉裝置用,必須處于全開(kāi)或全閉狀態(tài),不得用于調(diào)節(jié)流量。
5、水封閘閥、水封電動(dòng)閘閥連接方式有法蘭和焊接兩種,驅(qū)動(dòng)方式為手動(dòng)和電動(dòng)。
6、SF系列水封閥門(mén)適用于公稱壓力≤10.0MPa,工作溫度≤425℃,工作介質(zhì)為水、蒸汽、油品和非氣體的管路上作啟閉裝置用,尤其適用于火電廠汽機(jī)真空冷凝系統(tǒng)。
五、進(jìn)口水封電動(dòng)閘閥主要性能規(guī)范Chief property and specification
試驗(yàn)壓力 Testpressure |
公稱壓力PN/MPa | |||||
1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.O | 6.4 | 1O.0 | |
殼體強(qiáng)度試驗(yàn) ShellStrengthtest |
1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.O | 9.6 | 15.0 |
密封試驗(yàn) Sealtest |
1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.O |
上密封試驗(yàn) Backsealtest |
1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
氣密封試驗(yàn) Leak-proofnesstest |
0.5~O.7 |
六、進(jìn)口水封電動(dòng)閘閥使用范圍Scope of use
產(chǎn)品類別 Product classification |
適用溫度/℃ Working temperature |
適用介質(zhì) Suitablemedium |
碳鋼型(C) Carbonsteel |
≤425 |
水、蒸汽、油品、非腐蝕性氣體 Water,Stem,oilgoods non-corrosivegas |
合金鋼(I) Alloysteel |
≤540 |
七、進(jìn)口水封電動(dòng)閘閥結(jié)構(gòu)圖Chart
八、進(jìn)口水封電動(dòng)閘閥主要外形尺寸及連接尺寸 Main dimensiors and weight
公稱通徑 DN/mm Nominal diameter |
L | D | D1 | D2 | D6 | f | b | f2 | Z-φd | 手動(dòng)Manuall | 電動(dòng)Electricall | ||||
H | Do |
重量/kg Weight |
H |
電動(dòng)裝置 Electricdevice |
重量/kg Weight |
||||||||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 3 | 20 | 4 | 4-φ18 | 330 | 300 | 27 | 620 | DZWl0 | 55 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 3 | 22 | 4 | 8-φ18 | 435 | 300 | 38 | 714 | DZWlO | 65 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 3 | 22 | 4 | 8-φ侶 | 491 | 350 | 42 | 765 | DZWl5 | 70 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 3 | 24 | 4.5 | 8-φ23 | 573 | 350 | 57 | 840 | DZW201I | 86 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 3 | 28 | 45 | 8-φ25 | 582 | 400 | 91 | 852 | DZW201I | 120 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 3 | 30 | 45 | 8-φ25 | 605 | 400 | 110 | 875 | DZW30 | 138 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 3 | 38 | 4.5 | 12-φ30 | 739 | 450 | 169 | 1015 | DZW30 | 200 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 3 | 42 | 4.5 | 12-φ34 | 862 | 550 | 207 | 1225 | DZW40 | 298 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 4 | 46 | 4.5 | 16-φ34 | 990 | 650 | 266 | 1371 | DZW60 | 383 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 4 | 52 | 5 | 16-φ34 | 1139 | 750 | 513 | 1507 | DZW90l | 604 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 4 | 58 | 5 | 16-φ41 | 1523 | 850 | 627 | 1912 | DZWl20 |
866 |
九、進(jìn)口水封電動(dòng)閘閥主要外形尺寸及連接尺寸 Main dimensiors and weight
公稱通徑 DN/mm Nominal diameter |
L | D | D1 | D2 | D6 | f | b | f2 | Z-φd | 手動(dòng)Manuall | 電動(dòng)Electricall | ||||
H | Do |
重量/kg Weight |
H |
電動(dòng)裝置 Electricdevice |
重量/kg Weight |
||||||||||
SF/Z44H-64SF/SF44Y-64ISF/SF944H-64SF/SF944Y-64I SF/Z41H-64SF/SF41Y-64ISF/SF941H-64SF/SF941Y-64I |
|||||||||||||||
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 3 | 26 | 4 | 4-φ23 | 337 | 300 | 30 | 622 | DZWl0 | 58 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 3 | 28 | 4 | 8-φ23 | 441 | 300 | 41 | 714 | DZW15 | 69 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 3 | 30 | 4 | 8-φ23 | 496 | 350 | 45 | 765 | DZW20I | 73 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 3 | 32 | 4.5 | 8-φ25 | 578 | 400 | 62 | 840 | DZW20l | 90 |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 3 | 36 | 4.5 | 8-φ30 | 588 | 400 | 97 | 852 | DZW30 | 124 |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 3 | 38 | 4.5 | 8-φ34 | 610 | 450 | 115 | 875 | DZW30 | 142 |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 3 | 44 | 4.5 | 12-φ34 | 744 | 550 | 172 | 1195 | DZW45 | 276 |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 3 | 48 | 4.5 | 12-φ41 | 867 | 650 | 211 | 1225 | DZW60 | 317 |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 4 | 54 | 4.5 | 16-φ41 | 996 | 750 | 271 | 1393 | DZW90 | 399 |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 4 | 60 | 5 | 16-φ41 | 1142 | 850 | 518 | 1507 | DZWl20I | 647 |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 4 | 66 | 5 | 16-φ48 | 1537 | 900 | 633 | 2075 | DZWl80 | 882 |
SF/Z44H-100SF/SF44Y-100ISF/SF944H-100SF/SF944Y-100I SF/Z41H-100SF/SF41Y-100ISF/SF941H-100SF/SF941Y-100I |
|||||||||||||||
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 3 | 28 | 4 | 4-φ25 | 337 | 300 | 34 | 622 | DZWl0 | 62 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 3 | 32 | 4 | 8-φ25 | 441 | 300 | 46 | 714 | DZWl5 | 74 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 3 | 34 | 4 | 8-φ25 | 496 | 350 | 50 | 765 | DZW20I | 78 |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 3 | 38 | 4.5 | 8-φ3O | 578 | 400 | 67 | 840 | DZW30I | 95 |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 3 | 42 | 4.5 | 8-φ34 | 588 | 400 | 102 | 852 | DZW30 | 129 |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 3 | 46 | 4.5 | 12-φ34 | 610 | 450 | 121 | 875 | DZW45 | 221 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 3 | 54 | 4.5 | 12-φ41 | 744 | 550 | 178 | 1195 | DZW60 | 285 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 3 | 60 | 45 | 12-φ41 | 867 | 650 | 217 | 1225 | DZW90l | 345 |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 4 | 70 | 4.5 | 16-φ48 | 996 | 750 | 278 | 1393 | DZWl20I | 409 |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 4 | 76 | 5 | 6-φ54 | 1142 | 850 | 524 | 1507 | DZWl80 | 773 |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 4 | 80 | 5 | 6-φ54 | 1537 | 950 | 640 | 2075 | DZW250 |
892 |