產(chǎn)品詳情
液晶工程投影機
清晰的視覺效果 豐富的創(chuàng)新功能
01|清晰的視覺效果和自然舒適的觀賞體驗
新型多驅(qū)動激光光學引擎與1.0英寸液晶面板,配合白色增強系統(tǒng)實現(xiàn)16,000流明*1高亮的同時,使觀眾可以欣賞到自然逼真的圖像。
02|高可靠性減少故障發(fā)生率
PT-SMZ16KCL系列液晶投影機首次采用激光光源液冷散熱及密封性熒光輪系統(tǒng),結合備份信號輸入功能,確保在嚴苛的環(huán)境下保持高可靠性的投影效果。
03|便捷安裝有效簡化工作流程
PT-SMZ16KCL系列投影機率先使用了Smart ProjectorControl app 2.0版本*2和專業(yè)版幾何圖形校正軟件。支持4K/60p信號輸入*3并配備新型鏡頭,可以輕松接入視聽基礎設備,實現(xiàn)在任何空間內(nèi)的靈活安裝。
PT-SMZ16KCL
|
PT-SMZ16KCL |
亮度 | 16,000流明 |
分辨率 | WUXGA |
對比度 | 3,000,000:1*4 |
*1 PT-SMZ16KCL型號亮度。有關測量方法及標注方法根據(jù)ISO/IEC 21118: 2012 國際標準。此數(shù)值為所有出廠產(chǎn)品的平均值。
*2 詳情請參見網(wǎng)址:www.panasonic.net/cns/projector/products/smartpjcontrol/。
*3 投射時,圖像分辨率將轉(zhuǎn)換為全高清(1,920 x 1,200)顯示 。支持通過DIGITAL LINK/HDMI®端口輸入。
*4 圖像模式設置為[動態(tài)模式],動態(tài)對比度設置為[3]。
具有安全冗余功能的液冷多驅(qū)動激光引擎
新型多驅(qū)動液冷散熱激光光學引擎系統(tǒng)將激光分為多個獨立的模組,即使其中一個激光單元發(fā)生故障,也不會影響整個激光引擎,安全冗余電路可以使亮度的降幅保持在較小范圍內(nèi),用戶可繼續(xù)安心使用,享受其卓越的可靠性。
特有的熒光輪設計
PT-SMZ16KCL系列具有松下特有的密封性熒光輪系統(tǒng)。該組件進一步提高密封性,可防止灰塵侵入,從而延長使用壽命。
支持專業(yè)版幾何圖形校正軟件
松下首款支持專業(yè)版幾何圖形校正軟件的液晶投影機。內(nèi)置免費版可通過網(wǎng)絡進行校正。選配升級組件ET-UK20C可實現(xiàn)多邊形摳像、位圖數(shù)據(jù)的摳像創(chuàng)意及均勻性校正等;ET-CUK10C系列通過使用兼容的相機,即可對多個曲面或平面屏幕進行自動屏幕調(diào)整。
白色增強系統(tǒng)實現(xiàn)高亮度和色彩逼真的圖像
新型多驅(qū)動激光光學引擎可以更有效地收集藍色激光,結合白色增強系統(tǒng),減少亮度損失。有助于提高色彩精準度,呈現(xiàn)自然、逼真的圖像。
投影距離 單位:米
PT-SMZ16KCL(16:10寬高比)
圖像對角線尺寸 | 變焦鏡頭 | 屏幕邊緣到鏡頭中心的高度(H) | |||||||||||||||||
ET-EMS600 | ET-EMW200 | ET-EMW300 | ET-EMW400 | ET-EMW500 | ET-EMT700 | ET-EMT800 |
ET-EMS600 ET-EMW400 ET-EMW500 ET-EMT700 ET-EMT800 |
ET-EMW200 | ET-EMW300 | ||||||||||
投影距離(L) | |||||||||||||||||||
對角線 (SD) | 高度 (SH) | 寬度 (SW) | 小至 (LW) | 大至 (LT) | 小至 (LW) | 大至 (LT) | 小至 (LW) | 大至 (LT) | 小至 (LW) | 大至 (LT) | 小至 (LW) | 大至 (LT) | 小至 (LW) | 大至 (LT) | 小至 (LW) | 大至 (LT) | |||
2.03/80 | 1.077 | 1.723 | 2.30 | 3.64 | 0.81 | 0.95 | 0.93 | 1.19 | 1.17 | 1.64 | 1.61 | 2.34 | 3.55 | 7.15 | 7.12 | 12.88 | - 0.11 - 1.18 | 0.11 - 0.97 | 0.00 - 1.08 |
2.29/90 | 1.212 | 1.939 | 2.59 | 4.10 | 0.91 | 1.07 | 1.05 | 1.34 | 1.32 | 1.85 | 1.82 | 2.64 | 4.01 | 8.05 | 7.97 | 14.45 | - 0.12 - 1.34 | 0.12 - 1.09 | 0.00 - 1.21 |
2.54/100 | 1.346 | 2.154 | 2.89 | 4.56 | 1.03 | 1.19 | 1.18 | 1.49 | 1.48 | 2.06 | 2.03 | 2.93 | 4.50 | 8.90 | 8.90 | 16.00 | - 0.13 - 1.48 | 0.13 - 1.21 | 0.00 - 1.35 |
3.05/120 | 1.615 | 2.585 | 3.47 | 5.49 | 1.23 | 1.44 | 1.41 | 1.80 | 1.78 | 2.48 | 2.44 | 3.53 | 5.38 | 10.77 | 10.51 | 19.17 | - 0.16 - 1.78 | 0.16 - 1.45 | 0.00 - 1.62 |
3.81/150 | 2.019 | 3.231 | 4.35 | 6.87 | 1.55 | 1.81 | 1.78 | 2.26 | 2.24 | 3.12 | 3.07 | 4.43 | 6.75 | 13.49 | 13.06 | 23.89 | - 0.20 - 2.22 | 0.20 - 1.82 | 0.00 - 2.02 |
5.08/200 | 2.692 | 4.308 | 5.82 | 9.17 | 2.08 | 2.44 | 2.38 | 3.02 | 3.00 | 4.17 | 4.11 | 5.92 | 9.04 | 18.03 | 17.31 | 31.75 | - 0.27 - 2.96 | 0.27 - 2.42 | 0.00 - 2.69 |
6.35/250 | 3.365 | 5.385 | 7.29 | 11.47 | 2.62 | 3.06 | 2.99 | 3.79 | 3.76 | 5.23 | 5.15 | 7.42 | 11.33 | 22.56 | 21.56 | 39.61 | - 0.34 - 3.70 | 0.34 - 3.03 | 0.00 - 3.37 |
7.62/300 | 4.039 | 6.462 | 8.76 | 13.78 | 3.15 | 3.68 | 3.60 | 4.56 | 4.52 | 6.28 | 6.19 | 8.91 | 13.61 | 27.09 | 25.80 | 47.47 | - 0.40 - 4.44 | 0.40 - 3.63 | 0.00 - 4.04 |
8.89/350 | 4.712 | 7.539 | 10.23 | 16.08 | 3.68 | 4.30 | 4.20 | 5.32 | 5.28 | 7.34 | 7.23 | 10.40 | 15.90 | 31.63 | 30.05 | 55.33 | - 0.47 - 5.18 | 0.47 - 4.24 | 0.00 - 4.71 |
10.16/400 | 5.385 | 8.616 | 11.69 | 18.38 | 4.21 | 4.92 | 4.81 | 6.09 | 6.05 | 8.39 | 8.27 | 11.90 | 18.19 | 36.16 | 34.30 | 63.20 | - 0.54 - 5.92 | 0.54 - 4.85 | 0.00 - 5.38 |
12.70/500 | 6.731 | 10.770 | 14.63 | 22.99 | 5.28 | 6.16 | 6.02 | 7.62 | 7.57 | 10.50 | 10.34 | 14.89 | 22.76 | 45.22 | 42.79 | 78.92 | - 0.67 - 7.40 | 0.67 - 6.06 | 0.00 - 6.73 |
PT-SMZ16KCL(16:9寬高比)
圖像對角線尺寸 | 變焦鏡頭 | 屏幕邊緣到鏡頭中心的高度(H) | |||||||||||||||||
ET-EMS600 | ET-EMW200 | ET-EMW300 | ET-EMW400 | ET-EMW500 | ET-EMT700 | ET-EMT800 |
ET-EMS600 ET-EMW400 ET-EMW500 ET-EMT700 ET-EMT800 |
ET-EMW200 | ET-EMW300 | ||||||||||
投影距離(L) | |||||||||||||||||||
對角線 (SD) | 高度 (SH) | 寬度 (SW) | 小至 (LW) | 大至 (LT) | 小至 (LW) | 大至 (LT) | 小至 (LW) | 大至 (LT) | 小至 (LW) | 大至 (LT) | 小至 (LW) | 大至 (LT) | 小至 (LW) | 大至 (LT) | 小至 (LW) | 大至 (LT) | |||
2.03/80 | 0.996 | 1.771 | 2.37 | 3.75 | 0.83 | 0.97 | 0.96 | 1.22 | 1.20 | 1.69 | 1.66 | 2.41 | 3.65 | 7.35 | 7.31 | 13.23 | - 0.17 - 1.16 | 0.06 - 0.94 | - 0.06 - 1.05 |
2.29/90 | 1.121 | 1.992 | 2.67 | 4.22 | 0.94 | 1.10 | 1.08 | 1.38 | 1.36 | 1.90 | 1.87 | 2.71 | 4.12 | 8.28 | 8.18 | 14.84 | - 0.19 - 1.31 | 0.06 - 1.06 | - 0.06 - 1.18 |
2.54/100 | 1.245 | 2.214 | 2.97 | 4.69 | 1.06 | 1.22 | 1.21 | 1.53 | 1.52 | 2.12 | 2.09 | 3.02 | 4.60 | 9.20 | 9.10 | 16.40 | - 0.21 - 1.45 | 0.07 - 1.18 | - 0.07 - 1.31 |
3.05/120 | 1.494 | 2.657 | 3.57 | 5.64 | 1.27 | 1.48 | 1.46 | 1.85 | 1.83 | 2.56 | 2.51 | 3.63 | 5.53 | 11.08 | 10.80 | 19.69 | - 0.25 - 1.74 | 0.08 - 1.41 | - 0.08 - 1.58 |
3.81/150 | 1.868 | 3.321 | 4.48 | 7.06 | 1.60 | 1.87 | 1.83 | 2.32 | 2.24 | 3.21 | 3.15 | 4.56 | 6.94 | 13.87 | 13.42 | 24.54 | - 0.31 - 2.18 | 0.10 - 1.76 | - 0.10 - 1.97 |
5.08/200 | 2.491 | 4.428 | 5.99 | 9.43 | 2.14 | 2.50 | 2.45 | 3.11 | 3.03 | 4.29 | 4.22 | 6.09 | 9.29 | 18.53 | 17.78 | 32.62 | - 0.41 - 2.90 | 0.14 - 2.35 | - 0.14 - 2.63 |
6.35/250 | 3.113 | 5.535 | 7.49 | 11.79 | 2.69 | 3.14 | 3.07 | 3.90 | 4.24 | 5.37 | 5.29 | 7.63 | 11.64 | 23.19 | 22.15 | 40.70 | - 0.52 - 3.63 | 0.17 - 2.94 | - 0.17 - 3.28 |
7.62/300 | 3.736 | 6.641 | 9.00 | 14.16 | 3.24 | 3.78 | 3.70 | 4.68 | 5.00 | 6.46 | 6.36 | 9.16 | 13.99 | 27.85 | 26.51 | 48.78 | - 0.62 - 4.36 | 0.21 - 3.53 | - 0.21 - 3.94 |
8.89/350 | 4.358 | 7.748 | 10.51 | 16.53 | 3.78 | 4.42 | 4.32 | 5.47 | 5.48 | 7.54 | 7.43 | 10.70 | 16.35 | 32.51 | 30.88 | 56.86 | - 0.73 - 5.08 | 0.24 - 4.11 | - 0.24 - 4.60 |
10.16/400 | 4.981 | 8.855 | 12.02 | 18.89 | 4.33 | 5.06 | 4.94 | 6.26 | 6.27 | 8.62 | 8.50 | 12.23 | 18.70 | 37.17 | 35.24 | 64.94 | - 0.83 - 5.81 | 0.28 - 4.70 | - 0.28 - 5.25 |
12.70/500 | 6.226 | 11.069 | 15.04 | 23.63 | 5.42 | 6.33 | 6.19 | 7.83 | 7.84 | 10.79 | 10.63 | 15.30 | 23.40 | 46.49 | 43.97 | 81.11 | - 1.04 - 7.26 | 0.35 - 5.88 | - 0.35 - 6.57 |
其他功能
■Smart Projector Control app 2.0版本*增加了NFC功能,并可通過智能手機的相機進行自動聚焦
■信息監(jiān)視屏顯示操作數(shù)據(jù)
■靈活的備份信號輸入功能,可選擇任意兩個輸入信號
■可選鏡頭投射比0.48-7.4:1
■鏡頭具有基于傳感器的AFO智能自動對焦功能
■獨立的 DIGITAL LINK和局域網(wǎng)端口
■3,000,000:1動態(tài)對比度
■強光色彩補正功能3和圖像細節(jié)清晰處理器4
* 詳情請參見網(wǎng)址:
www.panasonic.net/cns/projector/products/smartpjcontrol/regional.html
型號 | PT-SMZ16KCL | |
電源規(guī)格 | 100–240V交流電, 50/60Hz | |
功耗 | 1,050W | |
液晶芯片 | 液晶板尺寸 | 25.4 mm (1.0英寸) 對角線 (16:10寬高比) |
顯示器像素 | 2,304,000 (1,920 x 1,200) 像素 x 3 | |
光源 | 激光二極管 | |
亮度*1 | 16,000流明 | |
亮度輸出減半時間*2 | 20,000小時(普通模式) | |
分辨率 | 1,920 x 1,200 像素 | |
對比度 *1 | 3,000,000:1 ( 全開 / 全關 )[ 動態(tài)對比度]設置為[3] | |
屏幕尺寸(對角線) | 2.03–12.7 m (80–500 英寸), 16:10 寬高比 | |
均勻性*1 | 85% | |
鏡頭 | 可選的電動變焦鏡頭 | |
光軸移動 | 垂直(光軸位于屏幕中心) | ±60 % ( 選用ET-EMW200 時±40 % , 選用ET-EMW300 時±50 %) ( 電動) |
水平(光軸位于屏幕中心) | ±20 % ( 選用ET-EMW200 時±19 % ) ( 電動) | |
梯形校正范圍 |
垂直: ±40° ( 選用ET-EMW200/ET-EMW300 時±14°, 選用ET-EMW400/ET-EMW500 時±22° ), 水平: ±15° ( 選用ET-EMW200/ET-EMW300 時±8° ) |
|
選用升級組件ET-UK20C 后的梯形校正范圍 |
垂直: ±40° ( 選用ET-EMW200/ET-EMW300 時±14° , 選用ET-EMW400/ET-EMW500 時±22° ), 水平: ±40° ( 選用ET-EMW200/ET-EMW300 時±8° , 選用ET-EMW400/ET-EMW500 時±15° ) 水平和垂直校正同時進行時,總值不能超過55° |
|
終端端口 | SDI 輸入 | BNC x 1: 3G/HD-SDI 輸入 |
HDMI 輸入 | HDMI 19-pin x 1 ( 支持HDCP 2.2, 飽和色, 4K/60p 信號輸入*3) | |
DVI-D 輸入 | DVI-D 24-pin x 1 ( 兼容 DVI 1.0, 支持HDCP,只與單鏈路兼容 ) | |
串行/ 多臺投影機同步輸入 | D-sub 9-pin ( 陰) x 1 用于外部控制 ( 與RS-232C 相容) | |
串行/多臺投影機同步輸出 | D-sub 9-pin ( 陽) x 1 用于鏈路控制 ( 與RS-232C 相容) | |
遙控1輸入 | D-sub 9-pin ( 陰) x 1 用于外部控制( 并行) | |
遙控2輸入 | M3 x 1 用于有線遠程控制 | |
遙控2輸出 | M3 x 1 用于鏈路控制 ( 用于有線遠程控制 ) | |
DIGITAL LINK |
RJ-45 x 1用于網(wǎng)絡,DIGITAL LINK連接(視頻/網(wǎng)絡/串行控制)(兼容HDBaseT?), 100Base-TX, 適用于PJLink? (Class 2), 支持Art-Net, HDCP 2.2, 飽和色, 4K/60p信號輸入*3 |
|
局域網(wǎng) | RJ-45 x 1 用于網(wǎng)絡連接 , 10Base-T/100Base-TX( 適用于PJLink? (Class 2), Art-Net) | |
DC輸出 | USB接口(類型A) x 1 (輸出5 V/2 A) | |
過濾網(wǎng) | 有(更換周期:約20,000小時) | |
噪音水平*1 | 38dB( 普通模式)/32dB( 低噪音模式) | |
尺寸(寬×高×長) | 650 x 185*4 x 440 mm( 不含鏡頭) ( 不包含凸出部分) | |
重量*5 | 約22.3 kg |