產(chǎn)品詳情
Fluke28-2工業(yè)萬用表防水防塵多用萬多表 精度規(guī)格 |
||
直流電壓 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
精度 | 0.05% + 1 | |
交流電壓 | 量程 | 0.1 mV 至 1000 V |
精度 | 0.7% + 4 | |
直流電流 | 量程 | 0.1 μA 至 10 A |
精度 | 0.2% + 4 | |
交流電流 | 量程 | 0.1 μA 至 10 A |
精度 | 1.0% + 2 | |
電阻 | 量程 | 0.1 Ω 至 50 MΩ |
顯示屏計(jì)數(shù) | 6000 | |
電容 | 1 nF 至 9999 μF | |
頻率 | 0.5 Hz 至 199.99 kHz | |
溫度 | -200 °C 至 +1090 °C | |
低通濾波器(對 VSD 的測量) | 有 | |
合規(guī) | CAT IV 600 V、CAT III 1000 V | |
IP 防護(hù)等級 | IP 67 | |
功率 | 三節(jié) AA 電池 | |
電池壽命 | 800 小時(shí) | |
通用技術(shù)規(guī)格 | ||
顯示屏 | 條形圖/背光燈 | 有/有 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 峰值瞬態(tài)捕捉 | 250 μS |
小/大/平均值 | 有 | |
讀數(shù)保持 | 有 | |
其它功能 | 相對讀數(shù)(零) | 有 |
電池類型 | 三節(jié) AA 電池 | |
保修期和保護(hù) | 安全等級 | CAT IV 600 V/CAT III 1000 V |
礦山安全 | 已獲 MSHA 認(rèn)證 | |
外部保護(hù) | 橡膠護(hù)套 | |
跌落測試 | 通過 3m (10 ft) 跌落測試 | |
防塵/防水 | 是,防護(hù)等級 IP 67 | |
保修期 | 有限壽命 | |
尺寸(高 x 寬 x 長)(帶皮套) | 6.35 x 10.0 x 19.81 cm (2.5 x 3.93 x 7.8 in) | |
重量(帶皮套) |
698.5 g (1.54 lb) |