產(chǎn)品詳情
技術(shù)數(shù)據(jù)
時(shí)間繼電器,電子 返回延遲 無(wú)控制信號(hào)或 過(guò)程安全脈沖單次觸發(fā) 零電壓安全 7 個(gè)時(shí)間范圍 0.05 - 600 s 24 V AC/DC,1 個(gè)轉(zhuǎn)換觸點(diǎn) 帶有 LED, 籠卡式連接(直插式) | ||
產(chǎn)品品牌名稱(chēng) | SIRIUS | |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 定時(shí)繼電器 | |
產(chǎn)品的規(guī)格 | 返回延遲無(wú)控制信號(hào)、零電壓安全、脈沖單次觸發(fā) | |
產(chǎn)品類(lèi)型名稱(chēng) | 3RP25 | |
綜合技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
產(chǎn)品組件 | ||
● 繼電器輸出端 | 是 | |
● 半導(dǎo)體輸入端 | 否 | |
產(chǎn)品擴(kuò)展 需要 遠(yuǎn)程操作 | 否 | |
產(chǎn)品擴(kuò)展 可選 遠(yuǎn)程操作 | 否 | |
損耗功率 [W] 最大值 | 2 W | |
絕緣電壓 針對(duì)根據(jù) IEC 60664 的過(guò)電壓類(lèi)別 III 污染度 3 時(shí) 測(cè)定值 | 300 V | |
試驗(yàn)電壓 絕緣檢查的 | 2.5 kV | |
污染程度 | 3 | |
抗沖擊電壓能力 測(cè)定值 | 4 000 V | |
耐沖擊性 符合 IEC 60068-2-27 | 11g / 15 ms | |
抗震強(qiáng)度 符合 IEC 60068-2-6 | 10 ... 55 Hz / 0.35 mm | |
機(jī)械式使用壽命(轉(zhuǎn)換周期) 典型 | 10 000 000 | |
電氣使用壽命(操作循環(huán)) AC-15 時(shí) 230 V時(shí) 典型 | 100 000 | |
可設(shè)置的時(shí)間 | 0.05 ... 600 s | |
可設(shè)置的時(shí)間 備注 | 功能 N = 0.5 s 時(shí)的最小值 | |
相對(duì)的調(diào)節(jié)精度 參考刻度盤(pán)終值 | 5 %; +/- | |
熱電流 | 5 A | |
最少接通持續(xù)時(shí)間 | 250 ms | |
重啟待機(jī)時(shí)間 | 250 ms | |
參考標(biāo)示 符合 IEC 81346-2:2009 | K | |
相對(duì)的重復(fù)精度 | 1 %; +/- | |
環(huán)境溫度影響 | 在所設(shè)置的運(yùn)行時(shí)間中占整個(gè)溫度范圍的 1 % | |
電源電壓的影響 | 在所設(shè)置的運(yùn)行時(shí)間中占整個(gè)電壓范圍的 1 % | |
RoHS 指令(日期) | 09/12/2014 | |
SVHC substance name |
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
|
|
重量 | 0.155 kg | |
控制電路/控制 | ||
電壓類(lèi)型 控制饋電電壓的 | AC/DC | |
控制饋電電壓 1 AC 時(shí) | ||
● 50 Hz 時(shí) 測(cè)定值 | 24 V | |
● 60 Hz 時(shí) 測(cè)定值 | 24 V | |
控制饋電電壓頻率 1 | 50 ... 60 Hz | |
控制饋電電壓 1 DC 時(shí) 測(cè)定值 | 24 V | |
工作區(qū)要素控制饋電電壓測(cè)定值 DC 時(shí) | ||
● 初始值 | 0.85 | |
● 終值 | 1.1 | |
工作區(qū)要素控制饋電電壓測(cè)定值 AC 時(shí) 50 Hz 時(shí) | ||
● 初始值 | 0.85 | |
● 終值 | 1.1 | |
工作區(qū)要素控制饋電電壓測(cè)定值 AC 時(shí) 60 Hz 時(shí) | ||
● 初始值 | 0.85 | |
● 終值 | 1.1 | |
接通電流峰值 | ||
● 24 V 時(shí) | 2 A | |
接通電流峰值持續(xù)時(shí)間 | ||
● 24 V 時(shí) | 1 ms |
裝入/固定/外廓尺寸 | ||
裝入位置 | 任意的 | |
緊固類(lèi)型 | 螺栓和扣接固定于安裝導(dǎo)軌35mm | |
高度 | 100 mm | |
寬度 | 22.5 mm | |
深度 | 90 mm |