英標H型鋼UB/UC系列S355JR/355J0鋼結(jié)構(gòu)H型鋼

數(shù)量(噸) 價格
10000 1000.00元/噸
  • 最小起訂: 1噸
  • 發(fā)貨地址: 上海 寶山區(qū)
  • 發(fā)布日期:2022-12-08
  • 訪問量:277
咨詢電話:191-0172-1796
打電話時請告知是在機電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!
4
  • 聯(lián)系人:吳妮妮
  • 手機:19101721796
  • 電話:021-66166013
  • 營業(yè)執(zhí)照:已審核 營業(yè)執(zhí)照
  • 經(jīng)營模式: 貿(mào)易型-私營合伙企業(yè)
  • 所在地區(qū):上海 寶山區(qū)
  • 家家通積分:295分
詳細參數(shù)
品牌/廠家馬鋼型號UB203*133*25
生產(chǎn)方式熱軋材質(zhì)S355JR/355J0
外形尺寸其他厚度100mm-500mm
寬度2400mm-2500mm長度11500mm-12000mm
抗拉強度370MPa~480MPa加工服務(wù)粗加工
執(zhí)行標準英標質(zhì)量等級A級
加工定制是否進口
用途房屋建造新型鋼/建筑幕墻型鋼/光伏支架型鋼重量25.1KG
產(chǎn)地山東 北京 上海 廣東 河北 天津 其他

產(chǎn)品詳情

H型鋼分類:
 
(1)按產(chǎn)品的翼緣寬度分為寬翼緣、中翼緣和窄翼緣H型鋼。中寬翼緣H型鋼的翼緣寬度b大于等于腹板高度h,窄翼緣H型鋼的翼緣寬度B約等于腹板高度H的二分之一。
  
(2)按產(chǎn)品用途分為H型鋼梁、H型鋼柱、H型鋼樁、極厚翼緣H型鋼梁。有時,H型鋼還包括平行腿槽鋼和平行翼緣T型鋼。一般采用窄翼緣H型鋼作為梁材料,寬翼緣H型鋼作為柱材料,因此又稱為梁H型鋼和柱H型鋼。
 
(3)按生產(chǎn)方式分為焊接H型鋼和軋制H型鋼。
 
 
(4)按尺寸規(guī)格大小分為大、中、小號H型鋼。通常,腹板高度h在700 mm以上的產(chǎn)品稱為大產(chǎn)品,300-700 mm稱為中產(chǎn)品,而腹板高度h在300 mm以下的產(chǎn)品稱為小產(chǎn)品。到1990年底,世界上的H型鋼腹板的高度為1200 mm,翼緣寬度為530 mm。
 
H型鋼產(chǎn)品特性:
(1)良好低化學(xué)和環(huán)境介質(zhì)腐蝕性能。
(2)高強、輕質(zhì)、抗沖擊。
(3)絕緣性、透磁性佳。
(4)耐老化、壽命長、免維護。
(5)防火阻燃、絕緣隔熱。
(6)安裝、切割方便、迅速。
(7)可設(shè)計性強、外表美觀。


H型鋼功能:支撐結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)型材,格柵地板,欄桿,天橋和工作平臺,電纜分線架,工具手柄,變電所結(jié)構(gòu)等等。



英標H型鋼規(guī)格理論重量表

型號 理論重量(kg/m) 截面尺寸
(mm)
截面面積(cm2)
W H B t1 t2 r A
UB127*76 13 127 76 4 7.6 7.6 16.52
UB152*89 16 152.4 88.7 4.5 7.7 7.6 20.32
UB178*102 19 177.8 101.2 4.8 7.9 7.6 24.26
UB203×102 23.1 203.2 101.8 5.4 9.3 7.6 29.4
UB203×133-1 25.1 203.2 133.2 5.7 7.8 7.6 31.97
UB203×133-2 30 206.8 133.9 6.4 9.6 7.6 38.21
UB254×102-1 22 254 101.6 5.7 6.8 7.6 28.02
UB254×102-2 25.2 257.2 101.9 6 8.4 7.6 32.04
UB254×102-3 28.3 260.4 102.2 6.3 10 7.6 36.08
UB254×146-1 31.1 251.4 146.1 6 8.6 7.6 39.68
UB254×146-2 37 256 146.4 6.3 10.9 7.6 47.17
UB254×146-3 43 259.6 147.3 7.2 12.7 7.6 54.77
UB305×102-1 24.8 305.1 101.6 5.8 7 7.6 31.6
UB305×102-2 28.2 308.7 101.8 6 8.8 7.6 35.88
UB305×102-3 32.8 312.7 102.4 6.6 10.8 7.6 41.83
UB305×127-1 37 304,4 123,4 7,1 10,7 8.9 47,18
UB305×127-2 41.9 307,2 124,3 8 12,1 8.9 53,40
UB305×127-3 48.1 311 125,3 9 14 8.9 61,23
UB305×165-1 40.3 303.4 165 6 10.2 8.9 51.32
UB305×165-2 46.1 306.6 165.7 6.7 11.8 8.9 58.75
UB305×165-3 54 310.4 166.9 7.9 13.7 8.9 68.77
UB356×127-1 33.1 349 125.4 6 8.5 10.2 42.13
UB356×127-2 39.1 353.4 126 6.6 10.7 10.2 49.77
UB356×171-1 45 351.4 171.1 7 9.7 10.2 57.33
UB356×171-2 51 355 171.5 7.4 11.5 10.2 64.91
UB356×171-3 57 358 172.2 8.1 13 10.2 72.56
UB356×171-4 67.1 363.4 173.2 9.1 15.7 10.2 85.49
UB406×140-1 39 398 141.8 6.4 8.6 10.2 49.65
UB406×140-2 46 403.2 142.2 6.8 11.2 10.2 58.64
UB406×178-1 54.1 402.6 177.7 7.7 10.9 10.2 68.95
UB406×178-2 60.1 406.4 177.9 7.9 12.8 10.2 76.52
UB406×178-3 67.1 409.4 178.8 8.8 14.3 10.2 85.54
UB406×178-4 74.2 412.8 179.5 9.5 16 10.2 94.51
UB457×152-1 52.3 449.8 152.4 7.6 10.9 10.2 66.64
UB457×152-2 59.8 454.6 152.9 8.1 13.3 10.2 76.23
UB457×152-3 67.2 458 153.8 9 15 10.2 85.55
UB457×152-4 74.2 462 154.4 9.6 17 10.2 94.48
UB457×152-5 82.1 465.8 155.3 10.5 18.9 10.2 104.5
UB457×191-1 67.1 453.4 189.9 8.5 12.7 10.2 85.51
UB457×191-2 74.3 457 190.4 9 14.5 10.2 94.63
UB457×191-3 82 460 191.3 9.9 16 10.2 104.5
UB457×191-4 89.3 463.4 191.9 10.5 17.7 10.2 113.8
UB457×191-5 98.3 467.2 192.8 11.4 19.6 10.2 125.3
UB533×210-1 82.2 528.3 208.8 9.6 13.2 12.7 104.7
UB533×210-2 92.1 533.1 209.3 10.1 15.6 12.7 117.4
UB533×210-3 101 536.7 210 10.8 17.4 12.7 128.7
UB533×210-4 109 539.5 210.8 11.6 18.8 12.7 138.9
UB533×210-5 122 544.5 211.9 12.7 21.3 12.7 155.4
UB610×229-1 101.2 602.6 227.6 10.5 14.8 12.7 128.9
UB610×229-2 113 607.6 228.2 11.1 17.3 12.7 143.9
UB610×229-3 125.1 612.2 229 11.9 19.6 12.7 159.3
UB610×229-4 139.9 617.2 230.2 13.1 22.1 12.7 178.2
UB610×305-1 149.1 612.4 304.8 11.8 19.7 16.5 190
UB610×305-2 179 620.2 307.1 14.1 23.6 16.5 228.1
UB610×305-3 238.1 635.8 311.4 18.4 31.4 16.5 303.3
UB686×254-1 125.1 677.9 253 11.7 16.2 15.2 159.5
UB686×254-2 140.1 683.5 253.7 12.4 19 15.2 178.4
UB686×254-3 152.4 687.5 254.5 13.2 21 15.2 194.1
UB686×254-4 170.2 692.9 255.8 14.5 23.7 15.2 216.8
UB762×267-1 133.9 750 264.4 12 15.5 16.5 170.6
UB762×267-2 146.9 754 265.2 12.8 17.5 16.5 187.2
UB762×267-3 173 762.2 266.7 14.3 21.6 16.5 220.4
UB762×267-4 196.8 769.8 268 15.6 25.4 16.5 250.6
UBP203×203 53.9 204 207.7 11.3 11.4 10.2 68.72
UBP254×254-1 63 247.1 256.6 10.6 10.7 12.7 80.22
UBP254×254-2 71 249.7 258 12 12 12.7 90.39
UBP254×254-3 85.1 254.3 260.4 14.4 14.3 12.7 108.4
UBP305×305-1 79 299.2 306 11.1 11.1 15.2 100.7
UBP305×305-2 88 301.7 307.2 12.3 12.3 15.2 111.6
UBP305×305-3 94.9 303.8 308.3 13.4 13.4 15.2 121.7
UBP305×305-4 110 307.9 310.3 15.4 15.4 15.2 140.2
UBP305×305-5 126.1 312.4 312.5 17.7 17.7 15.2 161.6
UBP305×305-6 149.1 318.5 315.6 20.7 20.7 15.2 190
UBP305×305-7 186 328.3 320.9 25.5 25.6 15.2 236.9
UBP305×305-8 222.9 337.9 325.7 30.3 30.4 15.2 284
UBP305×305-9 108.9 346.4 371 12.8 12.9 15.2 138.7
UBP356×368-1 133 352 373.8 15.6 15.7 15.2 169.4
UBP356×368-2 152 356.4 376 17.8 17.9 15.2 193.7
UBP356×368-3 173.9 361.4 378.5 20.3 20.4 15.2 221.5
UBP152×152-1 23 152.4 152.2 5.8 6.8 7.6 29.25
UBP152×152-2 30 157.6 152.9 6.5 9.4 7.6 38.26
UBP152×152-3 37 161.8 154.4 8 11.5 7.6 47.11
UBP203×203-1 46.1 203.2 203.6 7.2 11 10.2 58.73
UBP203×203-2 52 206.2 204.3 7.9 12.5 10.2 66.28
UBP203×203-3 60 209.6 205.8 9.4 14.2 10.2 76.37
UBP203×203-4 71 215.8 206.4 10 17.3 10.2 90.43
UBP203×203-5 86.1 222.2 209.1 12.7 20.5 10.2 109.6
UBP254×254-1 73.1 254.1 254.6 8.6 14.2 12.7 93.1
UBP254×254-2 88.9 260.3 256.3 10.3 17.3 12.7 113.3
UBP254×254-3 107.1 266.7 258.8 12.8 20.5 12.7 136.4
UBP254×254-4 132 276.3 261.3 15.3 25.3 12.7 168.1
UBP254×254-5 167.1 289.1 265.2 19.2 31.7 12.7 212.9
UBP305×305-1 96.9 307.9 305.3 9.9 15.4 15.2 123.4
UBP305×305-2 117.9 314.5 307.4 12 18.7 15.2 150.2
UBP305×305-3 136.9 320.5 309.2 13.8 21.7 15.2 174.4
UBP305×305-4 158.1 327.1 311.2 15.8 25 15.2 201.4
UBP305×305-5 198.1 339.9 314.5 19.1 31.4 15.2 252.4
UBP305×305-6 240 352.5 318.4 23 37.7 15.2 305.8
UBP305×305-7 282.9 365.3 322.2 26.8 44.1 15.2 360.4
UBP356×368-1 129 355.6 368.6 10.4 17.5 15.2 164.3
UBP356×368-2 152.9 362 370.5 12.3 20.7 15.2 194.8
UBP356×368-3 177 368.2 372.6 14.4 23.8 15.2 225.5
UBP356×368-4 201.9 374.6 374.7 16.5 27 15.2 257.2
UBP356×406-1 235.1 381 394.8 18.4 30.2 15.2 299.4
UBP356×406-2 287.1 393.6 399 22.6 36.5 15.2 365.7
UBP356×406-3 339.9 406.4 403 26.6 42.9 15.2 433
UBP356×406-4 393 419 407 30.6 49.2 15.2 500.6
UBP356×406-5 467 436.6 412.2 35.8 58 15.2 594.9
UBP356×406-6 551 455.6 418.5 42.1 67.5 15.2 701.9
UBP356×406-7 633.9 474.6 424 47.6 77 15.2 807.5
UB838×292-1 175.9 834.9 291.7 14 18.8 17.8 224
UB838×292-2 193.8 840.7 292.4 14.7 21.7 17.8 246.8
UB838×292-3 226.5 850.9 293.8 16.1 26.8 17.8 288.6
UB914×305-1 200.9 903 303.3 15.1 20.2 19.1 255.9
UB914×305-2 224.2 910.4 304.1 15.9 23.9 19.1 285.6
UB914×305-3 253.4 918.4 305.5 17.3 27.9 19.1 322.8
UB914×305-4 289.1 926.6 307.7 19.5 32 19.1 368.3
UB914×305-5 343.3 911.8 418.5 19.4 32 24.1 437.3
UB914×305-6 388 921 420.5 21.4 36.6 24.1 494.2
UB1016*305-1 222 970 300 16 21.1 30 282.8
UB1016*305-2 249 980 300 16.5 26 30 316.8
UB1016*305-3 272 990 300 16.5 31 30 346.8
UB1016*305-4 314 1000 300 19.1 35.9 30 400.4
UB1016*305-5 350 1008 302 21.1 40 30 445.4
UB1016*305-6 393 1016 303 24.4 43.9 30 500.2
UB1016*305-7 415 1020 304 26 46 30 528.7
UB1016*305-8 438 1026 305 26.9 49 30 556.3
UB1016*305-9 494 1036 309 31 54 30 629.1
UB1016*305-10 584 1056 314 36 64 30 743.7

倉庫實拍產(chǎn)品圖片




溫馨提示

  • 還沒找到想要的產(chǎn)品嗎? 立即發(fā)布采購信息,讓供應(yīng)商主動與您聯(lián)系!

免責(zé)聲明:所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé),機電之家網(wǎng)對此不承擔任何責(zé)任。機電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔責(zé)任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對機電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!

您是不是在找