X光機(jī)水泵10248

數(shù)量(臺(tái)) 價(jià)格
10 1000.00元/臺(tái)
  • 最小起訂: 1臺(tái)
  • 發(fā)貨地址: 江蘇 無(wú)錫市
  • 發(fā)布日期:2024-11-20
  • 訪問(wèn)量:26
咨詢電話:159-9536-1630
打電話時(shí)請(qǐng)告知是在機(jī)電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!
9

江陰利睿欣機(jī)械設(shè)備有限公司

實(shí)名認(rèn)證 企業(yè)認(rèn)證
  • 聯(lián)系人:馬利軍
  • 手機(jī):15995361630
  • 電話:0510-86802832
  • 營(yíng)業(yè)執(zhí)照:已審核 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
  • 經(jīng)營(yíng)模式: 貿(mào)易公司-私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)
  • 所在地區(qū):江蘇 無(wú)錫市
  • 家家通積分:690分

更多>>推薦產(chǎn)品

詳細(xì)參數(shù)
品牌PROCON型號(hào)10248
壓力5-17KG材質(zhì)不銹鋼
泵軸位置臥式葉輪吸入方式單吸式
驅(qū)動(dòng)方式電動(dòng)性能高壓
用途增壓泵原理葉片泵
輸送介質(zhì)清水泵適用范圍可樂(lè)機(jī),X光機(jī)
流量300升每小時(shí)揚(yáng)程50~180米
葉輪結(jié)構(gòu)石墨葉片葉輪數(shù)目3
工作壓力10公斤重量3公斤
電壓220V11V可調(diào)產(chǎn)地墨西哥

產(chǎn)品詳情

10248是PROCON品牌較為特殊的一款,它是由半圓轉(zhuǎn)子配套卡箍安裝方式組成。流量100L/H~300L/H不等,壓力5~15KG可調(diào)節(jié),可預(yù)設(shè)出廠壓力。殼體材質(zhì)不銹鋼,轉(zhuǎn)子不銹鋼,不帶過(guò)濾器

新型號(hào)

原型號(hào)

口徑英寸

材質(zhì)

不同壓力狀態(tài)時(shí)(kg/cm2)的正常流量(L/H)及所需功率(HP) 流量L/H(功率:馬力)

泵體

轉(zhuǎn)子

3.5kg/cm2

7.0kg/cm2

10.5kg/cm2

14kg/cm2

17.5kg/cm2

111B100F 1304 3 / 8 黃銅 不銹鋼 321 (0.13) 314 (0.20) 308 (0.26) 302 (0.35) 295 (0.42)
102B015F 1521 3 / 8 黃銅 不銹鋼 53 (0.06) 47 (0.10) 40 (0.15) 34 (0.19)
102B025F 1522 3 / 8 黃銅 不銹鋼 85 (0.07) 78 (0.12) 72 (0.17) 66 (0.22) 59 (0.27)
102B035F 1505 3 / 8 黃銅 不銹鋼 116 (0.08) 110 (0.14) 103 (0.19) 97 (0.24) 91 (0.29)
102B050F 1510 3 / 8 黃銅 不銹鋼 163 (0.09) 157 (0.15) 151 (0.23) 144 (0.29) 138 (0.35)
102B060F 1509 3 / 8 黃銅 不銹鋼 195 (0.10) 188 (0.16) 182 (0.13) 176 (0.29) 170 (0.35)
102B070F 1508 3 / 8 黃銅 不銹鋼 226 (0.11) 220 (0.17) 214 (0.24) 207 (0.30) 201 (0.37)
102B080F 1507 3 / 8 黃銅 不銹鋼 258 (0.12) 251 (0.18) 245 (0.25) 239(0.32) 233 (0.39)
102B100F 1504 3 / 8 黃銅 不銹鋼 321 (0.13) 314 (0.20) 308 (0.28) 302 (0.35) 295 (0.42)
102B110F 1532 3 / 8 黃銅 不銹鋼 349 (0.15) 343 (0.25) 336 (0.34) 330 (0.44) 324 (0.54)
102B125F 1533 3 / 8 黃銅 不銹鋼 403 (0.16) 396 (0.26) 390 (0.36) 384 (0.47) 377 (0.57)
103A015F 1621 3 / 8 不銹鋼 不銹鋼 53 (0.06) 47 (0.10) 40 (0.15) 34 (0.19)
103A025F 1622 3 / 8 不銹鋼 不銹鋼 85 (0.07) 78 (0.12) 72 (0.17) 66 (0.22) 59 (0.27)
103A035F 1605 3 / 8 不銹鋼 不銹鋼 116 (0.08) 110 (0.14) 103 (0.19) 97 (0.24) 91 (0.29)
103A050F 1610 3 / 8 不銹鋼 不銹鋼 163 (0.09) 157 (0.15) 151 (0.23) 144 (0.29) 138 (0.35)
103A060F 1609 3 / 8 不銹鋼 不銹鋼 195 (0.10) 188 (0.16) 182 (0.13) 176 (0.29) 170 (0.35)
103A070F 1608 3 / 8 不銹鋼 不銹鋼 226 (0.11) 220 (0.17) 214 (0.24) 207 (0.30) 201 (0.37)
103A080F 1607 3 / 8 不銹鋼 不銹鋼 258 (0.12) 251 (0.18) 245 (0.25) 239 (0.32) 233 (0.39)
103A100F 1604 3 / 8 不銹鋼 不銹鋼 321 (0.13) 314 (0.20) 308 (0.28) 302 (0.35) 295 (0.42)
103A110F 1632 3 / 8 不銹鋼 不銹鋼 349 (0.15) 343 (0.25) 336 (0.34) 330 (0.44) 324 (0.54)
103A125F 1633 3 / 8 不銹鋼 不銹鋼 403 (0.16) 396 (0.26) 390 (0.36) 384 (0.47) 377 (0.57)
104B140F 2503 1 / 2 黃銅 不銹鋼 450 (0.16) 440 (0.28) 428 (0.40) 415 (0.52) 403 (0.64)
104B165F 2504 1 / 2 黃銅 不銹鋼 528 (0.17) 519 (0.30) 506 (0.43) 494 (0.57) 481 (0.70)
104B190F 2505 1 / 2 黃銅 不銹鋼 607 (0.18) 598 (0.33) 585 (0.47) 573 (0.61) 560 (0.75)
104B215F 2506 1 / 2 黃銅 不銹鋼 686 (0.20) 676 (0.35) 664 (0.50) 651 (0.65) 639 (0.80)
104B240F 2507 1 / 2 黃銅 不銹鋼 765 (0.21) 755 (0.37) 743 (0.54) 730 (0.70) 717 (0.86)
104B330F 2539 1 / 2 黃銅 不銹鋼 1042 (0.33) 1039 (0.55) 1032 (0.78) 1029 (1.00) 1026 (1.22)
105B140F 2603 1 / 2 不銹鋼 不銹鋼 450 (0.16) 440 (0.28) 428 (0.40) 415 (0.52) 403 (0.64)
105B165F 2604 1 / 2 不銹鋼 不銹鋼 528 (0.17) 519 (0.30) 506 (0.43) 494 (0.57) 481 (0.70)
105B190F 2605 1 / 2 不銹鋼 不銹鋼 607 (0.18) 598 (0.33) 585 (0.47) 573 (0.61) 560 (0.75)
105B215F 2606 1 / 2 不銹鋼 不銹鋼 686 (0.20) 676 (0.35) 664 (0.50) 651 (0.65) 639 (0.80)
105B240F 2607 1 / 2 不銹鋼 不銹鋼 765 (0.21) 755 (0.37) 743 (0.54) 730 (0.70) 717 (0.86)
105B330F 2639 1 / 2 不銹鋼 不銹鋼 1042 (0.33) 1039 (0.55) 1032 (0.78) 1029 (1.00) 1026 (1.22)
106N360F 3606 1 不銹鋼 不銹鋼 1171 (0.40) 1161 (0.65) 1152 (0.95) 1142 (1.25) 1133 (1.55)
106N420F 3607 1 不銹鋼 不銹鋼 1369 (0.45) 1360 (0.70) 1350 (1.00) 1341 (1.35) 1331 (1.75)
106N480F 3608 1 不銹鋼 不銹鋼 1539 (0.45) 1530 (0.75) 1520 (1015) 1511 (1.50) 1501 (1.80)
106N540F 3609 1 不銹鋼 不銹鋼 1738 (0.50) 1728 (0.85) 1719 (1.30) 1709 (1.70) 1700 (2.00)
106N600F 3610 1 不銹鋼 不銹鋼 1927 (0.50) 1917 (0.90) 1908 (1.35) 1898 (1.80) 1889 (2.30)
106N660F 3611 1 不銹鋼 不銹鋼 2087 (0.50) 2078 (1.40) 2068 (1.40) 2059 (1.85)

X光機(jī)水泵10248 相關(guān)資源

溫馨提示

  • 還沒(méi)找到想要的產(chǎn)品嗎? 立即發(fā)布采購(gòu)信息,讓供應(yīng)商主動(dòng)與您聯(lián)系!

免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),機(jī)電之家網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。機(jī)電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對(duì)象,就貨物和服務(wù)的交易進(jìn)行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺(tái)。為避免產(chǎn)生購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過(guò)低的價(jià)格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請(qǐng)采購(gòu)商謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐,對(duì)于任何付款行為請(qǐng)您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠(chéng)信行為,請(qǐng)您立即與機(jī)電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實(shí),機(jī)電之家網(wǎng)會(huì)對(duì)該企業(yè)商鋪?zhàn)鲎N(xiāo)處理,但機(jī)電之家網(wǎng)不對(duì)您因此造成的損失承擔(dān)責(zé)任!
您也可以進(jìn)入“消費(fèi)者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)機(jī)電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!

您是不是在找