產品詳情
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
額定流量系數(KV) | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 70 | 100 | 240 |
允許壓差(MPa) | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.6 |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | ||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||
閥芯形式 | 單座柱塞式襯氟閥芯 | ||||||||
流量特性 | 快開特性 | ||||||||
配置執(zhí)行器類別 | 3810系列、PSL系列等電動執(zhí)行器 | ||||||||
執(zhí)行器參數 | 電源電壓:220V、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | ||||||||
防護等級:相當IP65、隔爆標志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | |||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
閥體、閥蓋 | ZG230-450襯F46 |
---|---|
閥座、閥芯 | 304襯F46 |
閥桿 | 304襯F46 |
導向套 | 304襯F46 |
波紋管 | 不銹鋼+F46 |
項目 | 指標值 | ||
---|---|---|---|
基本誤差% | 配3810L±2.0; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死區(qū)% | 1.0 | ||
始終點偏差% | 電開 | 始點±2.5 | 終點±2.5 |
始點±2.5 | 終點±2.5 | ||
電關 | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
可調范圍R | 30:1 |