產品詳情
NOP油泵/NOP齒輪泵 TOP-3MF-N3F三相馬達一體型中流量油泵
· 三相馬達一體型
· 馬達輸出功率750W/1500W/2200W
· 中流量(26~52cm3/rev)
· 中吐出壓
· 用途:輸送操作油、潤滑油
· 液體溫度:-5~80°C
· 適用的液體粘度:10~500mm2/sec
· 可選擇泵蓋形狀(配管口與軸平行或成直角)
· 可選擇溢流閥(僅限一部分機型)
■ 型號表示
1)TOP-3MF__-N3__ __ __ __-__
(1) (2) (3)(4) (5) (6)
(1) 馬達輸出功率(750、1500、2200)
(2) 型號:320、330、340
(3)油泵蓋形狀:FA(平行的配管口)FB(垂直的配管口)*相對于油泵軸
(4) 旋轉的方向:無記(逆時針方向)、L(順時針方向)*從泵側看
(5) 有無流溢閥:無記(無流溢閥)、VB(有流溢閥)*VB的油泵蓋形狀只能是FA
(6) 油封、襯墊特殊部件:無記(標準規(guī)格)、V V (油封、襯墊特殊規(guī)格)
■ 型號例
3MF1500-N320FA
3MF1500-N330FAVB
3MF2200-N340FB
■ 規(guī)格
產品型號 | 馬達轉數(shù)的吐出量(理論值) cm3/rev | 馬達轉數(shù)50Hz 1500min-1 | |||
---|---|---|---|---|---|
適用馬達輸出功率的吐出壓力 MPa | |||||
750W | 1500W | 2200W | |||
TOP-N320 | FA | 26.0 | 0.4 | 1.3 | 2.1 |
FAVB | |||||
FB | |||||
TOP-N330 | FA | 39.0 | 0.1 | 0.8 | 1.3 |
FAVB | |||||
FB | |||||
TOP-N340 | FA | 52.0 | - | 0.5 | 0.9 |
FAVB | |||||
FB |
產品型號 | 馬達轉數(shù)的吐出量(理論值) cm3/rev | 馬達轉數(shù)60Hz 1800min-1 | |||
---|---|---|---|---|---|
適用馬達輸出功率的吐出壓力 MPa | |||||
750W | 1500W | 2200W | |||
TOP-N320 | FA | 46.8 | 0.2 | 1.0 | 1.7 |
FAVB | |||||
FB | |||||
TOP-N330 | FA | 70.2 | - | 0.6 | 1.0 |
FAVB | |||||
FB | |||||
TOP-N340 | FA | 93.6 | - | 0.3 | 0.6 |
FAVB | |||||
FB |
- *吐出壓力為“供油:ISO-VG46 油溫:40°C”時的值
- *TOP-N3F系列為TOP-3F系列的升級產品。性能、連接尺寸具有互換性。
- ■ 馬達規(guī)格
三相鼠籠式感應馬達/全封閉外風扇式/E級絕緣/保護結構IP44
輸出功率(W) | 極數(shù)(P) | 額定 | 電壓(V) | 頻率(Hz) | 轉數(shù)(min-1) | 電流(A) | 概略重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
750 | 4 | 連續(xù) | 200 | 50 | 1440 | 3.6 | 14 |
200 | 60 | 1720 | 3.3 | ||||
220 | 60 | 1740 | 3.2 | ||||
1500 | 4 | 連續(xù) | 200 | 50 | 1440 | 6.8 | 24 |
200 | 60 | 1720 | 6.2 | ||||
220 | 60 | 1730 | 6.0 | ||||
2200 | 4 | 連續(xù) | 200 | 50 | 1420 | 9.0 | 31 |
200 | 60 | 1710 | 8.5 | ||||
220 | 60 | 1730 | 7.9 |
青島創(chuàng)超商貿有限公司真誠為您服務---NOP油泵,NOP擺線泵,NOP齒輪泵,NOP潤滑泵,NOP機床冷卻泵,NOP機床循環(huán)泵,NOP雙向擺線泵,NOP燃油泵,NOP液壓馬達,PROCON水泵,加工中心切削液泵,VORTEX等