產(chǎn)品詳情
步入式高低溫濕熱試驗箱-步入式高低溫環(huán)境試驗箱技術參數(shù) :
產(chǎn)品型號 | HY-8P | HY-10P | HY-14P | HY-18P | HY-35P | HY-43 | HY-64P |
測試區(qū)尺寸(WxHxD.cm) |
160x 240x195 |
210x 240x195 |
300x 240x195 |
390x 240x195 |
390x 240x375 |
480x 240x375 |
480x 240x555 |
測試區(qū)容積 | 8 m3 | 10 m3 | 14 m3 | 18 m3 | 35 m3 | 43 m3 | 64 m3 |
溫度范圍 | ESTH: 85℃(100℃,150℃)~-70℃(A:0℃;B:-20℃;C:-40℃;D:-60℃;E:-70℃) | ||||||
濕度范圍 | 20%~98%RH(非標訂制可做低濕度10℃,5%RH) | ||||||
內(nèi)部材質(zhì) | SUS#304不繡鋼板 | ||||||
外部材質(zhì) | SECC 耐高低溫鋼板+粉體烤漆(可整體焊接一體機,現(xiàn)場拼裝分體機) | ||||||
隔熱材質(zhì) | 聚氨脂發(fā)泡(A:50mm;B:100mm;C:150mm);SA/SB:六面保溫;SC:五面保溫 | ||||||
解析精度 | 溫度:0.01℃ 濕度:0.1%R.H | ||||||
控制精度 | 溫度:≤±0.3℃濕度:≤±2.5%R.H | ||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
濕度偏差 | 2/-3%RH | ||||||
升溫時間 | 1℃/分,3℃/分, 5℃/分, 8℃/分,10℃/分,15℃/分,線性平均或非線性平均. | ||||||
降溫時間 | 1℃/分,3℃/分, 5℃/分, 8℃/分,10℃/分,15℃/分,線性平均或非線性平均. | ||||||
控制系統(tǒng) | 微電腦控制方式(可程式系列采用西門子PLC觸摸屏,標準為威碩TEMI990) | ||||||
加熱系統(tǒng) | SUS#304不銹鋼高速電熱器 | ||||||
加濕方式 | 表面蒸發(fā)方式 | ||||||
冷卻系統(tǒng) | 歐美原裝壓縮機+鰭片式蒸發(fā)器+氣冷式(水冷式)冷凝器 | ||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 不銹鋼風葉,低噪音,多翼式循環(huán)風扇 | ||||||
除濕方式 | ADP臨界露點冷卻除濕方式 | ||||||
安全裝置 | 漏電斷電保護,壓縮機負載保護,過熱過流保護,加濕系統(tǒng)保護,風機過熱保護,聲訊報警等。 | ||||||
其它配件 | 多層強化玻璃視窗、測試孔(直徑50mm)、動作指示燈、箱內(nèi)照明、記錄器(選配) | ||||||
電源 | AC 380(±10%)V,50HZ ±0.5HZ,三相四線保護地線 |
步入式高低溫試驗箱-定制款 步入式高低溫試驗箱-定制款