產(chǎn)品詳情
H74系列對(duì)夾式止回閥主要尺寸及重量 | |||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 d | |||||||||
公稱通經(jīng)DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 尺寸(mm) | ||||
L | D | L | D | L | D | L | D | ||||||
50 | 19 | 108 | 0.9 | 19 | 108 | 0.9 | 19 | 108 | 0.9 | 19 | 108 | 0.9 | 25 |
65 | 19 | 128 | 1.3 | 19 | 128 | 1.3 | 19 | 128 | 1.3 | 19 | 128 | 1.3 | 38 |
80 | 19 | 142 | 1.6 | 19 | 142 | 1.6 | 19 | 142 | 1.6 | 19 | 142 | 1.6 | 46 |
100 | 19 | 162 | 2.1 | 19 | 162 | 2.1 | 19 | 168 | 2.4 | 19 | 168 | 2.4 | 72 |
125 | 19 | 192 | 3.1 | 19 | 192 | 3.1 | 19 | 194 | 3.4 | 19 | 194 | 3.4 | 95 |
150 | 19 | 218 | 4.9 | 19 | 218 | 4.9 | 22 | 224 | 5. | 22 | 224 | 5.4 | 114 |
200 | 29 | 273 | 11 | 29 | 273 | 11 | 29 | 284 | 12 | 29 | 291 | 14 | 140 |
250 | 29 | 328 | 15 | 29 | 329 | 15 | 38 | 341 | 21 | 38 | 33 | 24 | 188 |
300 | 38 | 378 | 25 | 38 | 384 | 28 | 51 | 401 | 38 | 51 | 418 | 45 | 216 |
350 | 44 | 438 | 37 | 44 | 444 | 40 | 51 | 458 | 53 | 51 | 475 | 62 | 263 |
400 | 51 | 489 | 55 | 51 | 496 | 60 | 51 | 515 | 68 | 51 | 547 | 78 | 305 |
450 | 60 | 539 | 68 | 60 | 556 | 78 | 76 | 565 | 103 | 76 | 572 | 114 | 356 |
500 | 64 | 594 | 103 | 64 | 618 | 128 | 83 | 622 | 150 | 83 | 626 | 158 | 406 |
600 | 70 | 696 | 155 | 70 | 732 | 180 | 83 | 732 | 205 | 83 | 745 | 215 | 485 |
H74系列對(duì)夾式止回閥主要尺寸及重量 |
|||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 d | |||||||||
公稱通經(jīng)DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 尺寸(mm) | ||||
L | D | L | D | L | D | L | D | ||||||
700 | 76 | 811 | 200 | 76 | 802 | 190 | 565 | ||||||
800 | 80 | 918 | 310 | 80 | 912 | 300 | 622 | ||||||
900 | 95 | 1018 | 550 | 95 | 1012 | 530 | 703 | ||||||
1000 | 127 | 1124 | 715 | 127 | 1126 | 720 | 815 |