產(chǎn)品詳情
新聞:MCA電池FC12-150廠家直銷
鉛酸蓄電池常用的車用蓄電池主要分為三類:普通蓄電池、干荷蓄電池和免維護(hù)蓄電池。
普通蓄電池:普通蓄電池的極板是由鉛和鉛的氧化物構(gòu)成,電
解液是硫酸的水溶液。它的主要優(yōu)點(diǎn)是電壓穩(wěn)定、價(jià)格便宜;缺點(diǎn)是比能低 ( 即每公斤蓄電池存儲(chǔ)的電能 ) 、使用壽命短和日常維護(hù)頻繁。
干荷蓄電池:它的全稱是干式荷電鉛酸蓄電池,它的主要特點(diǎn)是負(fù)極板有較高的儲(chǔ)電能力,在完全干燥狀態(tài)下,能在兩年內(nèi)保存所得到的電量,使用時(shí),只需加入電解液,等過 20 — 30 分鐘就可使用。
免維護(hù)蓄電池:免維護(hù)蓄電池由于自身結(jié)構(gòu)上的優(yōu)勢(shì),電解液的消耗量非常小,在使用壽命內(nèi)基本不需要補(bǔ)充蒸餾水。它還具有耐震、耐高溫、體積小、自放電小的特點(diǎn)。使用壽命一般為普通蓄電池的兩倍。市場(chǎng)上的免維護(hù)蓄電池也有兩種:種在購(gòu)買時(shí)一次性加電解液以后使用中不需要維護(hù)( 添加補(bǔ)充液 ) ;另一種是電池本身出廠時(shí)就已經(jīng)加好電解液并封死,用戶根本就不能加補(bǔ)充液。
用途
鉛酸蓄電池產(chǎn)品主要有下列幾種,其用途分布如下:
起動(dòng)型蓄電池:主要用于汽車、摩托車、拖拉機(jī)、柴油機(jī)等起動(dòng)和照明;
固定型蓄電池:主要用于通訊、發(fā)電廠、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)作為保護(hù)、自動(dòng)控制的備用電源;
牽引型蓄電池:主要用于各種蓄電池車、叉車、鏟車等動(dòng)力電源;
鐵路用蓄電池:主要用于鐵路內(nèi)燃機(jī)車、電力機(jī)車、客車起動(dòng)、照明之動(dòng)力;
儲(chǔ)能用蓄電池:主要用于風(fēng)力、太陽能等發(fā)電用電能儲(chǔ)存。
UPS蓄電池
新聞:MCA電池FC12-150廠家直銷
UPS 稱為不間斷電源,是因?yàn)橥k姷臅r(shí)候,它能快速轉(zhuǎn)換到"逆變"狀態(tài),從而不會(huì)讓在使用中的電腦因?yàn)橥蝗煌k娢磥淼眉按鎯?chǔ)而失去重要文件。 不是用來當(dāng)備用電源用的,如果你只是想在停電的時(shí)候可以用電,光買逆變器就夠了。 一般家用UPS里用的大多是,免維護(hù)型鉛酸蓄電池。
UPS蓄電池好壞判別方法
蓄電池的好壞判斷有專用的蓄電池測(cè)量?jī)x,但是一般的用戶很少有這種儀器,都只有一只萬用表。下面幾點(diǎn)維修中判斷蓄電池好壞的幾點(diǎn)總結(jié),以供參考.
1、從外觀判斷:觀察外觀有無變形、凸出、漏液、破裂炸開、燒焦、螺絲連接處有無氧化物滲出等。
2、 帶載測(cè)量:若外觀無異常,UPS工作于電池模式下,帶一定量的負(fù)載,若放電時(shí)間明顯短于正常放電時(shí)間,充電8小時(shí)以后,乃不能恢復(fù)正常的備用時(shí)間,判定電池老化。
新聞:MCA電池FC12-150廠家直銷
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、采用緊裝配技術(shù),具有優(yōu)良的高率放電性能。
2、采用特殊的設(shè)計(jì),電池在使用過程中電液量幾乎不會(huì)減少,使用壽命期間完全無需加水。
3、采用獨(dú)特的耐腐蝕板柵合金、使用壽命長(zhǎng)。
4、全部采用高純?cè)牧?,電池自放電極小。
5、采用氣體再化合技術(shù),電池具有極高的密封反應(yīng)效率,無酸霧析出,安全環(huán)保,無污染。
6、采用特殊的設(shè)計(jì)和高可靠的密封技術(shù),確保電池密封,使用安全、可靠。
7、設(shè)計(jì)壽命長(zhǎng),F(xiàn)C系列蓄電池設(shè)計(jì)壽命為10年。
應(yīng)用領(lǐng)域
1、通訊:汽車電話、移動(dòng)電話系統(tǒng)、手提式無線電發(fā)報(bào)機(jī)、手提式終端機(jī)。
2、動(dòng)力:電動(dòng)工具、玩具、攜帶式吸塵器、無人搬運(yùn)機(jī)器人。
3、信號(hào)系統(tǒng)、應(yīng)急照明系統(tǒng)、安防系統(tǒng)。
4、EPS和UPS系統(tǒng)。
5、其他便攜式設(shè)備或便攜工具電源。
電池型號(hào) |
額定電壓 (V) |
容量 (Ah) |
外形尺寸(mm) | 重量(kg±3%) | 端子 | 端子位置 | 配套螺絲 | |||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | |||||||
FC4-4 | 4 | 4/20HR | 47 | 47 | 101 | 107 | 0.50 | F1/F2 | B | / |
FC6-4.0 | 6 | 4/20HR | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.68 | F1/F2 | E | / |
FC6-4.5 | 6 | 4.5/20HR | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.75 | F1/F2 | E | / |
FC6-5 | 6 | 5/20HR | 70 | 47 | 101 | 107 | 0.8 | F1/F2 | E | / |
FC6-7.0 | 6 | 7.0/20HR | 151 | 34 | 95 | 101 | 1.11 | F1/F2 | A | / |
FC6-7.5 | 6 | 7.0/20HR | 151 | 34 | 95 | 101 | 1.16 | F1/F2 | A | / |
FC6-8.5 | 6 | 8.5/20HR | 99 | 57 | 118 | 118 | 1.34 | F1/F2 | F | / |
FC6-10 | 6 | 10/20HR | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.6 | F1/F2 | A | / |
FC6-12 | 6 | 12/20HR | 151 | 50 | 94 | 100 | 1.72 | F1/F2 | A | / |
FC12-4 | 12 | 4/20HR | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.35 | F1/F2 | A | / |
FC12-4.5 | 12 | 4.5/20HR | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.48 | F1/F2 | A | / |
FC12-5 | 1 | 5/20HR | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.58 | F1/F2 | A | / |
FC12-6.2 | 12 | 6.2/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 1.9 | F1/F2 | D | / |
FC12-7.0 | 12 | 7.0/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.03 | F1/F2 | D | / |
FC12-7.2 | 12 | 7.2/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.13 | F1/F2 | D | / |
FC12-7.5 | 12 | 7.5/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | F1/F2 | D | / |
FC12-9 | 12 | 8.5/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.4 | F1/F2 | D | / |
FC12-10 | 12 | 8.5/20HR | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.4 | F1/F2 | D | / |
FC12-12 | 12 | 12/20HR | 152 | 99 | 96 | 102 | 3.38 | F1/F2 | D | / |
FC12-14.5 | 12 | 15/20HR | 152 | 99 | 9 | 102 | 3.8 | F1/F2 | D | / |
FC12-18P | 12 | 18/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.15 | l1 | B | M5x16 |
FC12-18T | 12 | 18/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.18 | T1 | B | M5X16 |
FC12-20P | 12 | 20/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 6 | L1 | B | M5X16 |
FC12-20T | 12 | 20/20HR | 181 | 77 | 167 | 167 | 6 | L1 | B | M5X16 |
FC12-24AQ | 12 | 24/10HR | 165 | 126 | 174 | 179 | 7.7 | L6 | B | M6X20 |
FC12-24AT | 12 | 24/10HR | 165 | 126 | 174 | 174 | 7.7 | T3 | B | M6X12 |
FC12-26AT | 12 | 26/10HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 83 | T2 | B | M6X16 |
FC12-26AP | 12 | 26/10HR | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.3 | L2 | b | M5X16 |
FC12-33AP | 12 | 33/10HR | 196 | 130 | 155 | 179 | 10 | L7 | A | M6X20 |
FC12-33AT | 12 | 33/10HR | 196 | 130 | 155 | 167 | 10 | T3 | A | M6X16 |
FC12-33AP | 12 | 33/10HR | 196 | 131 | 155 | 179 | 10 | L4 | A | M8X20 |
FC12-38AQ | 12 | 38/20HR | 197 | 166 | 174 | 179 | 12.3 | L6 | B | M6X20 |
FC12-38AT | 12 | 38/20HR | 197 | 166 | 174 | 174 | 12.3 | T3 | B | M6X16 |
FC12-38BQ | 12 | 38/20HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 12.3 | L7 | B | M6X20 |
FC12-38BT | 12 | 38/20HR | 198 | 166 | 172 | 172 | 12.3 | T3 | B | M6X16 |
FC12-42AQ | 12 | 42/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 12.9 | L7 | B | M6X20 |
FC12-42AT | 12 | 42/10HR | 198 | 166 | 174 | 174 | 129 | T3 | B | M6X16 |
FC12-42QP | 12 | 42/10HR | 198 | 166 | 172 | 172 | 12.9 | L3 | B | M5X16 |
FC12-50AQ | 12 | 50/10HR | 258 | 134 | 200 | 200 | 15.5 | L8 | A | M6X20 |
FC12-50BT | 12 | 50/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 15.5 | T3 | A | M6X16 |
FC12-55AP | 12 | 55/20HR | 229 | 138 | 208 | 226 | 16.2 | L3 | A | M8X20 |
FC12-55AT | 12 | 55/10HR | 229 | 138 | 208 | 212 | 17.2 | T3 | A | M6X16 |
FC12-56AQ | 12 | 56/20HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 17.2 | L9 | A | M6X20 |
FC12-56AT | 12 | 56/20HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 17.2 | T2 | A | M6X16 |
FC12-65AQ | 12 | 65/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.2 | L9 | B | M6X20 |
FC12-65AT | 12 | 65/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.2 | T | B | M6X16 |
FC12-65BP | 12 | 65/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 20.2 | L4 | A | M8X20 |
FC12-70AQ | 12 | 70/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 21.3 | L9 | B | M6X20 |
FC12-70AT | 12 | 70/10HR | 350 | 167 | 178 | 178 | 21.3 | T3 | B | M6X16 |
FC12-70BT | 12 | 70/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 21.7 | T3 | A | M6X16 |
FC12-70BQ | 12 | 70/10HR | 260 | 169 | 211 | 231 | 21.7 | L11 | A | M8X25 |
FC12-75AT | 12 | 75/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 22 | T3 | A | M6X16 |
FC12-75AQ | 12 | 75/10HR | 260 | 169 | 211 | 231 | 22 | L11 | A | M8X25 |
FC12-80AQ | 12 | 80/10HR | 331 | 174 | 214 | 240 | 24.8 | L12 | B | M8X30 |
FC12-80AT | 12 | 80/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 24.8 | T4 | B | M8X16 |
FC12-80BT | 12 | 80/10HR | 260 | 169 | 211 | 215 | 23.3 | T3 | A | M6X16 |
FC12-80BQ | 12 | 80/10HR | 260 | 169 | 211 | 231 | 23.3 | L11 | A | M8X25 |
FC12-80BP | 12 | 80/10HR | 260 | 169 | 211 | 231 | 23.3 | L4 | A | M8X20 |
FC12-90AQ | 12 | 90/10HR | 307 | 169 | 211 | 227 | 26. | L13 | A | M8X30 |
FC12-90AT | 12 | 90/10HR | 307 | 169 | 211 | 215 | 26.5 | T3 | A | M6X16 |
FC12-90BQ | 12 | 90/10HR | 331 | 174 | 214 | 240 | 27.8 | L12 | B | M8X30 |
FC12-90BT | 12 | 90/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 27.8 | T4 | B | M8X16 |
FC12-95AQ | 2 | 95/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 29.5 | L14 | A | M8X30 |
FC12-95QT | 12 | 95/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 29.5 | T5 | A | M8X16 |
FC12-100AQ | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 240 | 29 | L12 | B | M8X30 |
FC12-100AT | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 29 | T4 | B | M8X16 |
FC12-100BT | 12 | 100/10HR | 328 | 172 | 217 | 222 | 29 | T4 | A | M8X16 |
FC12-100DQ | 12 | 100/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 33 | L14 | A | M8X30 |
FC12-100DT | 12 | 100/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 33 | T5 | A | M8X16 |
FC12-100EP | 12 | 100/10HR | 328 | 172 | 222 | 222 | 29.5 | L5 | A | M8X20 |
FC12-100FT | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 29 | T4 | B | M8X16 |
FC12-100LQ | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 240 | 30.5 | L12 | B | M8X30 |
FC12-100LT | 12 | 100/10HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 30.5 | T4 | B | M8X16 |
FC12-120AQ | 12 | 120/20HR | 331 | 174 | 214 | 240 | 23.3 | L12 | B | M8X30 |
FC12-120AT | 12 | 120/20HR | 331 | 174 | 214 | 219 | 32.3 | T4 | B | M8X16 |
FC12-120BQ | 12 | 120/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 34.2 | L14 | A | M8X30 |
FC12-120BT | 12 | 120/10HR | 407 | 174 | 210 | 233 | 34.2 | T5 | A | M8X16 |
FC12-120CQ | 12 | 120/10HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 38 | L16 | A | M8X30 |
FC12-120CT | 12 | 120/10HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 38 | T4 | A | M8X16 |
FC12-145AQ | 12 | 145/20HR | 532 | 206 | 212 | 236 | 41.4 | L17 | C | M8X30 |
FC12-145AT | 12 | 145/20HR | 532 | 206 | 212 | 217 | 41.4 | T4 | C | M8X16 |
FC12-150AQ | 12 | 150/10HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 43.5 | L16 | A | M8X30 |
FC12-150AT | 12 | 150/10HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 43.5 | T4 | A | M8X16 |
FC12-150SQ | 12 | 150/20HR | 484 | 171 | 241 | 24 | 41 | L16 | A | M8X30 |
FC12-150ST | 12 | 150/20HR | 484 | 171 | 241 | 241 | 41 | T4 | A | M8X16 |
FC12-160AQ | 12 | 160/10HR | 532 | 206 | 216 | 240 | 48.3 | L17 | C | M8X30 |
FC12-160AT | 12 | 160/10HR | 532 | 206 | 216 | 222 | 48.3 | T4 | C | M8X16 |
FC12-180AQ | 12 | 180/10HR | 500 | 208 | 212 | 239 | 55.8 | L17 | C | M8X30 |
FC12-180AT | 12 | 180/10HR | 532 | 206 | 216 | 222 | 52.2 | T4 | C | M8X16 |
FC12-180CQ | 12 | 180/10HR | 522 | 240 | 219 | 244 | 55.3 | L17 | C | M8X30 |
FC12-180CT | 12 | 180/10HR | 522 | 240 | 219 | 224 | 55.3 | T5 | C | M8X16 |
FC12-200AQ | 12 | 200/10HR | 522 | 240 | 219 | 244 | 58.2 | L17 | C | M8X30 |
FC12-200AT | 12 | 200/10HR | 522 | 240 | 219 | 224 | 58.2 | T5 | C | M8X16 |
FC12-220AQ | 12 | 220/20HR | 522 | 240 | 219 | 244 | 60.5 | L17 | C | M8X30 |
FC12-220AQ | 12 | 220/20HR | 522 | 240 | 219 | 244 | 60.5 | L17 | C | M8X30 |
FC12-220AT | 12 | 220/20HR | 522 | 240 | 219 | 224 | 60.5 | T5 | C | M8X16 |
FC12-220BT | 12 | 220/10HR | 520 | 269 | 203 | 209 | 68 | T5 | C | M8X16 |
FC12-250AQ | 12 | 250/10HR | 520 | 268 | 220 | 245 | 70 | L17 | C | M8X30 |
FC12-250AT | 12 | 250/10HR | 520 | 268 | 220 | 225 | 70 | T5 | C | M8X16 |
FC6-130AT | 6 | 130/10HR | 260 | 180 | 247 | 251 | 20.5 | T5 | F | M8X16 |
FC6-180AT | 6 | 180/10HR | 260 | 180 | 247 | 251 | 27.5 | T5 | F | M8X16 |
FC6-180BT | 6 | 180/10HR | 306 | 168 | 220 | 225 | 27 | T5 | F | M8X16 |
FC6-200AT | 6 | 200/10HR | 260 | 180 | 247 | 251 | 29.5 | T5 | F | M8X16 |
FC6-200BT | 6 | 200/10HR | 323 | 178 | 224 | 229 | 29.5 | T5 | E | M8X16 |
FC6-1.3 | 6 | 1.3(20hr) | 97 | 24 | 52 | 58 | 0.31 | F1 | A | / |
MCA蓄電池秉承“致力于提供零缺點(diǎn)的產(chǎn)品和服務(wù)”的質(zhì)量方針,踐行精益生產(chǎn)理念,建立了涵蓋研發(fā)、生產(chǎn)、銷售全過程的質(zhì)量管理體系;堅(jiān)持環(huán)保節(jié)能的制造理念,注重全員職業(yè)健康安全,打造敬業(yè)、創(chuàng)新、開放、進(jìn)取的企業(yè)文化。公司先后通過了ISO 9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證,IS0 14001環(huán)境管理體系認(rèn)證,OHSAS 18001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證和法國(guó)BV公司SA8000社會(huì)責(zé)任體系認(rèn)證; 公司產(chǎn)品通過了CE、UL和泰爾認(rèn)證,暢銷市場(chǎng)MCA蓄電池。