產(chǎn)品詳情
無線模塊 - FL WLAN 2101 - 2702540
環(huán)境條件
環(huán)境溫度(運行) | -40 °C ... 60 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許濕度(運行) | 5 % ... 95 % (無冷凝) |
允許濕度(存放/運輸) | 5 % ... 95 % (無冷凝) |
空氣壓力(運行) | 800 hPa ... 1080 hPa (最高可達海拔2000 米) |
空氣壓力(存放/運輸) | 660 hPa ... 1080 hPa (最高可達海拔3500 m) |
保護等級 | IP65 |
IP66 | |
IP67 | |
IP68 | |
注意事項 | 保護等級 已安裝情況下 |
無線接口
名稱 | 無線局域網(wǎng) |
---|---|
無線標準 | IEEE 802.11 |
a | |
b | |
g | |
n | |
天線連接方法 | (內(nèi)部) |
頻帶 | 2.4 GHz |
5 GHz | |
傳輸功率 | 最大 20 dBm (EIRP) |
無線接口數(shù)目 | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
可連接無線模塊 | 60 |
功能
運行模式 | 接入點/客戶端適配器/中繼器 |
---|---|
組態(tài) | 基于Web的管理,自動化CLI |
服務(wù)質(zhì)量(QoS) | 是 |
安全 | 802.11i |
WPA PSK(共享密鑰) | |
WPA2 | |
AES | |
TKIP | |
MAC濾波器 | |
支持802.1X/RADIUS |
以太網(wǎng)接口
接口 | 以太網(wǎng)(RJ45) |
---|---|
接口數(shù) | 1 |
連接方式 | RJ45 |
連接方法方面的注意事項 | 自適應和自交叉 |
傳輸速度 | 10/100 MBit/s |
傳輸原理 | 銅纜 |
傳輸長度 | 100 m (每個分段) |
用于電子模塊的電源
連接系統(tǒng) | COMBICON |
---|---|
連接方式 | 直插式彈簧連接 |
名稱 | 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 |
位數(shù) | 3 |
橫截面范圍AWG | 24 ... 16 (使用銅纜(UL溫度等級75°C)) |
連接方法方面的注意事項 | 推薦導線橫截面:0.75 mm2 |
推薦套管:連接長度10 mm | |
推薦壓線鉗:梯形或正方形 | |
電源電壓 | 24 V DC (SELV) |
電源電壓范圍 | 18 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
9 V DC ... 32 V DC () | |
供電電流 | 典型值 120 mA (24 V DC) |
電耗量 | 最大 250 mA (18 V DC) |
最大 400 mA (用于 9 V DC) |
連接數(shù)據(jù)
名稱 | 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 |
---|---|
連接方式 | 直插式彈簧連接 |
剛性導線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
剛性導線最大橫截面 | 1.5 mm2 |
柔性導線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導線最大橫截面 | 1.5 mm2 |
最小導線橫截面AWG | 24 |
最大導線橫截面AWG | 16 |
剝線長度 | 10 mm |
分類
eCl@ss
eCl@ss 10.0.1 | 19170501 |
---|---|
eCl@ss 4.0 | 24010504 |
eCl@ss 4.1 | 24010504 |
eCl@ss 5.0 | 19030100 |
eCl@ss 5.1 | 19030100 |
eCl@ss 6.0 | 19170200 |
eCl@ss 7.0 | 19170201 |
eCl@ss 8.0 | 19170201 |
eCl@ss 9.0 | 19170201 |