產品詳情
A型雙主梁門式起重機技術參數(shù)表 | |||||||||
起重量(t) | 跨度(m) | 起升高度(m) | 工作級別 |
主起升速度 (m/min) |
副起升速度 (m/min) |
小車運行速度 (m/min) |
大車運行速度 (m/min) |
總功率(kw) | 推薦軌道 |
5 | 18~26 | 10 | A5 | 9.2 | - | 37.2 | 37.7 | 27.8 | 43kg/m |
30~35 | 12 | ||||||||
10 | 18~22 | 10 | 8.5 | - | 37.2 | 37.7 | 35.8 | ||
26 | 10 | 44.8 | |||||||
30~35 | 11 | ||||||||
20/5 | 18~26 | 10 | 7.1 | 9.2 | 36.6 | 40.1 | 65 | ||
30~35 | 12 | 44 | 73 | ||||||
32/5 | 18~26 | 10 | 6.3 | 9.2 | 29.8 | 38 | 89 | ||
30~35 | 12 | 40 | 107 | ||||||
50/10 | 18~26 | 10 | 5.9 | 8.5 | 31 | 40.1 | 141.5 | QU80 | |
30~35 | 12 | 44 | 157.5 | ||||||
75/20 | 18~26 | 12 | 3.9 | 7.2 | 38.4 | 3.7~37 | 146 | ||
30~35 | |||||||||
100/20 | 18~35 | 12 | 3.1 | 7.2 | 33.9 | 3.23~32.3 | 162 | ||
160/50 | 18~35 | 15 | 3.5 | 5.9 | 22.5 | 2.8~28 | 242 | QU100 | |
200/50 | 18~35 | 15 | 3.5 | 5.9 | 29 | 2.8~28 | 299 | ||
320/80 | 18~35 | 15 | 3.6 | 6 | 16.7 | 2.8~28 | 476 | QU120 | |
400/30 | 18 | 18 | 0.15~1.5 | 6 | 10 | 18 | 275 | ||
500/80 | 28.5 | 33 | 0.15~1.5 | 0.6~6 | 1.36~13.6 | 1.6~16 | 350 | ||
600/80 | 36 | 22 | 0.13~1.3 | 0.4~4 | 1.5~15 | 2.5~25 | 405 | ||
800/10 | 36 | 14 | 0.1~1 | 7 | 0.5~5 | 1~10 |
330 |