產(chǎn)品詳情
品種 | 規(guī)格 | 級別 | 高度 | 承載(噸) | 備注 | 品種 | 規(guī)格 | 級別 | 高度 | 備注 | 承載(噸) |
圓井蓋 | 800*900 | E500 | 75 | 40噸 | 雙層井 | 1000*1150 | D400 | 115 | 30噸 | ||
D400 | 65 | 30噸 | 1000*1150 | B125 | 115 | 15噸 | |||||
C250 | 50 | 15噸 | 圓井蓋 | 1000*1150 | D400 | 100 | 30噸 | ||||
B125 | 50 | 10噸 | 1000*1150 | B125 | 75 | 15噸 | |||||
A15 | 35 | 人行道 | 套價 | 900*1100 | D400 | 100 | 30噸 | ||||
700*900 | E600 | 100 | 60噸 | 900*1000 | C250 | 70 | 15噸 | ||||
D400 | 100 | 40噸 | 800*950 | D400 | 85 | 40噸 | |||||
三卡簧 | 100 | 50噸 | 700*900 | E600 | 100 | 單卡簧 | 50噸 | ||||
700*880 | D400 | 90 | 40噸 | 700*800 | C250 | 60 | 漏水井 | 20噸 | |||
700*850 | 三卡簧 | 85 | 45噸 | 市政工程 | 700*800 | D400 | 75 | 40噸 | |||
85 | 40噸 | 廣州水務(wù) | 方井蓋 | 1200*1500 | B125 | 60 | 三開 | 10噸 | |||
700*800 | 70 | 30噸 | 1200*1500 | D400 | 60 | 30噸 | |||||
E800 | 75 | 80噸 | 1200*1200 | B125 | 45 | 雙開 | 10噸 | ||||
E600 | 75 | 70噸 | 1200*1200 | C250 | 60 | 20噸 | |||||
E600 | 75 | 60噸 | 1200*1200 | D400 | 60 | 30噸 | |||||
E500 | 75 | 40噸 | 1000*2000 | D400 | 60 | 四開 | 30噸 | ||||
D400 | 75 | 30噸 | 1000*1500 | B125 | 50 | 三開 | 10噸 | ||||
D400 | 60 | 1000*1500 | C250 | 50 | 15噸 | ||||||
C250 | 60 | 20噸 | 1000*1500 | D400 | 60 | 30噸 | |||||
C250 | 50 | 1000*1000 | D400 | 60 | 雙開 | ||||||
B125 | 50 | 15噸 | 1000*1000 | B125 | 40 | 10噸 | |||||
B125 | 50 | 10噸 | 套價 | 900*1400 | C250 | 50 | 20噸 | ||||
B125 | 40 | 10噸 | 800*1200 | B125 | 40 | 10噸 | |||||
680*780 | B125 | 35 | 10噸 | 800*1200 | C250 | 45 | 20噸 | ||||
A15 | 35 | 人行道 | 800*1200 | D400 | 60 | 30噸 | |||||
600*700 | B125 | 35 | 10噸 | 750*1500 | D400 | 60 | 三開 | 40噸 | |||
C250 | 50 | 20噸 | 750*1500 | C250 | 45 | 20噸 | |||||
D400 | 65 | 40噸 | 750*1500 | B125 | 35 | 10噸 | |||||
E600 | 65 | 50噸 | 750*1000 | D400 | 60 | 雙開 | 40噸 | ||||
500*600 | B125 | 35 | 10噸 | 750*1000 | C250 | 45 | 20噸 | ||||
C250 | 35 | 20噸 | 750*1000 | B125 | 35 | 10噸 | |||||
D400 | 50 | 30噸 | 500*750 | D400 | 60 | 40噸 | |||||
400*500 | B125 | 35 | 10噸 | 套價 | 500*750 | C250 | 45 | 20噸 | |||
300 | B125 | 35 | 10噸 | 500*750 | B125 | 35 | 10噸 | ||||
700*900 | 防沉降 | 190 | 40噸 | 700*1200 | C250 | 55 | 雙開 | 20噸 | |||
700*850 | 壓力井 | 75 | 20噸 | 套價 | 800*1000 | D400 | 60 | 30噸 | |||
700*850 | B125 | 70 | 10噸 | 內(nèi)圓外方 | 800*1000 | B125 | 45 | 10噸 | |||
C250 | 70 | 20噸 | 路邊篦子 | 625*540*65 | 三件套 | ||||||
D400 | 70 | 30噸 | 下沉井 | 500*750 | 85 | ||||||
E600 | 70 | 50噸 | 750*1000 | 85 | |||||||
E800 | 70 | 70噸 | 700*700 | 85 | |||||||
700*800 | B125 | 75 | 10噸 | 雙層 | 1000*1000 | 85 | |||||
C250 | 75 | 20噸 | 1000*2000 | 85 | |||||||
D400 | 75 | 30噸 | 1200*1200 | 85 | |||||||
E500 | 85 | 50噸 | |||||||||
E600 | 85 | 60噸 | |||||||||
800*800 | B125 | 40 | 10噸 |
|
球墨鑄鐵制造,高溫模壓成型,韌性好,塑性好,強度高材質(zhì)優(yōu)良
非標定制 支持加工定制,樣式井蓋表面都能設(shè)計圖樣
施工方便 做好的成品無需配置其他配件直接安裝
工藝精湛產(chǎn)品以鐵帶鋼,井座與井蓋融為一體,樣式美觀大方
性能穩(wěn)定樣式多產(chǎn)品厚實耐用,根據(jù)需求設(shè)計合理方便開啟
井蓋,防腐性好防高速沖擊,與地面貼合緊湊美觀實用
應(yīng)用范圍廣:
市政道路、機場、學(xué)校、公園、小區(qū)、公路、廠房建設(shè)等