產(chǎn)品詳情
生產(chǎn)企業(yè)信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車輛名稱: | 餐廚垃圾車 | 車輛類別: | ||
公告批次: | 312 | 發(fā)布日期: | 20180930 | |
整車型號(hào): | CLW5160TCAE5 | 產(chǎn)品號(hào): | ||
底盤型號(hào): | EQ1168GLJ5 | 產(chǎn)品商標(biāo): | 程力威牌 | |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | |||
免檢說明 | ||||
免檢: | 免檢有效期止: | |||
公告狀態(tài) | ||||
公告狀態(tài): | 公告生效日期: | |||
主要技術(shù)參數(shù) | ||||
外形尺寸(mm): | 7300,7100x2480x3400 | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總質(zhì)量(Kg): | 15800 | 整備質(zhì)量(Kg): | 7940 | |
額定質(zhì)量(Kg): | 7665 | 掛車質(zhì)量(Kg): | ||
載質(zhì)量: | 半掛鞍座: | |||
額定載客: | (人) | 前排乘客: | 3(人) | |
接近角/離去角: | 24/19,26/19 | 前懸/后懸: | 1450/1900,1250/1900 | |
駕駛室: | 防抱死系統(tǒng): | 有 | ||
軸荷: | 5800/10000 | 軸距: | 3950x4500x4700x5100x5600 | |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 彈簧片數(shù): | 9/10+8,9/11+8 | ||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | |
前輪距: | 1910,1960,1760,1810 | 后輪距: | 1800,1860,1690 | |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | ||||
車輛燃料參數(shù) | ||||
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISB170 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5900 |
125 |
|
其它 | ||||
1.僅選用3950mm軸距底盤改裝.整車長(mm)/前懸(mm)/接近角(°)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7300/1450/24,7100/1250/26。 2.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):445。3.ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。4.車輛裝有側(cè)裝垃圾桶升降裝置,封閉式垃圾罐等裝置,用于餐廚垃圾收集,轉(zhuǎn)運(yùn)及卸料作業(yè)。5.隨底盤選裝駕駛室。 | ||||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | ||||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,艾普萊斯 | |
標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1,HW1400 |