產(chǎn)品詳情
三防加固筆記本 YJ-X14U
Inb® 8M CPU,內(nèi)置TPM安全芯片
- Windows 10 Home/Pro/IOT
- 豐富接口,支持?jǐn)U展塢
- 支持3G/4G,Ublox GPS定位,選配北斗;雙頻WIFI,藍(lán)牙4.2
- 三防IP65防護(hù)等級(jí)
- 雙寬溫電池設(shè)計(jì),支持6200mAh熱插拔電池
- 支持高強(qiáng)度康寧大猩猩玻璃觸摸屏,手寫輸入
產(chǎn)品外觀 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 14寸 全堅(jiān)固三防筆記本 | ||||
外觀尺寸 | 356*269*37 mm (主機(jī)端) | |||||
重量 | 裸機(jī) | |||||
整機(jī)顏色 | 銀+黑色 | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 14“ 16:9 | ||||
屏幕分辨率 | 1920(H)×1080(V) FHD | |||||
亮度 | 700cd/㎡ | |||||
TP | 觸摸屏 | NA | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP | ||||
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/1W x2 | ||||
Mic | 內(nèi)置 | ×2 Internal 數(shù)字MIC | ||||
電池(內(nèi)置) | 類型 | 內(nèi)置聚合物鋰離子電池(備用電池,支持外置電池?zé)岵灏危? | ||||
容量 | 2000mHA/7.4V | |||||
續(xù)航時(shí)間 | 0.5小時(shí)(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放720P高清視頻) | |||||
電池(可插拔) | 類型 | 外置聚合物鋰離子電池 | ||||
容量 | 6300mHA/7.4V | |||||
續(xù)航時(shí)間 | 6小時(shí)(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放720P高清視頻) | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
CPU | 類型 | 8th Generation KBL-R Inb® Core? i5-8250U | ||||
速度 | 處理器 4核8線程, 處理器基礎(chǔ)頻率1.60 GHz,最大頻率3.40 GHz | |||||
GPU | 類型 | Inb® UHD Graphics 620 | ||||
RAM | DDR4L | 8GB | ||||
SSD | NGFF SSD | 128GB | ||||
機(jī)械硬盤 | 類型 | NA | ||||
TPM | Built-in | 內(nèi)置TPM2.0 SLB9665T | ||||
霍爾開(kāi)關(guān) | hall | hall | ||||
網(wǎng)絡(luò)連接 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI /inb 3165 / Max Speed 433 Mbps | ||||
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.2 (BLE) class1 傳輸距離:10m | ||||
3G | 內(nèi)置 | Mini-pcie 接口(USB和pcie信號(hào)兼容) | ||||
4G | 內(nèi)置 | Mini-pcie 接口(USB和pcie信號(hào)兼容) | ||||
NFC | NA | NA | ||||
GPS | 內(nèi)置 | U-blox NEO-7,支持:GLONASS,QZSS,GPS(USB接口) | ||||
數(shù)據(jù)采集 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
指紋 | 內(nèi)置 | ×1 SPI 指紋(開(kāi)機(jī)登錄) | ||||
接口 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
USB3.0 | USB3.0 | USB3.0*3 | ||||
USB2.0 | USB2.0 | USB2.0*1 | ||||
Earphone Jack | Earphone Jack | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 x1 主機(jī)端 | ||||
HDMI | HDMI | HDMI x1 (type-A) | ||||
SD Card | SD Card | SD Card x1 | ||||
SIM Card | SIM Card | SIM卡 x1 | ||||
DC | DC接口 | DC 19V 3.42A 電源接口 x1 | ||||
Serial port接口 | 串口 | DB9 (RS232或RS485) ×1 | ||||
RJ45接口 | 網(wǎng)口 | x2(10/100/1000M自適應(yīng)) I219+I210 | ||||
防盜鎖孔(右) | Kensington | Kensington x1 | ||||
散熱出風(fēng)孔(右) | 散熱出風(fēng)孔(右) | 散熱出風(fēng)孔(右) x1 | ||||
左側(cè)擴(kuò)展塢 | 左側(cè)擴(kuò)展塢 | NA | ||||
POGO PIN | POGO PIN | POGO 5pin(USB接口定義) | ||||
按鍵 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
power | 開(kāi)關(guān)機(jī)鍵 | x1 | ||||
Reset | 針孔按鍵 | Reset x 1 | ||||
P1 | P1 | ×1一鍵熄屏或打開(kāi) | ||||
指示燈 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
power | 內(nèi)置 | ×1開(kāi)機(jī)為常亮藍(lán)色(藍(lán)色不要太亮),關(guān)機(jī)燈滅 | ||||
baterry | 內(nèi)置 | ×1(紅綠雙色)充電紅色,充滿綠色,低電量紅色燈爍,,放電不亮 | ||||
HDD LED | 內(nèi)置 | ×1 | ||||
大小寫鍵鎖定 | 內(nèi)置 | ×1 | ||||
3G/4G | 內(nèi)置 | 3G/4G打開(kāi)為藍(lán)色,3G/4G關(guān)閉燈滅 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
電源適配器 | 標(biāo)配 | 100~240V輸入19V3.42A/65W輸出 美規(guī) 過(guò)CE認(rèn)證 | ||||
軟件配置 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | Windows 10 home 64位OS | ||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
認(rèn)證體系 | IP65 |
IP65 報(bào)告:防水測(cè)試:IP-X5,防塵測(cè)試:IP-6X a.噴嘴內(nèi)徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規(guī)定水流量調(diào)節(jié); d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時(shí)間:約1min;f.試驗(yàn)時(shí)間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗(yàn)后,檢查樣品無(wú)進(jìn)水現(xiàn)象。 |
||||
相關(guān)認(rèn)證 | CE,RoHS,CCC,MIL-STD-810G, | |||||
可靠性 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 80cm 復(fù)合木地板 開(kāi)機(jī)狀態(tài) | ||||
工作溫度 | ‘-10 °C to 50 °C | |||||
存儲(chǔ)溫度 | ’-30 °C to 70 °C | |||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |