產(chǎn)品詳情
5kw汽油發(fā)電機(jī) | |
產(chǎn)品編號(hào) | YT6500DC |
頻率 | 50HZ |
額定電壓 | 220V |
額定功率 | 5KW |
功率 | 5.5KW |
直流輸出 | 12V |
額定電流 | 23A |
相數(shù) | 單相 |
噪音水平(7M) | 70 |
起動(dòng)方式 | 手啟動(dòng) |
油箱容積 | 25L |
凈重(KG) | 88 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | EM390 |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 9.5KW |
絕緣等級(jí) | F級(jí) |
排量 | 420CC |
燃料型號(hào) | 90#無(wú)鉛汽油 |
機(jī)油容積 | 1.1L |
燃料 | 90#無(wú)鉛汽油 |
耗油量 | 540G/H |
連續(xù)工作時(shí)間 | 9hrs |
銷(xiāo)售經(jīng)理 | 鐘玉琴 |
聯(lián)系電話 | 18621004881 |
銷(xiāo)售專(zhuān)線 | 021-61816472 |
專(zhuān)業(yè)QQ | 1364741460 |
公司地址 | 上海嘉定區(qū)昌吉路大眾創(chuàng)意園 |
公司名稱(chēng) | 上海伊謄實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 |
品牌 | 伊藤動(dòng)力 |
5kw電啟動(dòng)汽油發(fā)電機(jī) | |
產(chǎn)品編號(hào) | YT6500DC(E) |
頻率 | 50HZ |
額定電壓 | 220V |
額定功率 | 5KW |
功率 | 5.5KW |
直流輸出 | 12V |
額定電流 | 23A |
相數(shù) | 單相 |
噪音水平(7M) | 70 |
起動(dòng)方式 | 手/電啟動(dòng) |
油箱容積 | 25L |
凈重(KG) | 85 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | EM390 |
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 9.5KW |
絕緣等級(jí) | F級(jí) |
排量 | 420CC |
燃料型號(hào) | 90#無(wú)鉛汽油 |
機(jī)油容積 | 1.1L |
燃料 | 90#無(wú)鉛汽油 |
耗油量 | 540G/H |
連續(xù)工作時(shí)間 | 9hrs |
尺寸(mm) | 680*510*560 |
銷(xiāo)售經(jīng)理 | 鐘玉琴 |
聯(lián)系電話 | 18621004881 |
銷(xiāo)售專(zhuān)線 | 021-61816472 |
專(zhuān)業(yè)QQ | 1364741460 |
公司地址 | 上海嘉定區(qū)昌吉路大眾創(chuàng)意園 |
公司名稱(chēng) | 上海伊謄實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 |
品牌 | 伊藤動(dòng)力 |
汽油發(fā)電機(jī)交流勵(lì)磁的主要優(yōu)點(diǎn)是異步發(fā)電機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,牢固,特別適合于高圓周速度電機(jī).無(wú)集電環(huán)和碳刷,可靠性高,不受使用場(chǎng)所限制.由于無(wú)轉(zhuǎn)子勵(lì)磁磁場(chǎng),不需要同期及電壓調(diào)節(jié)裝置,電站設(shè)備簡(jiǎn)化.負(fù)荷控制十分簡(jiǎn)單,多數(shù)情況下不需水輪 機(jī)調(diào)速器,水輪機(jī)可全速運(yùn)行或在鎖定導(dǎo)葉開(kāi)度下,在一定轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)變速運(yùn)行.異步汽油發(fā)電機(jī)盡管可能出現(xiàn)功率搖擺現(xiàn)象,但無(wú)同步發(fā)電機(jī)類(lèi)似的振蕩和失步問(wèn)題.并網(wǎng)操作簡(jiǎn)便。伊藤汽油發(fā)電機(jī)在每臺(tái)發(fā)電機(jī)中都有自動(dòng)調(diào)節(jié)電壓裝置,這樣就保證了汽油發(fā)電機(jī)出現(xiàn)功率搖擺電壓不穩(wěn)的現(xiàn)象。