產(chǎn)品詳情
采用獨特葉輪結(jié)構(gòu)和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得泵具有效率高、葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
水力性能先進、成熟,產(chǎn)品經(jīng)測試各項性能指標均達到有關(guān)標準規(guī)定,產(chǎn)品投放市場后以其獨特的功效,可靠的性能,穩(wěn)定的質(zhì)量受到廣大用戶的歡迎和好評。
100QW(WQ)100-15-7.5
100 – 泵排出口公稱直徑 (mm)
WQ(QW)– 潛水排污泵
100 – 額定流量 (m3/h)
15 – 額定揚程 (m)
7.5 – 配用電機額定功率 (Kw)
供輸送清水及物理化學性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,如化工、石油、制藥、采礦、造紙、電廠及城市污水處理、市政工程、公共設(shè)施排污等輸送帶顆粒、沉淀物的污水污物。
1.采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2.設(shè)計合理,配套電機合理,效率高,節(jié)能效果顯著。
3.機械密封采用雙端面串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
4.泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動方便,安裝簡便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
5.泵油室內(nèi)設(shè)有油水探頭,當水泵側(cè)機械密封損壞后,水進入油室,探頭發(fā)生信號,對泵實施保護。
6.可根據(jù)用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行監(jiān)控,保證泵運行可靠安全。
7.雙導軌自動耦合安裝系統(tǒng),給泵的安裝、維修帶來了極大的方便,人可不必為此而進出污水坑。
8.浮球開關(guān)可根據(jù)所需的水位變化,自動控制泵的停啟,無需專人看管。
9.在使用揚程范圍內(nèi)保證電機運行不過載。
10.根據(jù)使用場合電機可采用水套式內(nèi)循環(huán)冷動系統(tǒng),能保證電泵在無水(干式)狀態(tài)下安全運行。
11.安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式自由安裝二種,可滿足不同的使用
型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 轉(zhuǎn)速 r/min |
50-20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 |
50-10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 |
50-15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 |
50-25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 |
50-20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 |
50-27-15-2.2 | 27 | 15 | 2900 |
50-15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 |
50-15-30-3 | 15 | 30 | 2900 |
50-40-15-4 | 40 | 15 | 2900 |
50-24-20-4 | 24 | 20 | 2900 |
50-25-32-5.5 | 25 | 32 | 2900 |
50-30-30-7.5 | 30 | 30 | 2900 |
50-20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 |
65-42-9-2.2 | 42 | 9 | 2900 |
65-25-15-2.2 | 25 | 15 | 2900 |
65-37-13-3 | 37 | 13 | 2900 |
65-18-30-4 | 18 | 30 | 2900 |
65-25-30-4 | 25 | 30 | 2900 |
65-40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 |
65-35-50-11 | 35 | 50 | 2900 |
65-35-60-15 | 35 | 60 | 2900 |
80-40-7-2.2 | 40 | 7 | 2900 |
80-30-8-2.2 | 30 | 8 | 2900 |
80-50-10-3 | 50 | 10 | 2900 |
80-43-13-3 | 43 | 13 | 2900 |
80-60-13-4 | 60 | 13 | 2900 |
80-40-15-4 | 40 | 15 | 2900 |
80-40-25-5.5 | 40 | 25 | 2900 |
80-65-25-7.5 | 65 | 25 | 2900 |
100-70-7-3 | 70 | 7 | 1450 |
100-100-7-4 | 100 | 7 | 1450 |
100-80-10-4 | 80 | 10 | 1450 |
100-110-10-5.5 | 110 | 10 | 1450 |
100-65-15-5.5 | 65 | 15 | 1450 |
100-100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450 |
100-85-20-7.5 | 85 | 20 | 1450 |
100-50-22-7.5 | 50 | 22 | 1450 |
100-100-25-11 | 100 | 25 | 1450 |
100-70-22-11 | 70 | 22 | 1450 |
100-50-35-11 | 50 | 35 | 1450 |
100-80-30-15 | 80 | 30 | 1450 |
100-87-28-15 | 87 | 28 | 1450 |
100-100-30-15 | 100 | 30 | 1450 |
100-100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450 |
100-60-50-18.5 | 60 | 50 | 2900 |
100-100-50-30 | 100 | 50 | 2900 |
150-140-7-5.5 | 140 | 7 | 1450 |
150-120-10-5.5 | 120 | 10 | 1450 |
150-210-7-7.5 | 210 | 7 | 1450 |
150-145-9-7.5 | 145 | 9 | 1450 |
150-110-15-7.5 | 110 | 15 | 1450 |
150-200-10-15 | 200 | 10 | 1450 |
150-180-15-15 | 180 | 15 | 1450 |
150-140-18-15 | 140 | 18 | 1450 |
150-200-14-18.5 | 200 | 14 | 1450 |
150-180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450 |
150-150-25-18.5 | 150 | 25 | 1450 |
150-200-22-22 | 200 | 22 | 1450 |
150-180-25-22 | 180 | 25 | 1450 |
150-130-30-22 | 130 | 30 | 1450 |
150-250-22-30 | 250 | 22 | 1450 |
150-180-30-30 | 180 | 30 | 1450 |
150-200-30-30 | 200 | 30 | 1450 |
150-150-35-37 | 150 | 35 | 2900 |
150-200-30-37 | 200 | 30 | 2900 |
150-160-45-45 | 160 | 45 | 2900 |
150-150-50-45 | 150 | 50 | 2900 |
200-360-6-11 | 360 | 6 | 1450 |
200-300-7-11 | 300 | 7 | 1450 |
200-400-7-15 | 400 | 7 | 1450 |
200-250-11-15 | 250 | 11 | 1450 |
200-300-10-18.5 | 300 | 10 | 1450 |
200-250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 |
200-400-10-22 | 400 | 10 | 1450 |
200-310-13-22 | 310 | 13 | 1450 |
200-300-15-22 | 300 | 15 | 1450 |
200-400-13-30 | 400 | 13 | 1450 |
200-360-15-30 | 360 | 15 | 1450 |
200-250-22-30 | 250 | 22 | 1450 |
200-350-25-37 | 350 | 25 | 1450 |
200-400-25-45 | 400 | 25 | 1450 |
200-380-28-45 | 380 | 28 | 1450 |
200-250-35-45 | 250 | 35 | 1450 |
200-400-30-55 | 400 | 30 | 1450 |
200-250-40-55 | 250 | 40 | 1450 |
200-350-40-75 | 350 | 40 | 1450 |
250-600-9-30 | 600 | 9 | 980 |
250-500-10-30 | 500 | 10 | 980 |
250-700-10-37 | 700 | 10 | 1450 |
250-600-12-37 | 600 | 12 | 1450 |
250-600-15-45 | 600 | 15 | 1450 |
250-600-20-55 | 600 | 20 | 1450 |
250-700-20-75 | 700 | 20 | 1450 |
250-600-25-75 | 600 | 25 | 1450 |
250-600-30-90 | 600 | 30 | 1450 |
300-1000-6-30 | 1000 | 6 | 980 |
300-800-12-45 | 800 | 12 | 980 |
300-500-15-45 | 500 | 15 | 980 |
300-800-15-55 | 800 | 15 | 980 |
300-600-20-55 | 600 | 20 | 980 |
300-800-20-75 | 800 | 20 | 980 |
300-950-20-90 | 950 | 20 | 980 |
300-1000-25-110 | 100 | 25 | 1450 |
300-800-30-110 | 800 | 30 | 1450 |
300-800-36-132 | 800 | 36 | 1450 |
350-1200-8-45 | 1200 | 8 | 980 |
350-1100-10-55 | 1100 | 10 | 980 |
350-1300-12-75 | 1300 | 12 | 980 |
350-1500-15-90 | 1500 | 15 | 980 |
350-1200-18-90 | 1200 | 18 | 980 |
350-1100-28-132 | 1100 | 28 | 980 |
350-1000-36-160 | 1000 | 36 | 980 |
400-1760-7.5-55 | 1760 | 7.5 | 980 |
400-1300-10-55 | 1300 | 10 | 980 |
400-2600-6-75 | 2600 | 6 | 740 |
400-1500-10-75 | 1500 | 10 | 980 |
400-2200-9-110 | 2200 | 9 | 980 |
400-2000-15-132 | 2000 | 15 | 740 |
400-1600-20-132 | 1600 | 20 | 740 |
400-1700-22-160 | 1700 | 22 | 980 |
400-1500-26-160 | 1500 | 26 | 980 |
400-2000-22-200 | 2000 | 22 | 980 |
400-1700-30-200 | 1700 | 30 | 980 |
400-1800-32-250 | 1800 | 32 | 740 |
400-2000-30-280 | 2000 | 30 | 740 |
500-2500-10-110 | 2500 | 10 | 740 |
500-2000-15-110 | 2000 | 15 | 740 |
500-2800-10-132 | 2800 | 10 | 740 |
500-3600-10-160 | 3600 | 10 | 740 |
500-2600-15-160 | 2600 | 15 | 740 |
500-2000-20-160 | 2000 | 20 | 740 |
500-3000-15-200 | 3000 | 15 | 740 |
500-2500-20-200 | 2500 | 20 | 740 |
500-2800-18-220 | 1800 | 18 | 740 |
500-2400-22-220 | 2400 | 22 | 740 |
500-4000-15-250 | 4000 | 15 | 980 |
500-2600-24-250 | 2600 | 24 | 980 |
●不銹鋼潛水泵、不銹鋼排污泵專業(yè)廠家
●銷售熱線:13564658089 021-39218367 QQ:841152502 1467089909
●聯(lián)系人:小楊