產(chǎn)品詳情
底盤部分配置:天錦平頂駕駛室、康機ISB210-40 210馬力、6噸雙前橋、10噸后橋、胎295/80R 22.5 16PR 、大同7檔、行車記錄儀、ABS、前盤、限速、空調(diào)。
上裝部分配置:1、碳鋼罐體標(biāo)準(zhǔn)配置:通倉,罐體板材厚度按國標(biāo)18564計算,8方以下1個襯塑罐口,10方以上兩個襯塑罐口。2、內(nèi)襯塑標(biāo)準(zhǔn)配置:襯塑16-18mm。鋼塑隔板,配不銹鋼襯四氟緊急切斷閥),手動鐵質(zhì)活動護欄,防撞桿。3襯橡膠罐標(biāo)配:內(nèi)襯6厘(兩層3厘),罐頂做襯膠防腐,1條3寸鋼塑三通管道,配2個3 寸 PP球閥帶出口,不銹鋼襯四氟海底閥(緊急切斷閥)。4、不銹鋼罐標(biāo)配:氣動不銹鋼海底閥(緊急切斷閥),后尾部左右自流配3寸不銹鋼閥,手動活動護欄。
運送介質(zhì)品名:氫氯酸,氫氧化鈉,次氯酸鈉,乙酸,介質(zhì)密度:1030千克/立方米。 罐體凈容積為16.5立方米。
天錦小三軸鹽酸火堿溶液罐式運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLQ5250GFW4D型腐蝕性物品罐式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9900x2500x3500 |
底盤型號: | DFL1250BX5A | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 23/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 15105 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9700 | 最高車速(km/h): | 80 |
軸荷: | 7000/7000/11000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1250BX5A | 批次: | 277 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1700 4200,1700 5100,1800 4100,1800 5000 | 前 輪 距(mm): | 1915/1915 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10 8,10/10/11 8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe180 40 ISDe185 40 ISDe210 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 ISDe245 40 ISDe270 40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 6700 6700 4752 5900 5900 6700 6700 | 132 136 155 132 132 155 180 198 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
公司名稱:楚飛(湖北)專用汽車制造有限公司
銷售熱線:156-0866-1666
傳真: 0722-3251-609
聯(lián)系QQ: 669747666
聯(lián)系人: 聶經(jīng)理
公司名稱: 湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道