產(chǎn)品詳情
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1250A11 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1986,2040(mm) |
軸距: | 4350+1300,4350+1350 | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe270 40 ISDe245 40 ISC8 3 245E40A ISC8 3 270E40A ISC8 3 292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
198 180 180 198 215 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明: | |||
多方位圖展示: | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
|