璦琿互市貿(mào)易商品落地加工區(qū)智慧園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可獲取采購(gòu)文件,并于2024年04月29日 09時(shí)00分(北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):[231102]zzgj[cs]20240003
項(xiàng)目名稱(chēng):璦琿互市貿(mào)易商品落地加工區(qū)智慧園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目
采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商
預(yù)算金額:2,489,820.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(智慧園區(qū)-軟件):
合同包預(yù)算金額:1,900,000.00元
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) | |||||||||||||||
1-1 | 應(yīng)用軟件 | 園區(qū)模型 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 80,000.00 | - | |||||||||||||||
1-2 | 應(yīng)用軟件 | 外墻模型 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,800.00 | - | |||||||||||||||
1-3 | 應(yīng)用軟件 | 研發(fā)中心模型 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - | |||||||||||||||
1-4 | 應(yīng)用軟件 | 火車(chē)道模型 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,000.00 | - | |||||||||||||||
1-5 | 應(yīng)用軟件 | 樓梯模型 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 32,000.00 | - | |||||||||||||||
1-6 | 應(yīng)用軟件 | 辦公模型 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 48,000.00 | - | |||||||||||||||
1-7 | 應(yīng)用軟件 | 綠化模型 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 32,000.00 | - | |||||||||||||||
1-8 | 應(yīng)用軟件 | 給水泵房模型 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - | |||||||||||||||
1-9 | 應(yīng)用軟件 | 柴油發(fā)電機(jī)房模型 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 16,000.00 | - | |||||||||||||||
1-10 | 應(yīng)用軟件 | 開(kāi)閉所模型 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - | |||||||||||||||
1-11 | 應(yīng)用軟件 | 市政配套用房模型 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - | |||||||||||||||
1-12 | 應(yīng)用軟件 | 污水處理廠模型 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20,000.00 | - | |||||||||||||||
1-13 | 應(yīng)用軟件 | 門(mén)衛(wèi)室模型 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - | |||||||||||||||
1-14 | 應(yīng)用軟件 | 停車(chē)場(chǎng)模型 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 32,000.00 | - | |||||||||||||||
1-15 | 應(yīng)用軟件 | 糧食加工廠房模型 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 22,000.00 | - | |||||||||||||||
1-16 | 應(yīng)用軟件 | 飼料工廠房模型 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,000.00 | - | |||||||||||||||
1-17 | 應(yīng)用軟件 | 食品加工廠房模型 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,000.00 | - | |||||||||||||||
1-18 | 應(yīng)用軟件 | 中草藥加工廠房模型 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,000.00 | - | |||||||||||||||
1-19 | 應(yīng)用軟件 | 成品倉(cāng)儲(chǔ)中心模型 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 11,000.00 | - | |||||||||||||||
1-20 | 應(yīng)用軟件 | 地下管網(wǎng)模型 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 32,000.00 | - | |||||||||||||||
1-21 | 應(yīng)用軟件 | 綜合態(tài)勢(shì)數(shù)據(jù)感知模塊 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 80,000.00 | - | |||||||||||||||
1-22 | 應(yīng)用軟件 | 安防監(jiān)測(cè)模塊 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 80,000.00 | - | |||||||||||||||
1-23 | 應(yīng)用軟件 | 產(chǎn)業(yè)分布模塊 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - | |||||||||||||||
1-24 | 應(yīng)用軟件 | 資源管理模塊 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - | |||||||||||||||
1-25 | 應(yīng)用軟件 | 標(biāo)記功能模塊 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - | |||||||||||||||
1-26 | 應(yīng)用軟件 | 管網(wǎng)和能耗模塊 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 80,000.00 | - | |||||||||||||||
1-27 | 應(yīng)用軟件 | 電梯管理模塊 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - | |||||||||||||||
1-28 | 應(yīng)用軟件 | 停車(chē)場(chǎng)管理模塊 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - | |||||||||||||||
1-29 | 應(yīng)用軟件 | 設(shè)備運(yùn)維模塊 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 80,000.00 | - | |||||||||||||||
1-30 | 應(yīng)用軟件 | 環(huán)境檢測(cè)模塊 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 80,000.00 | - | |||||||||||||||
1-31 | 應(yīng)用軟件 | 人員管理模塊 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - | |||||||||||||||
1-32 | 應(yīng)用軟件 | 給水排水 | 13(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 78,000.00 | - | |||||||||||||||
1-33 | 應(yīng)用軟件 | 視頻監(jiān)控 | 13(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 52,000.00 | - | |||||||||||||||
1-34 | 應(yīng)用軟件 | 火車(chē)道監(jiān)測(cè) | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,400.00 | - | |||||||||||||||
1-35 | 應(yīng)用軟件 | 電梯監(jiān)控 | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - | |||||||||||||||
1-36 | 應(yīng)用軟件 | 暖通空調(diào) | 13(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 130,000.00 | - | |||||||||||||||
1-37 | 應(yīng)用軟件 | 門(mén)禁系統(tǒng) | 2(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,400.00 | - | |||||||||||||||
1-38 | 應(yīng)用軟件 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 16(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 32,000.00 | - | |||||||||||||||
1-39 | 應(yīng)用軟件 | 照明設(shè)備 | 16(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 76,800.00 | - | |||||||||||||||
1-40 | 應(yīng)用軟件 | 93600 | 13(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 93,600.00 | - | |||||||||||||||
1-41 | 應(yīng)用軟件 | 園區(qū)資源管理模塊 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - | |||||||||||||||
1-42 | 應(yīng)用軟件 | 園區(qū)招商信息模塊 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 25,000.00 | - | |||||||||||||||
1-43 | 應(yīng)用軟件 | 樓棟和房源管理模塊 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 25,000.00 | - | |||||||||||||||
1-44 | 應(yīng)用軟件 | 租賃申請(qǐng)模塊 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 25,000.00 | - | |||||||||||||||
1-45 | 應(yīng)用軟件 | 招商客戶模塊 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 25,000.00 | - | |||||||||||||||
1-46 | 應(yīng)用軟件 | 企業(yè)信息庫(kù)模塊 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - | |||||||||||||||
1-47 | 應(yīng)用軟件 | 租賃率展示及預(yù)警模塊 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 25,000.00 | - | |||||||||||||||
1-48 | 應(yīng)用軟件 | 租賃到期預(yù)警模塊 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - | |||||||||||||||
1-49 | 應(yīng)用軟件 | 園區(qū)首頁(yè)模塊 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 25,000.00 | - | |||||||||||||||
1-50 | 應(yīng)用軟件 | 園區(qū)介紹模塊 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 14,000.00 | - | |||||||||||||||
1-51 | 應(yīng)用軟件 | 通知公告模塊 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - | |||||||||||||||
1-52 | 應(yīng)用軟件 | 企業(yè)資訊模塊 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - | |||||||||||||||
1-53 | 應(yīng)用軟件 | 聯(lián)系我們模塊 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - | |||||||||||||||
1-54 | 基礎(chǔ)軟件 | 服務(wù)器操作系統(tǒng) | 3(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - | |||||||||||||||
1-55 | 基礎(chǔ)軟件 | 國(guó)產(chǎn)化數(shù)據(jù)庫(kù) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 70,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂后60個(gè)日歷日內(nèi)交貨合同包2(智慧園區(qū)-硬件及設(shè)備):
合同包預(yù)算金額:589,820.00元
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) | ||||||
2-1 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 室外防水音柱 | 9(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,400.00 | - | ||||||
2-2 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 雙光譜測(cè)溫?cái)z像機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - | ||||||
2-3 | 交通管理設(shè)備 | 快速道閘 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 42,000.00 | - | ||||||
2-4 | 交通管理設(shè)備 | 車(chē)牌識(shí)別攝像機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,000.00 | - | ||||||
2-5 | 交通管理設(shè)備 | 雷達(dá)探測(cè)器 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,500.00 | - | ||||||
2-6 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)門(mén)禁一體機(jī) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - | ||||||
2-7 | 鎖 | 磁力鎖 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 300.00 | - | ||||||
2-8 | 門(mén)、門(mén)檻 | 閉門(mén)器 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 200.00 | - | ||||||
2-9 | 其他電源設(shè)備 | 門(mén)禁專(zhuān)用電源 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 150.00 | - | ||||||
2-10 | 門(mén)、門(mén)檻 | 門(mén)禁開(kāi)門(mén)按鈕 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 20.00 | - | ||||||
2-11 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 85寸監(jiān)視器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,000.00 | - | ||||||
2-12 | 網(wǎng)絡(luò)收發(fā)器 | 光纖收發(fā)器 | 1(對(duì)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 500.00 | - | ||||||
2-13 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 64路硬盤(pán)錄像機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,500.00 | - | ||||||
2-14 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - | ||||||
2-15 | 其他有線傳輸線路 | 互聯(lián)網(wǎng)專(zhuān)線 | 2(條/年) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - | ||||||
2-16 | 其他有線傳輸線路 | 語(yǔ)音專(zhuān)線 | 1(條) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - | ||||||
2-17 | 其他域名 | 域名注冊(cè) | 3(套/年) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - | ||||||
2-18 | 裝修工程 | 機(jī)房裝修 | 1(批) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - | ||||||
2-19 | 服務(wù)器 | 應(yīng)用服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - | ||||||
2-20 | 服務(wù)器 | 數(shù)據(jù)服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - | ||||||
2-21 | 服務(wù)器 | 存儲(chǔ)服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - | ||||||
2-22 | 防火墻 | 出口防火墻 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - | ||||||
2-23 | 交換設(shè)備 | 核心交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - | ||||||
2-24 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 硬盤(pán)錄像機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - | ||||||
2-25 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 監(jiān)控硬盤(pán) | 16(塊) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - | ||||||
2-26 | 通信控制器 | 無(wú)線ac控制器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - | ||||||
2-27 | 專(zhuān)用制冷空調(diào)設(shè)備 | 精密空調(diào) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 23,000.00 | - | ||||||
2-28 | 穩(wěn)壓電源 | ups主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - | ||||||
2-29 | 蓄電池及充電裝置 | ups電池組 | 16(組) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - | ||||||
2-30 | 配電箱 | 配電柜 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - | ||||||
2-31 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - | ||||||
2-32 | 消防設(shè)備 | 氣體滅火系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - | ||||||
2-33 | 消防設(shè)備 | 氣體滅火控制器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,500.00 | - | ||||||
2-34 | 消防設(shè)備 | 溫濕度探測(cè)器 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 240.00 | - | ||||||
2-35 | 消防設(shè)備 | 煙感探測(cè)器 | 3(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 240.00 | - | ||||||
2-36 | 消防設(shè)備 | 操作臺(tái) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 5,000.00 | - | ||||||
2-37 | 辦公椅 | 辦公椅 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 700.00 | - | ||||||
2-38 | 液晶顯示器 | 顯示器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,000.00 | - | ||||||
2-39 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 計(jì)算機(jī) | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,000.00 | - | ||||||
2-40 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 無(wú)線投屏器 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,500.00 | - | ||||||
2-41 | 平板式計(jì)算機(jī) | 平板電腦 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,600.00 | - | ||||||
2-42 | 音箱 | 監(jiān)聽(tīng)音箱 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 100.00 | - | ||||||
2-43 | 話筒設(shè)備 | 麥克風(fēng) | 1(只) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 200.00 | - | ||||||
2-44 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - | ||||||
2-45 | led 顯示屏 | 110寸顯示大屏 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 35,000.00 | - | ||||||
2-46 | 音視頻矩陣 | 視頻矩陣 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - | ||||||
2-47 | 會(huì)議桌 | 會(huì)議桌 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - | ||||||
2-48 | 會(huì)議桌 | 辦公椅 | 18(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,600.00 | - | ||||||
2-49 | 玻璃 | 電霧玻璃 | 1(批) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,600.00 | - | ||||||
2-50 | 其他計(jì)算機(jī) | 操作計(jì)算機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,500.00 | - | ||||||
2-51 | 其他臺(tái)、桌類(lèi) | 操作臺(tái)席 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,500.00 | - | ||||||
2-52 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 手拉手會(huì)議系統(tǒng)主機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,500.00 | - | ||||||
2-53 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 主席單元 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,800.00 | - | ||||||
2-54 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 客席單元 | 4(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,200.00 | - | ||||||
2-55 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 功放 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,400.00 | - | ||||||
2-56 | 音箱 | 音箱 | 2(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - | ||||||
2-57 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 會(huì)議話筒處理器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,400.00 | - | ||||||
2-58 | 調(diào)音臺(tái) | 調(diào)音臺(tái) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 9,850.00 | - | ||||||
2-59 | 控制設(shè)備 | 抑制器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - | ||||||
2-60 | 其他電源設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 800.00 | - | ||||||
2-61 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - | ||||||
2-62 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 火車(chē)道警號(hào) | 9(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 720.00 | - | ||||||
2-63 | 其他無(wú)線傳輸輔助設(shè)備 | 室內(nèi)無(wú)線ap | 9(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,300.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂后60個(gè)日歷日內(nèi)交貨二、申請(qǐng)人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定;
2.落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求:
合同包1(智慧園區(qū)-軟件)落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求如下:
采購(gòu)包整體專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)
合同包2(智慧園區(qū)-硬件及設(shè)備)落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿足的資格要求如下:
采購(gòu)包整體專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)
三、獲取采購(gòu)文件
時(shí)間:2024年04月19日至2024年04月25日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可
方式:在線獲取
售價(jià):免費(fèi)獲取
四、響應(yīng)文件提交
截止時(shí)間:2024年04月29日 09時(shí)00分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn):線上遞交
五、開(kāi)啟
時(shí)間:2024年04月29日 09時(shí)00分00秒(北京時(shí)間)
地點(diǎn):線上開(kāi)啟
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
八、凡對(duì)本次采購(gòu)提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):璦琿對(duì)俄進(jìn)出口加工基地服務(wù)中心
地 址:璦琿互市貿(mào)易商品落地加工區(qū)(南大溝西側(cè)、化輝路北路)
聯(lián)系方式:15246991786
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):中資國(guó)際工程咨詢(xún)集團(tuán)有限責(zé)任公司
地 址:黑龍江省黑河市合作區(qū)魁星路188號(hào)
聯(lián)系方式:0456-7216789
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:中資國(guó)際工程咨詢(xún)集團(tuán)有限責(zé)任公司
電 話:0456-7216789
中資國(guó)際工程咨詢(xún)集團(tuán)有限責(zé)任公司
2024年04月18日
相關(guān)附件:
璦琿互市貿(mào)易商品落地加工區(qū)智慧園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目磋商文件(2024041802).pdf
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.