根據(jù)《臺(tái)州市“十四五”初始排污權(quán)核定辦法》的通知(臺(tái)環(huán)發(fā)〔2021〕66號(hào))、《臺(tái)州市主要污染物初始排污權(quán)有償使用暫行辦法》(臺(tái)政辦發(fā)【2012】31號(hào))等有關(guān)規(guī)定,我市對(duì)轄區(qū)內(nèi)的工業(yè)排污單位開(kāi)展了“十四五”初始排污權(quán)核定分配。現(xiàn)將臨海市瑞康五金制品有限公司等19家企業(yè)的排污權(quán)核定結(jié)果予以重新公示。
一、公示時(shí)間
2022年4月1日——4月12日。公示期間如有疑義,可書(shū)面向我局申請(qǐng)復(fù)核。逾期未申請(qǐng)視為無(wú)意見(jiàn)。
二、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:臺(tái)州市生態(tài)環(huán)境局臨海分局審批科徐潔
聯(lián)系電話:85118630
聯(lián)系地址:臨海市臨海大道399號(hào)
三、公示內(nèi)容
企業(yè)名稱(chēng) | 十四五初始核定量(t/a) | 有效期 | |||
cod | nh3 | so2 | nox | ||
臨海市瑞康五金制品有限公司 | 0 | 0.084 | 0.009 | 0.108 | 2021/1/1-2025/12/31 |
臨海市華南化工有限公司 | 6.6 | 0.99 | 3.77 | 0 | 2021/1/1-2025/12/31 |
臺(tái)州科賽休閑用品有限公司 | 0.13 | 0.006 | 0.41 | 0.49 | 2021/1/1-2025/12/31 |
臨海市偉星化學(xué)科技有限公司 | 7.03 | 1.319 | 3.917 | 3 | 2021/1/1-2025/12/31 |
臨海市興源建材有限公司 | 0 | 0 | 7.2 | 4.31 | 2021/1/1-2025/12/31 |
浙江東星汽車(chē)部件有限公司 | 0.472 | 0.024 | 1.375 | 0.445 | 2021/1/1-2025/12/31 |
浙江家欣日用品有限公司 | 0.085 | 0.004 | 0.073 | 0.01 | 2021/1/1-2025/12/31 |
浙江先鋒科技股份有限公司 | 0 | 0.873 | 19.33 | 19.33 | 2021/1/1-2025/12/31 |
臨海市利民化工有限公司 | 0.168 | 2.022 | 0 | 16.72 | 2021/1/1-2025/12/31 |
浙江沙星科技有限公司 | 9.92 | 1.49 | 13.46 | 13.73 | 2021/1/1-2025/12/31 |
臺(tái)州瑞爾休閑用品有限公司 | 0.111 | 0.006 | 0 | 0.05 | 2021/1/1-2025/12/31 |
臨海市萬(wàn)泰工貿(mào)有限公司 | 0.157 | 0.024 | 0 | 0.187 | 2021/1/1-2025/12/31 |
臨海市徐一期洗滌服務(wù)部 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
臺(tái)州書(shū)亞新材料科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
臨海市羊巖茶廠 | 0 | 0 | 0.307 | 0.306 | 2021/1/1-2025/12/31 |
臺(tái)州市索崎電器制造有限公司 | 2.34 | 0.351 | 0 | 0 | 2021/1/1-2025/12/31 |
臺(tái)州市永寧軸承制造有限公司 | 0.201 | 0.03 | 0 | 0 | 2021/1/1-2025/12/31 |
浙江迅匯科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
浙江萬(wàn)盛科技有限公司 | 0.857 | 0.043 | 0 | 7.497 | 2021/1/1-2025/12/31 |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶(hù)上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.