產(chǎn)品詳情
型號 | 20K | 25K | 30K | 35K | 40K | 45K | 50K | 55K | 60K | 70K | 80K | 90K | 100K | |
FC風(fēng)機,風(fēng)冷/水冷/乙二醇冷,渦旋壓縮機,R-407C&R22,24℃(DB)/50%RH
|
||||||||||||||
總冷量kw | 20.0 | 23.1 | 30.1 | 33.1 | 41.0 | 45.0 | 46.4 | 53.2 | 60.6 | 66.9 | 81.4 | 89.3 | 100.0 | |
顯冷量kw | 18.9 | 21.5 | 26.6 | 29.4 | 38.5 | 41.7 | 43.2 | 47.3 | 53.5 | 59.0 | 71.1 | 79.6 | 88.4 | |
風(fēng)量m3/h | 5,670 | 6,660 | 8,280 | 8,190 | 10,980 | 12,240 | 12,960 | 13,680 | 16,200 | 16,020 | 20,160 | 23,940 | 23,760 | |
EC風(fēng)機,風(fēng)冷/水冷/乙二醇冷,渦旋壓縮機,R-407C&R22,24℃(DB)/50%RH
|
||||||||||||||
總冷量kw | 20.3 | 23.2 | 30.4 | 33.2 | 41.3 | 45.8 | 47.2 | 54.0 | 60.9 | 67.0 | 82.7 | 89.9 | 100.0 | |
顯冷量kw | 20.1 | 22.6 | 28.2 | 30.4 | 39.2 | 44.6 | 44.9 | 53.1 | 57.4 | 62.4 | 78.4 | 86.1 | 92.8 | |
風(fēng)量m3/h | 6500 | 7,500 | 8,300 | 8,500 | 11,200 | 14,000 | 13,800 | 16,000 | 17,000 | 17,600 | 25,000 | 25,500 | 25,800 | |
EC風(fēng)機,風(fēng)冷/水冷/乙二醇冷,數(shù)碼渦旋壓縮機,R-407C&R22,24℃(DB)/50%RH
|
||||||||||||||
總冷量kw | 20.3 | 23.2 | 27.6 | 33.2 | 41.3 | 45.8 | 47.2 | 54.0 | 55.1 | 67.0 | 82.7 | 89.9 | 100.0 | |
顯冷量kw | 20.1 | 22.6 | 26.4 | 30.4 | 39.2 | 44.6 | 44.9 | 53.1 | 52.8 | 62.4 | 78.4 | 86.1 | 92.8 | |
風(fēng)量m3/h | 6500 | 7,500 | 7,800 | 8,500 | 11,200 | 14,000 | 13,800 | 16,000 | 15,500 | 17,600 | 25,000 | 25,500 | 25,800 | |
FC風(fēng)機,風(fēng)冷/水冷/乙二醇雙冷源,渦旋壓縮機,R-407C&R22,CW進水溫度7℃,回水溫度12℃,24℃(DB)/50%RH
|
||||||||||||||
DX | 總冷量kw | 20.0 | 23.1 | 30.1 | 36.6 | 41.0 | 45.0 | 46.4 | 53.2 | 60.6 | 66.9 | 81.4 | 89.3 | 100.0 |
顯冷量kw | 18.9 | 21.5 | 26.6 | 35.1 | 38.5 | 41.7 | 43.2 | 47.3 | 53.5 | 59.0 | 71.1 | 79.6 | 88.4 | |
CW | 總冷量kw | 23.9 | 26.2 | 29.4 | 48.2 | 51.4 | 54.9 | 57.0 | 58.6 | 64.2 | 63.6 | 86.3 | 94.8 | 95.3 |
顯冷量kw | 20.2 | 22.6 | 26.3 | 38.6 | 41.6 | 45.1 | 47.0 | 48.8 | 54.9 | 54.4 | 72.0 | 81.3 | 81.4 | |
水流量l/s | 1.14 | 1.27 | 1.42 | 2.32 | 2.45 | 2.53 | 2.72 | 2.78 | 3.10 | 3.06 | 4.14 | 4.53 | 4.55 | |
壓降KPa | 37.1 | 45.5 | 56.2 | 42.9 | 47.6 | 54.4 | 57.9 | 60.4 | 73.6 | 71.8 | 63.8 | 76.8 | 71.2 | |
風(fēng)量m3/h | 5,670 | 6,660 | 8,280 | 9,900 | 10,980 | 12,240 | 12,960 | 13,680 | 16,200 | 16,020 | 20,160 | 23,940 | 23,760 | |
EC風(fēng)機,風(fēng)冷/水冷/乙二醇雙冷源,渦旋壓縮機,R-407C&R22,CW進水溫度7℃,回水溫度12℃,24℃(DB)/50%RH
|
||||||||||||||
DX | 總冷量kw | 20.3 | 23.2 | 30.2 | 37.0 | 41.3 | 45.8 | 47.2 | 54.0 | 61.0 | 67.0 | 82.7 | 90.1 | 100.0 |
顯冷量kw | 20.1 | 22.6 | 26.8 | 35.2 | 39.2 | 44.6 | 44.2 | 51.0 | 55.3 | 62.4 | 78.4 | 82.9 | 92.8 | |
CW | 總冷量kw | 25.7 | 28.0 | 29.4 | 48.6 | 52.2 | 59.7 | 59.0 | 63.5 | 66.1 | 67.3 | 97.2 | 97.8 | 99.0 |
顯冷量kw | 22.2 | 24.6 | 26.3 | 38.9 | 42.2 | 49.6 | 49.1 | 54.4 | 56.7 | 58.1 | 83.8 | 84.9 | 86.1 | |
水流量l/s | 1.24 | 1.34 | 1.41 | 2.32 | 2.50 | 2.85 | 2.83 | 3.07 | 3.17 | 3.23 | 4.55 | 4.69 | 4.73 | |
壓降KPa | 43.5 | 50.2 | 55.6 | 43.0 | 49.4 | 63.2 | 62.2 | 72.2 | 76.8 | 79.5 | 76.4 | 79.5 | 76.6 | |
風(fēng)量m3/h,可定做 | 6500 | 7,500 | 8,300 | 10,000 | 11,200 | 14,000 | 13,800 | 16,000 | 17,000 | 17,600 | 25,000 | 25,500 | 25,800 | |
EC風(fēng)機,風(fēng)冷/水冷/乙二醇雙冷源,數(shù)碼渦旋壓縮機,R-407C&R22,CW進水溫度7℃,回水溫度12℃,24℃(DB)/50%RH
|
||||||||||||||
DX | 總冷量kw | 20.3 | 23.2 | 27.4 | 37.0 | 41.3 | 45.8 | 47.2 | 54.0 | 55.6 | 67.0 | 82.7 | 90.1 | 100.0 |
顯冷量kw | 20.1 | 22.6 | 25.1 | 35.2 | 39.2 | 44.6 | 44.9 | 51.0 | 51.2 | 62.4 | 78.4 | 82.9 | 92.8 | |
CW | 總冷量kw | 25.7 | 28.0 | 28.7 | 48.6 | 52.2 | 59.7 | 59.0 | 63.5 | 63.1 | 67.3 | 97.2 | 97.8 | 99.0 |
顯冷量kw | 22.2 | 24.6 | 25.3 | 38.9 | 42.2 | 49.6 | 49.1 | 54.4 | 53.3 | 58.1 | 83.8 | 84.9 | 86.1 | |
水流量l/s | 1.24 | 1.34 | 1.39 | 2.32 | 2.50 | 2.85 | 2.83 | 3.07 | 3.02 | 3.23 | 4.55 | 4.69 | 4.73 | |
壓降KPa | 43.5 | 50.2 | 53.8 | 43.0 | 49.4 | 63.2 | 62.2 | 72.2 | 70.1 | 79.5 | 76.4 | 79.5 | 76.6 | |
風(fēng)量m3/h,可定做 | 6500 | 7,500 | 7,800 | 10,000 | 11,200 | 14,000 | 13,800 | 16,000 | 15,500 | 17,600 | 25,000 | 25,500 | 25,800 | |
風(fēng)機 | 數(shù)量(臺),可定做 | 1或2 | 1或2 | 1或2 | 1或2 | 1或2 | 1或2 | 1或2 | 1或2 | 1或2 | 1或2 | 2或3 | 2或3 | 2或3 |
壓縮機數(shù)量 | 數(shù)量(臺),可定做 | 1或2 | 1或2 | 1或2 | 1或2 | 1或2 | 1或2 | 1或2 | 1或2 | 1或2 | 1或2 | 1或2 | 1或2 | 1或2 |
電加熱 | 功率kw,可定做 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 |
加濕器 | 加濕量kg/h,可定做 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
機組尺寸 | 寬×深×高mm |
853×874×1970
|
1704×874×1970
|
2553×874×1970
|
||||||||||
機組重量 | 凈重kg | 350 | 360 | 370 | 380 | 650 | 610 | 670 | 630 | 700 | 720 | 990 | 1,030 | 1,050 |
配電參數(shù) | FLA(FC風(fēng)機)A | 24.0 | 26.1 | 33.1 | 35.0 | 42.0 | 48.4 | 46.2 | 53.4 | 60.2 | 64.0 | 71.1 | 82.3 | 92.3 |
FLA(EC風(fēng)機)A | 22.7 | 24.8 | 31.3 | 33.2 | 39.4 | 45.8 | 43.6 | 53.4 | 56.6 | 60.4 | 67.2 | 76.9 | 86.9 | |
FLA(數(shù)碼渦 旋壓 縮機)A |
23.4 | 24.8 | 30.4 | 33.2 | 40.8 | 45.8 | 43.6 | 53.4 | 54.8 | 60.4 | 67.2 | 76.9 | 86.9 |