產品詳情
EAMON/伊明牌AB090精密行星減速機適用軸徑:
單段適合軸徑:≤19mm;
雙段適合軸徑:≤24mm;
AB090精密行星減速機減速比:
單段速比:3,4,5,7,10;
雙段速比:15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 100;
AB090精密行星減速機背隙:
單段:≤3arcmin / ≤5arcmin(P1/P2);
雙段:≤5arcmin / ≤7arcmin(P1/P2);
AB090減速機輸出額定力矩:
T2N:80 Nm -350 Nm;
AB090精密行星減速機效率:
單段:≤ 97%;
雙段:≤ 94%;
五泉街道AF120-010-N-J10超高溫伺服行星減速器
五泉街道AF120-010-N-J10超高溫伺服行星減速器
ZPBR060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPBR060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPBR060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPBR090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPBR090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPBR090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPBR115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPBR115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPBR115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPBR142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPBR142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPBR142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPBR120 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPBR120 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPBR120 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPBR60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPBR60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPBR60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPBR90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPBR90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
ZPBR90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
五泉街道AF120-010-N-J10超高溫伺服行星減速器