產(chǎn)品詳情
型號Q11Q14Q17Q19Q22Q25Q29
直接膨脹風冷、水冷型—A/W
送風方式:下送風,上送風
型號 Q11 Q14 Q17 Q19 Q22 Q25U Q29U
性能
總冷量 kW 40.1 45.1 60.2 69.8 79.7 90.8 106.1
顯冷量 kW 36.6 44.8 55.4 63.5 72.5 83.0 95.0
顯熱比(SHR) 0.91 0.99 0.92 0.91 0.91 0.91 0.90
能效比(EER) 3.90 3.59 3.60 3.72 3.83 3.92 3.80
冷風比 w/m3/h 3.65 3.5 4.10 4.13 4.11 4.03 4.08
壓縮機數(shù)量 n° 2 2 2 2 2 2 2
輸入功率 kW 7.6 8.8 11.8 13.8 15.8 17.1 21.6
風量 m3/h 11000 12900 14700 16900 19400 22500 24000
標準風壓
(上/下送風) Pa 50(可調(diào)到350pa)
風機輸入功率 kW 2.68 3.78 4.94 4.96 5.02 6.08 6.3
噪聲 dB(A) 58 58 59 61 63 64 65
加濕量 Kg/h 13 13 13 13 13 13 13
加濕功率 kW 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
加熱功率 kW 15 15 15 15 15 15 15
溫度控制精度 ℃ +/-0.5
濕度控制精度 % +/-2
寬 mm 1750 1750 1750 1750 1750 2550 2550
厚 mm 850 850 850 850 850 890 890
重量 kg 590 600 650 655 670 940 990