水手供水CDLF不銹鋼多級離心泵

數(shù)量(臺) 價格
1 2500.00元/臺
  • 最小起訂: 1臺
  • 發(fā)貨地址: 浙江 溫州市
  • 發(fā)布日期:2018-04-21
  • 訪問量:472
咨詢電話:
打電話時請告知是在機電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!

實名認證 企業(yè)認證
  • 聯(lián)系人:
  • 手機:
  • 電話:
  • 營業(yè)執(zhí)照:已審核 營業(yè)執(zhí)照
  • 經(jīng)營模式:
  • 所在地區(qū):
  • 家家通積分:分
詳細參數(shù)
品牌水手供水型號CDLF16-80
材質(zhì)不銹鋼揚程94
轉(zhuǎn)速2900進出口徑50
功率5.5泵軸位置中間
產(chǎn)地浙江溫州

產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品簡介:

CDLF不銹鋼多級泵整個泵主要有電機、電機座、泵體、泵座等組成。泵進出口在同一條直線上。所有的泵均配用免維護的軸封。具有體積小、重量輕、效率高、節(jié)能、振動噪音小、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、使用壽命長、立式安裝、占地面積小、重量輕和外形美觀等顯著特點,是理想的更新?lián)Q代產(chǎn)品。

應用

CDL(F)是一種多功能產(chǎn)品,可以輸送從自來水到工業(yè)液體的各種不同介質(zhì),用于不同溫度、流量和壓力范圍,其過流部件材質(zhì)為不銹鋼,適用于輕度腐蝕性液體。

*供水:水廠過濾與輸送,水廠分區(qū)送水、主管增壓、高層建筑增壓。
*工業(yè)增壓:流程水系統(tǒng)、清洗系統(tǒng)、高壓沖洗系統(tǒng)、消防系統(tǒng)。
*工業(yè)液體輸送:冷卻和空調(diào)系統(tǒng)、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、機床配套、酸和堿。
*水處理:超濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)、分離器、游泳池。
*灌溉:農(nóng)田灌溉、噴灌、滴灌。

泵型號 電機 流量Q  (n≈2900)
m3   /h 1 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3.2
kw hp 1/s 0.28 0.33 0.44 0.56 0.67 0.78 0.89
CDL(F)2-2 0.37 0.5 H 18 17 16 15 14 12 10
CDL(F)2-3 0.37 0.5 (m) 27 26 24 22 20 18 15
CDL(F)2-4 0.55 0.75 36 35 33 30 26 24 17
CDL(F)2-5 0.55 0.75 45 43 40 37 33 30 24
CDL(F)2-6 0.75 1 53 52 50 45 40 36 30
CDL(F)2-7 0.75 1 63 61 57 52 47 41 35
CDL(F)2-8 1.1 1.5 71 69 65 59 54 47 40
CDL(F)2-9 1.1 1.5 80 78 73 67 61 54 45
CDL(F)2-10 1.1 1.5 89 86 81 74 67 59 49
CDL(F)2-11 1.1 1.5 98 95 89 82 73 64 54
CDL(F)2-12 1.5 2 107 103 97 90 81 71 59
CDL(F)2-13 1.5 2 116 114 106 98 89 78 65
CDL(F)2-14 1.5 2 125 122 114 105 94 84 69
CDL(F)2-15 1.5 2 134 130 123 112 100 90 73
CDL(F)2-16 2.2 3 143 139 131 120 107 96 80
CDL(F)2-17 2.2 3 152 148 139 128 114 102 86
CDL(F)2-18 2.2 3 161 157 148 136 121 108 91
CDL(F)2-19 2.2 3 170 165 156 143 127 113 95
CDL(F)2-20 2.2 3 179 174 164 150 134 119 100
CDL(F)2-21 2.2 3 188 183 172 157 141 124 105
CDL(F)2-22 2.2 3 197 192 180 165 148 130 110
CDL(F)2-23 3 4 205 201 188 173 155 137 115
CDL(F)2-24 3 4 214 210 197 181 163 144 120
CDL(F)2-25 3 4 225 219 205 189 170 151 127
CDL(F)2-26 3 4 234 228 214 198 178 158 132
泵型號 電機 流量Q  (n≈2900)
m3   /h 2 3 4 5 6 7
kw hp l/s 0.56 0.83 1.11 1.39 1.67 1.94
CDL(F)4-2 0.37 0.5 H 18 17 15 13 10 8
CDL(F)4-3 0.55 0.75 (m) 27 26 24 20 18 14
CDL(F)4-4 0.75 1 36 34 32 27 24 18
CDL(F)4-5 1.1 1.5 45 43 40 34 31 23
CDL(F)4-6 1.1 1.5 54 52 48 41 37 28
CDL(F)4-7 1.5 2 63 61 56 48 43 34
CDL(F)4-8 1.5 2 72 70 64 55 50 38
CDL(F)4-9 2.2 3 81 78 72 63 56 44
CDL(F)4-10 2.2 3 90 87 81 71 62 50
CDL(F)4-11 2.2 3 99 95 88 78 68 53
CDL(F)4-12 2.2 3 108 104 95 85 75 57
CDL(F)4-13 3 4 117 113 103 93 82 63
CDL(F)4-14 3 4 126 122 112 101 89 69
CDL(F)4-15 3 4 135 131 120 108 95 73
CDL(F)4-16 3 4 144 140 129 115 101 78
CDL(F)4-17 4 5.5 153 149 137 122 108 83
CDL(F)4-18 4 5.5 162 158 145 129 115 89
CDL(F)4-19 4 5.5 171 168 153 137 122 95
CDL(F)4-20 4 5.5 180 176 161 144 127 99
CDL(F)4-21 4 5.5 210 184 169 152 132 103
CDL(F)4-22 4 5.5 200 192 178 160 138 108
泵型號 電機 流量Q  (n≈2900)
m3   /h 6 7 8 9 10 11 12
kw hp 1/s 1.67 1.94 2.22 2.5 2.78 3.06 3.33
CDL(F)8-2/1 0.75 1 H 9.5 9.3 9 8.5 8 7 6
CDL(F)8-2 0.75 1 (m) 20 19 18 17 16 14 13
CDL(F)8-3 1.1 1.5 30 29 28 26 24 21 19
CDL(F)8-4 1.5 2 40 38 36 34 32 28 26
CDL(F)8-5 2.2 3 50 48 45 42 40 36 32
CDL(F)8-6 2.2 3 60 57 54 51 48 43 39
CDL(F)8-7 3 4 70 68 64 61 57 50 45
CDL(F)8-8 3 4 80 77 73 69 65 58 52
CDL(F)8-9 4 5.5 90 87 83 79 72 66 60
CDL(F)8-10 4 5.5 100 97 92 87 81 73 65
CDL(F)8-11 4 5.5 110 106 101 96 88 80 72
CDL(F)8-12 4 5.5 120 116 111 104 92 87 78
CDL(F)8-13 5.5 7.5 130 126 119 114 105 95 84
CDL(F)8-14 5.5 7.5 141 136 130 122 113 102 92
CDL(F)8-15 5.5 7.5 150 145 138 131 121 111 100
CDL(F)8-16 5.5 7.5 161 156 148 139 130 118 106
CDL(F)8-17 7.5 10 170 165 156 149 138 126 113
CDL(F)8-18 7.5 10 182 175 167 157 146 134 120
CDL(F)8-19 7.5 10 190 184 175 166 154 142 128
CDL(F)8-20 7.5 10 202 195 186 175 163 150 135
泵型號 電機 流量Q  (n≈2900)
m3   /h 8 10 12 14 16 18 20
kw hp 1/s 2.22 2.78 3.33 3.89 4.44 5 5.56
CDL(F)16-2 2.2 3 H 28 27 26 25 23 21 18
CDL(F)16-3 3 4 m 42 41 39 37 35 32 27
CDL(F)16-4 4 5.5 56 54 52 50 47 44 37
CDL(F)16-5 5.5 7.5 69 68 65 62 59 54 47
CDL(F)16-6 5.5 7.5 83 81 78 75 70 64 56
CDL(F)16-7 7.5 10 97 95 92 87 82 75 68
CDL(F)16-8 7.5 10 111 108 105 100 94 86 77
CDL(F)16-9 11 15 125 122 118 112 106 97 88
CDL(F)16-10 11 15 139 136 131 125 118 108 99
CDL(F)16-11 11 15 153 149 144 137 129 118 108
CDL(F)16-12 11 15 167 163 157 150 141 129 117
CDL(F)16-13 15 20 180 176 170 162 153 141 128
CDL(F)16-14 15 20 194 190 184 175 165 151 139
CDL(F)16-15 15 20 208 203 197 187 177 162 148
CDL(F)16-16 15 20 222 217 210 200 189 173 158
泵型號 電機 流量Q  (n≈2900)
m3   /h 15 16 20 24 28 32 36
kw hp 1/s 4.17 4.44 5.56 6.67 7.78 8.89 10
CDL(F)32-1/1 1.5 2 H 16 15 13 12 11 10 7
CDL(F)32-1 2.2 3 (m) 18 17 16 15 14 13 10
CDL(F)32-2/2 3 4 32 31 30 27 25 22 14
CDL(F)32-2 4 5.5 37 36 35 32 31 28 22
CDL(F)32-3/2 5.5 7.5 50 49 47 44 40 36 27
CDL(F)32-3 5.5 7.5 56 55 53 850 47 42 33
CDL(F)32-4/2 7.5 10 68 67 65 62 56 50 37
CDL(F)32-4 7.5 10 75 74 71 67 62 56 45
CDL(F)32-5/2 11 15 88 87 85 80 73 66 51
CDL(F)32-5 11 15 94 93 90 86 79 72 57
CDL(F)32-6/2 11 15 107 106 102 96 89 79 62
CDL(F)32-6 11 15 114 112 107 102 95 86 68
CDL(F)32-7/2 15 20 127 125 121 114 106 94 75
CDL(F)32-7 15 20 133 131 126 119 112 102 82
CDL(F)32-8/2 15 20 145 143 137 131 121 109 85
CDL(F)32-8 15 20 151 149 144 136 128 115 92
CDL(F)32-9/2 18.5 25 165 163 157 149 138 125 98
CDL(F)32-9 18.5 25 172 170 163 155 146 132 106
CDL(F)32-10/2 18.5 25 184 182 175 165 154 138 110
CDL(F)32-10 18.5 25 190 188 181 172 159 145 117
CDL(F)32-11/2 22 30 204 202 194 184 171 154 123
CDL(F)32-11 22 30 210 208 200 190 177 161 130
CDL(F)32-12/2 22 30 222 220 212 201 187 168 135
CDL(F)32-12 22 30 226 224 217 207 193 176 142
CDL(F)32-13/2 30 40 244 242 233 222 207 187 151
CDL(F)32-13 30 40 250 248 238 227 213 193 158
CDL(F)32-14/2 30 40 264 260 252 237 222 202 163
CDL(F)32-14 30 40 268 265 256 244 228 208 170

溫馨提示

  • 還沒找到想要的產(chǎn)品嗎? 立即發(fā)布采購信息,讓供應商主動與您聯(lián)系!

免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網(wǎng)對此不承擔任何責任。機電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對機電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!

您是不是在找