產(chǎn)品詳情
牌號(hào) | A515 Grade 60中高溫用碳鋼壓力容器板 |
其他名稱 | A515 Grade 415 |
對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) |
ASTM A515/A515M-2017 中高溫用碳鋼壓力容器板 Pressure Vessel Plates, Carbon Steel, for Intermediate- and Higher-Temperature Service |
歸類 | 碳鋼 |
成分 | C ① | Si | Mn ① | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|
t≤25mm | 最小值 | - | 0.15 | - | - | - |
最大值 | 0.24 | 0.4 | 0.9 | 0.025 | 0.025 |
成分 | C ① | Si | Mn ① | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|
25mm<t≤50mm | 最小值 | - | 0.15 | - | - | - |
最大值 | 0.27 | 0.4 | 0.9 | 0.025 | 0.025 |
成分 | C ① | Si | Mn ① | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|
50mm<t≤100mm | 最小值 | - | 0.15 | - | - | - |
最大值 | 0.29 | 0.4 | 0.9 | 0.025 | 0.025 |
成分 | C ① | Si | Mn ① | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|
t>100mm | 最小值 | - | 0.15 | - | - | - |
最大值 | 0.31 | 0.4 | 0.9 | 0.025 | 0.025 |
抗拉強(qiáng)度 σb Mpa |
屈服點(diǎn) σs Mpa |
斷后伸長(zhǎng)率或延伸率 δ % |
|
---|---|---|---|
50mm<t≤200mm | 415~550 | ≥220 | ≥21 |
t≤50mm | 415~550 | ≥220 | ≥25 |