產(chǎn)品詳情
國(guó)六解放21.2立方前四后四17噸鋁合金油罐車運(yùn)油車多少錢158-9759-8846小霞(微信同號(hào))
產(chǎn)品型號(hào) | HTW5263GYYLCAC6 | 產(chǎn)品名稱 | 鋁合金運(yùn)油車 | ||||||||
底盤型號(hào) | CA5260GYYP62K1L7T3E6 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CA6DH1-26E61 | ||||||||
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 10300×2550×3550 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動(dòng)容量(m3)或有效容積(m3) | 21.2 | ||||||||
總質(zhì)量(kg) | 25500 | 整備質(zhì)量(kg) | 8100 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 車速(km/h) | 79 | ||||||||
驅(qū)動(dòng)型式 | 6×2 | 轉(zhuǎn)向軸數(shù)量(個(gè)) | 2 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 輪胎數(shù)量(個(gè)) | 2/2/4 | ||||||||
側(cè)面防護(hù)裝置 | 有 | 后下部防護(hù)裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護(hù)裝置 | 有 | 起重尾板警示標(biāo)識(shí) | 不適用 | ||||||||
系固點(diǎn)數(shù)量 | 前墻(個(gè)) | 不適用 | 汽車導(dǎo)靜電橡膠拖地帶 | 有 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個(gè)) | 不適用 | 燃?xì)馄繑?shù)量及位置(燃?xì)馄嚕? | 不適用 | ||||||||
載荷布置標(biāo)識(shí) | 不適用 | 氣壓制動(dòng)系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動(dòng)器型式 | 盤式/盤式/鼓式 | 壓力測(cè)試連接器數(shù)量(儲(chǔ)氣筒)(個(gè)) | 2 | ||||||||
制動(dòng)間隙自動(dòng)調(diào)整裝置 | 有 | 壓力測(cè)試連接器數(shù)量(制動(dòng)氣室)(個(gè)) | 6 | ||||||||
溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端型號(hào) | DRT3110(BD) | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置標(biāo)示 | 有 | 氣體泄漏報(bào)警裝置型號(hào)(燃?xì)馄嚕? | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置型號(hào) | MFTS22.5-YQ-2 | 輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)型號(hào) | 3787040 | ||||||||
制動(dòng)器襯片更換報(bào)警裝置 | 有 | 制動(dòng)儲(chǔ)氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制動(dòng)裝置(ABS) | 有 | 防抱制動(dòng)裝置(ABS)信號(hào)報(bào)警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESC)型號(hào) | WABC0 ESC | 車輛前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)型號(hào) | 毫米波雷達(dá):3616115,攝像頭:3616215 | ||||||||
車道偏離預(yù)警系統(tǒng)(LDWS)型號(hào) | 3616215 | 自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)(AEBS)型號(hào) | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 30.6(CA6DH1-26E61) | ||||||||||
危險(xiǎn)貨物車輛類型 | FL | 懸架型式 | 非獨(dú)立式鋼板彈簧/非獨(dú)立式鋼板彈簧/非獨(dú)立式空氣懸架 | ||||||||
排氣管出口位置 | 前置 | 電子制動(dòng)系統(tǒng)(EBS)控制器型號(hào) | EBS3 | ||||||||
緩速器或其他輔助制動(dòng)裝置 | 發(fā)動(dòng)機(jī)制動(dòng)(缸內(nèi)) | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
電渦流緩速器報(bào)警系統(tǒng) | 不適用 | 電渦流緩速器自動(dòng)滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
傾覆保護(hù)裝置 | 有 | 后部防護(hù)裝置 | 有 | ||||||||
罐體尾部至后部防護(hù)裝置間距(mm) | 455 | 罐體尾部至后下部防護(hù)裝置間距(mm) | 455 | ||||||||
特定運(yùn)輸介質(zhì) | 易燃危險(xiǎn)貨物 |
底盤配置:新J6L全浮平頂排半駕駛室、液壓儀表、電動(dòng)玻璃升降、電動(dòng)后視鏡、側(cè)圍網(wǎng)兜、后圍窗簾導(dǎo)軌、全景窗簾導(dǎo)軌、頭頂放物盒、駕駛員座椅為空氣減振座椅、中間座椅、單DIN北斗兼容車載系統(tǒng)、電源總開關(guān)控制開關(guān),大柴CA6DH1-26E61(EGR+DOC+DPF+SCR氣驅(qū)、帶發(fā)動(dòng)機(jī)制動(dòng)),變速箱CA9TAX100M變速器(右側(cè)法蘭輸出取力器),車橋ф435沖焊橋(進(jìn)口ABS、1878輪距),速比5.143,270×75×7(局部加強(qiáng)),295/80R22.5型18層級(jí)無內(nèi)胎(鋁合金輪輞),自動(dòng)空調(diào)、前下防護(hù)裝置、電子手油門、駕駛室四點(diǎn)螺簧懸置、一體式寬體保險(xiǎn)杠、電動(dòng)液壓舉升裝置、懸架3/3/-(氣囊)(電動(dòng)ECAS)、后懸2300mm、車輛限速、排氣火花熄滅器、整車配備靜電拖地帶1根、駕駛室?guī)?span>2kg干粉滅火器1個(gè)、排氣尾管及消聲器前置、前盤后楔式制動(dòng)器、右轉(zhuǎn)彎提示報(bào)警、爆胎應(yīng)急安全裝置、安全帶佩戴提醒、制動(dòng)襯片更換報(bào)警、300L鋁油箱、U型后處理、ESC、鋁貯氣筒、EBS(制動(dòng)控制系統(tǒng))、LDW(車道偏離報(bào)警)、FCW(碰撞預(yù)警)、單胎帶TPMS(胎壓監(jiān)測(cè))、排氣節(jié)流閥。軸距:1900+5100mm
上裝配置:采用優(yōu)質(zhì)的鋁合金板材,二個(gè)歐標(biāo)罐口、一個(gè)海底閥,帶語音提示報(bào)警裝置,帶圓弧齒輪泵,帶泵進(jìn)泵出,鋁合金管道、閥門及出口,一套下裝油及油氣回收,一個(gè)工具箱,附件均為鋁合金材質(zhì),其他廠內(nèi)標(biāo)配。