國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | ||
內(nèi)徑(mm) | (mm) | 外徑(mm) | (mm) |
寬度(mm) | (mm) | cr(kN) | (KN) |
cor(kN) | (KN) | 脂潤滑轉(zhuǎn)速(r/min) | (r/min) |
油潤滑轉(zhuǎn)速(r/min) | (r/min) | 重量(kg) | (kg) |
保持架及材料 | 滾動體列數(shù) | ||
用途 |
臨清市普菲軸承有限公司生產(chǎn)深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,
產(chǎn)品全檢。內(nèi)套和外套可以互換使用,按您要求來做包裝,如有需要,歡迎隨時詢價!
產(chǎn)品類型:英制圓錐滾子軸承
Bearing NO. | Principal Dimensions | Limiting Speeds | Basic Load Ratings | weight | ||||
d | D | B | Grease | oil | Cr | Cor | ||
mm | rpm | KN | kg | |||||
32006 | 30 | 55 | 17 | 6500 | 9100 | 37.5 | 46.5 | 0.17 |
32007 | 35 | 62 | 18 | 6100 | 8100 | 41.5 | 52.5 | 0.22 |
32008 | 40 | 68 | 19 | 5300 | 7100 | 50 | 65 | 0.27 |
32009 | 45 | 75 | 20 | 4800 | 6400 | 57.5 | 76.5 | 0.35 |
32010 | 50 | 80 | 20 | 4400 | 5800 | 62.5 | 88 | 0.37 |
32011 | 55 | 90 | 23 | 4000 | 5400 | 80.5 | 118 | 0.56 |
32012 | 60 | 95 | 23 | 3700 | 4900 | 82 | 123 | 0.58 |
32013 | 65 | 100 | 23 | 3400 | 4600 | 83 | 128 | 0.63 |
32014 | 70 | 110 | 25 | 3200 | 4200 | 105 | 160 | 0.85 |
32015 | 75 | 115 | 25 | 3000 | 4000 | 106 | 167 | 0.91 |
32016 | 80 | 125 | 29 | 2800 | 3700 | 139 | 216 | 1.28 |
32017 | 85 | 130 | 29 | 2600 | 3500 | 142 | 224 | 1.35 |
32018 | 90 | 140 | 32 | 2500 | 3300 | 168 | 270 | 1.79 |
32019 | 95 | 145 | 32 | 2300 | 3100 | 171 | 280 | 1.83 |
32020 | 100 | 150 | 32 | 2200 | 3000 | 170 | 281 | 1.91 |
32021 | 105 | 160 | 35 | 2100 | 2800 | 201 | 335 | 2.42 |
32022 | 110 | 170 | 38 | 2000 | 2700 | 236 | 390 | 3.07 |
32024 | 120 | 180 | 38 | 1800 | 2500 | 245 | 420 | 3.25 |
32026 | 130 | 200 | 45 | 1700 | 2200 | 320 | 545 | 4.96 |
32028 | 140 | 210 | 45 | 1600 | 2100 | 330 | 580 | 5.28 |
32030 | 150 | 225 | 48 | 1400 | 1900 | 370 | 655 | 6.37 |
32032 | 160 | 240 | 51 | 1400 | 1800 | 435 | 790 | 7.8 |
32034 | 170 | 260 | 57 | 1300 | 1700 | 500 | 895 | 10.5 |
32036 | 180 | 280 | 64 | 1200 | 1600 | 645 | 1170 | 14.5 |
32038 | 190 | 290 | 64 | 1100 | 1500 | 655 | 1210 | 15.1 |
32040 | 200 | 310 | 70 | 1100 | 1400 | 800 | 1470 | 19.3 |
32044 | 220 | 340 | 76 | 960 | 1300 | 920 | 1690 | 25 |
32048 | 240 | 360 | 76 | 870 | 1200 | 930 | 1760 | 26.8 |
聯(lián)系人:管振清[給我留言]
手機: 13646355899
聯(lián)系我時,請說是在機電之家上看到的,謝謝!
電話:0635-2320090
傳真:0635-2320090
地址:聊城市臨清市煙店工業(yè)園
會員級別:家家通標(biāo)準(zhǔn)
認(rèn)證類型:企業(yè)認(rèn)證
企業(yè)證件:已通過企業(yè)認(rèn)證 [已認(rèn)證]
認(rèn)證公司:臨清市普菲軸承有限公司
掃一掃,添加微信好友
機電之家網(wǎng) - 機電行業(yè)權(quán)威網(wǎng)絡(luò)宣傳媒體
關(guān)于我們 | 廣告合作 | 付款方式 | 使用幫助 | 會員助手 | 免費鏈接 | 服務(wù)條款 站內(nèi)導(dǎo)航 |Copyright 2011 jdzj.com All Rights Reserved技術(shù)支持:杭州濱興科技股份有限公司(股票代碼:839880)
客戶服務(wù)熱線:400-6680-889
浙公網(wǎng)安備33010802000001號
ICP備案號:浙B2-20080178-1