產(chǎn)品詳情
化學(xué)試劑Z09186=A=0400/動態(tài)掃描
交流伺服電動機(jī)的輸出功率一般是0.1-100W。當(dāng)電源為50Hz,電壓有36V、110V、220、380V;當(dāng)電源為400Hz,電壓有20V、26V、36V、115V等多種。
60系列伺服電機(jī)介紹: |
額定輸出功率:200-400W |
額定轉(zhuǎn)矩:0.6-1.3N.m |
瞬間轉(zhuǎn)矩:3.82-5.7N.m |
額定轉(zhuǎn)速:3000rpm高轉(zhuǎn)速:3600rpm轉(zhuǎn)矩系數(shù):0.712N.m/A |
一、AB伺服 |
2090-CPWM4DF-14AF01 |
2090-CPWM4DF-14AF02 |
2090-CPWM4DF-14AF03 |
2090-CPWM4DF-14AF04 |
2090-CPWM4DF-14AF05 |
2090-CPWM4DF-14AF07 |
2090-CPWM4DF-14AF09 |
2090-CPWM4DF-14AF12 |
2090-CPWM4DF-14AF15 |
2090-CPWM4DF-14AF20 |
2090-CPWM4DF-14AF25 |
2090-CPWM4DF-14AF30 |
2090-CPWM4DF-14AF40 |
2090-CPWM4DF-14AF60 |
2090-CPWM4DF-14AF90 |
2090-CPWM4DF-16AF01 |
2090-CPWM4DF-16AF02 |
2090-CPWM4DF-16AF03 |
2090-CPWM4DF-16AF04 |
2090-CPWM4DF-16AF05 |
2090-CPWM4DF-16AF07 |
2090-CPWM4DF-16AF09 |
2090-CPWM4DF-16AF12 |
2090-CPWM4DF-16AF15 |
2090-CPWM4DF-16AF20 |
2090-CPWM4DF-16AF25 |
2090-CPWM4DF-16AF30 |
2090-CPWM4DF-16AF50 |
2090-CPWM4DF-16AF60 |
2090-CPWM4E2-04TR |
2090-CPWM4E2-08TR |
2090-CPWM4E2-10TR |
2090-CPWM4E2-14TR |
2090-CPWM6DF-16AA01 |
2090-CPWM6DF-16AA02 |
2090-CPWM6DF-16AA03 |
2090-CPWM6DF-16AA04 |
2090-CPWM6DF-16AA05 |
2090-CPWM6DF-16AA07 |
2090-CPWM6DF-16AA09 |
2090-CPWM6DF-16AA12 |
2090-CPWM6DF-16AA15 |
2090-CPWM6DF-16AA20 |
2090-CPWM6DF-16AA25 |
2090-CPWM6DF-16AA30 |
2090-CPWM7DF-08AA01 |
2090-CPWM7DF-08AA02 |
2090-CPWM7DF-08AA03 |
2090-CPWM7DF-08AA04 |
2090-CPWM7DF-08AA05 |
2090-CPWM7DF-08AA07 |
2090-CPWM7DF-08AA09 |
2090-CPWM7DF-08AA12 |
2090-CPWM7DF-08AA15 |
2090-CPWM7DF-08AA20 |
2090-CPWM7DF-08AA25 |
2090-CPWM7DF-08AA30 |
2090-CPWM7DF-08AA40 |
2090-CPWM7DF-08AA60 |
2090-CPWM7DF-08AA90 |
2090-CPWM7DF-08AF01 |
2090-CPWM7DF-08AF02 |
2090-CPWM7DF-08AF03 |
2090-CPWM7DF-08AF04 |
2090-CPWM7DF-08AF05 |
2090-CPWM7DF-08AF07 |
2090-CPWM7DF-08AF09 |
2090-CPWM7DF-08AF12 |
2090-CPWM7DF-08AF15 |
2090-CPWM7DF-08AF20 |
2090-CPWM7DF-08AF25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2090-CPWM7DF-08AF30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2090-CPWM7DF-08AF40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2090-CPWM7DF-08AF50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2090-CPWM7DF-08AF60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2090-CPWM7DF-08AF75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2090-CPWM7DF-08AF90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2090-CPWM7DF-10AA01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2090-CPWM7DF-10AA02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2090-CPWM7DF-10AA03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2090-CPWM7DF-10AA04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2090-CPWM7DF-10AA05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2090-CPWM7DF-10AA07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2090-CPWM7DF-10AA09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2090-CPWM7DF-10AA12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2090-CPWM7DF-10AA15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2090-CPWM7DF-10AA20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2090-CPWM7DF-10AA25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2090-CPWM7DF-10AA30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2090-CPWM7DF-10AA40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2090-CPWM7DF-10AA60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2090-CPWM7DF-10AA90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2090-CPWM7DF-10AF01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2090-CPWM7DF-10AF02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2090-CPWM7DF-10AF03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2090-CPWM7DF-10AF04
|