產(chǎn)品詳情
詳細點擊PDF:日立減速機IE3.pdf
プレミアム効率(IE3)の高いエネルギー消費効率を実現(xiàn)した省エネモデル
- 低騒音
- 長壽命
- 複列シール構造の採用
標準仕様表
項目 | 內容 | ||
---|---|---|---|
特性 | 出力 | 0.75~11kW | |
相數(shù) | 三相 | ||
電圧 | 200/200/220V | ||
周波數(shù) | 50/60/60Hz | ||
極數(shù) | 4 | ||
出力軸回転速度 | 7.5/9.0~300/360 min-1 | ||
概略減速比 | 1/200~1/5 | ||
耐熱クラス | 155(F) | ||
溫度上昇限度 | 3.7kW 以下:75K | 5.5kW 以上:80K | |
定格 | 連続 | ||
始動方式 | 3.7kW以下:直入れ始動 5.5kW以上:Y-△始動可能 | ||
構造 | 外被構造 | 全閉外扇型 | |
保護構造 | IP44 | ||
取付方式 | 橫型(腳取り付け)、立て型(フランジ取り付け) | ||
端子箱 | 付き(負荷側より見て左側) | ||
周囲條件 | 溫度 | -20~40℃ | |
濕度 | 95%RH以下 | ||
高度 | 標高1,000m以下 | ||
雰囲気 | 腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露が無く、じんあいの少ないこと | ||
塗裝色 | リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3) |
高効率モータの経済性
コスト比較
トップランナーモータによる省エネルギー効果は、
高性能ギヤと強化フレームを採用
歯車は超硬ホブ盤で切削。優(yōu)れた歯形修正、クラウニング加工、入念な熱処理を行っています。 機種により、一枚一枚を最新鋭のギヤホーニングマシンで仕上げた、精度の高い〈高性能ギヤ〉を 採用。さらに、徹底した応力解析により生まれた獨自のケーシングを採用し、すぐれた耐久性と 高い信頼性を実現(xiàn)しています。
複列シール構造(0.75~7.5kW)
數(shù)多くの製造経験と豊かな創(chuàng)造性ー。これが、すぐれたテクノロジーを生み出しました。
従來のグリース?jié)櫥绞渐浈猢`タには、ひとつの問題點がありました。それは、運転時間が経過するにつれて歯車の摩耗による金屬粉がグリースに混入し、時間とともにオイルシールのリップ部とモータピニオン軸の間に突き刺さり、軸を削って隙間をつくってしまうという性質です(図1)。この隙間が、モータ部へグリース漏れの原因となっていました。たった一滴のグリース漏れでも、生産ラインを流れる商品に與える影響は計り知れません。そこで、日立が獨自に開発したのが複列シール構造です(図2.図3)。オイルシールを複列にして、その間にリップ専用グリースを充てん。これにより、主オイルシールは常に金屬粉のないクリーンな専用グリースで潤滑されるー。これが、複列シール構造の仕組みです。この結果、當社従來グリースシールと比べて約10倍の長壽命化を実現(xiàn)し、環(huán)境保全への配慮、メンテナンスの軽減、信頼性の向上を図りました。
製作範囲
出力軸回転速度 (min-1) |
50Hz | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 33 | 50 | 75 | 100 | 150 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60Hz | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 40 | 60 | 90 | 120 | 180 | 360 | |
極數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
概略減速比 | 1/200 | 1/150 | 1/100 | 1/75 | 1/60 | 1/45 | 1/30 | 1/20 | 1/15 | 1/10 | 1/5 | |
橫型 | 0.75kW | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1.5kW | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2.2kW | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3.7kW | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5.5kW | - | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7.5kW | - | - | - | ☆ | ☆ | ☆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
11kW | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
立て型 | 0.75kW | - | - | - | - | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
1.5kW | - | - | - | - | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
2.2kW | - | - | - | - | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
3.7kW | - | - | - | - | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
5.5kW | - | - | - | - | - | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | - | |
7.5kW | - | - | - | - | - | - | - | ☆ | ☆ | ☆ | - |
ご注文の際に、200V級(200V/50Hz、200V/60Hz、220V/60Hzの3仕様)または400V級(400V/50Hz、400V/60Hz、440V/60Hz の3仕様)をご指示ください。―製作範囲外*1屋外型も対応しますのでお問い合わせください。
特性一覧表(極數(shù):4P)
出力 (kW) |
電圧 (V) |
周波數(shù) (Hz) |
定格電流 (A) |
定格回転速度 (min-1) |
始動電流 (A) |
定格トルク (N?m) |
始動トルク (%) |
最大トルク (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 | 200 | 50 | 3.7 | 1,440 | 28.4 | 4.95 | 390 | 440 |
200 | 60 | 3.4 | 1,735 | 25.2 | 4.12 | 312 | 391 | |
220 | 60 | 3.3 | 1,745 | 27.7 | 4.09 | 378 | 473 | |
1.5 | 200 | 50 | 6.8 | 1,440 | 49.9 | 9.90 | 304 | 375 |
200 | 60 | 6.4 | 1,730 | 44.6 | 8.25 | 242 | 327 | |
220 | 60 | 6.0 | 1,745 | 49.1 | 8.18 | 293 | 396 | |
2.2 | 200 | 50 | 9.8 | 1,460 | 93.2 | 14.3 | 350 | 503 |
200 | 60 | 8.8 | 1,755 | 79.1 | 11.9 | 264 | 402 | |
220 | 60 | 8.6 | 1,765 | 87 | 11.8 | 319 | 486 | |
3.7 | 200 | 50 | 15.6 | 1,460 | 135 | 24.1 | 345 | 409 |
200 | 60 | 14.4 | 1,750 | 116 | 20.1 | 289 | 338 | |
220 | 60 | 13.8 | 1,760 | 128 | 20 | 350 | 409 | |
5.5 | 200 | 50 | 21.6 | 1,460 | 203 | 35.9 | 333 | 477 |
200 | 60 | 20.6 | 1,765 | 167 | 29.8 | 244 | 369 | |
220 | 60 | 19.2 | 1,765 | 184 | 29.7 | 295 | 446 | |
7.5 | 200 | 50 | 29.6 | 1,450 | 261 | 48.1 | 329 | 484 |
200 | 60 | 28.0 | 1,745 | 217 | 40.8 | 237 | 368 | |
220 | 60 | 26.6 | 1,755 | 238 | 40.6 | 287 | 445 | |
11 | 200 | 50 | 45 | 1,475 | 378 | 71.2 | 260 | 454 |
200 | 60 | 42 | 1,770 | 311 | 59.3 | 213 | 384 | |
220 | 60 | 40 | 1,775 | 342 | 59.1 | 258 | 465 |
注)特性値は代表値であり保証値ではありません。また変更になることがありますので、設計用には別途ご請求ください。
機種略號の見方