產(chǎn)品詳情
EY4
連續(xù)轉(zhuǎn)矩:2.0Nm-5.0Nm
峰值轉(zhuǎn)矩:13.1Nm-18.8Nm
額定轉(zhuǎn)速:2300-6000rpm
II 3 GD Ex nA IIC T3 Gc IP65
10極交流永磁同步伺服電機(jī)
認(rèn)證:CE/ATEX/IECEx
概述
EY系列永磁無刷伺服電機(jī)的防爆設(shè)計使用于氣體和塵埃在2區(qū)爆炸性氣體,40°C或60°C環(huán)境溫度。
EY系列伺服電機(jī)具有優(yōu)良的運動特性,動態(tài)加速/減速能力和較寬的速度范圍,高扭矩輸出。
各種繞組的變種和眾多的選項可提供最大的靈活性。
滿足歐洲(CE)和國際安全標(biāo)準(zhǔn)(IECEx)。
特點
具有防爆認(rèn)證的無刷伺服電機(jī)。
?符合CE / ATEX和國際安全標(biāo)準(zhǔn)
?在40°C或60°C的環(huán)境溫度?
?氣體和粉塵爆炸性環(huán)境
?精度高
?高運動質(zhì)量
?高動態(tài)性能
?低齒槽
?緊湊性和魯棒性
?免維護(hù)
?高功率密度(155框架可以達(dá)到6kw)
?與所有流行的驅(qū)動器兼容
典型應(yīng)用
?印刷機(jī)械
?噴漆設(shè)備
?化工、石油化工和制藥行業(yè)
?機(jī)器人的應(yīng)用
?專用機(jī)
?清洗中的應(yīng)用
?閥門在能源應(yīng)用中的執(zhí)行機(jī)構(gòu)
?廢物處理廠
主要技術(shù)指標(biāo)
230VAC供電(單相或三相)
電機(jī) 額定功率 額定轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)速 額定電流 低速轉(zhuǎn)矩 低速電流 峰值轉(zhuǎn)矩 峰值電流 最大轉(zhuǎn)速
kw Nm rpm Arms Nm Arms Nm Arms rpm
40℃環(huán)境溫度
EY310EAP 0.46 1.9 2300 1.4 2 1.4 6.6 5.4 2300
EY310EAK 0.72 1.7 4000 2.2 2 2.5 6.6 9.4 4000
EY420EAP 0.9 3.8 2300 3 4 3.1 13.1 11.3 2300
EY420EAJ 1.4 3.4 4000 4.2 4 4.9 13.4 18.4 4000
EY430EAL 1.2 5 2300 3.5 5.5 3.8 18.8 14.3 2300
EY430EAF 1.7 4.1 4000 5.1 5.5 6.6 18.8 25.1 4000
EY620EAV 0.9 7.9 1100 2.8 8 2.8 26.7 10.7 1100
EY620EAR 1.7 7.4 2200 5 8 5.3 26.7 20.1 2200
EY630EAR 1.7 11.3 1450 5.2 12 5.5 40 20.8 1450
EY630EAN 2.5 10.5 2300 7.3 12 8.3 40 31.4 2300
EY820EAR 3.3 14.5 2200 9.7 16 10.7 50 40.2 2200
EY840EAK 4.9 23.5 2000 13.7 28 16.2 92 61.9 2000
EY860EAJ 5.2 31.4 1450 14.9 41 17.7 137 68.6 1450
60℃環(huán)境溫度
EY310EAP 0.4 1.7 2300 1.2 1.8 1.3 6.6 5.4 2300
EY310EAK 0.61 1.5 4000 1.9 1.8 2.3 6.6 9.4 4000
EY420EAP 0.8 3.1 2300 2.4 3.5 2.7 13.1 11.3 2300
EY420EAJ 1.1 2.7 4000 3.4 3.5 4.3 13.4 18.4 4000
EY430EAL 1.1 4.4 2300 3.1 5 3.4 18.8 14.3 2300
EY430EAF 1.4 3.4 4000 4.2 5 6 18.8 25.1 4000
EY620EAV 0.8 7 1100 2.5 7.2 2.5 26.7 10.7 1100
EY620EAR 1.5 6.4 2200 4.3 7.2 4.8 26.7 20.1 2200
EY630EAR 1.5 10.1 1450 4.6 10.8 4.9 40 20.8 1450
EY630EAN 2.2 9.1 2300 6.3 10.8 7.4 40 31.4 2300
EY820EAR 2.7 11.7 2200 7.9 14 9.3 50 40.2 2200
EY840EAK 3.9 18.4 2000 10.8 25.5 14.7 92 61.9 2000
EY860EAJ 4.4 29 1450 12.6 37 15.9 137 68.6 1450
400VAC供電(單相或三相)
電機(jī) 額定功率 額定轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)速 額定電流 低速轉(zhuǎn)矩 低速電流 峰值轉(zhuǎn)矩 峰值電流 最大轉(zhuǎn)速
kw Nm rpm Arms Nm Arms Nm Arms rpm
40℃環(huán)境溫度
EY310EAP 0.72 1.7 4000 1.3 2 1.4 6.6 5.4 4000
EY310EAK 0.87 1.2 6800 1.6 2 2.5 6.6 9.4 6800
EY420EAP 1.1 3.6 3000 2.9 4 3.1 13.1 11.3 3000
EY420EAJ 1.7 2.6 6000 3.4 4 4.9 13.4 18.4 6000
EY430EAL 1.7 4.1 4000 2.9 5.5 3.8 18.8 14.3 4000
EY430EAF 1.6 2.7 5800 3.4 5.5 6.6 18.8 25.1 5800
EY620EAV 1.6 7.5 2000 2.7 8 2.8 26.7 10.7 2000
EY620EAR 2.5 6.2 3900 4.2 8 5.3 26.7 20.1 3900
EY630EAR 2.8 10 2700 4.6 12 5.5 40 20.8 2700
EY630EAN 3.3 7.9 4000 5.6 12 8.3 40 31.4 4000
EY820EAR 5.3 12.9 3900 8.8 16 10.7 50 40.2 3900
EY840EAK 6.8 18.6 3500 11 28 16.2 92 61.9 3500
EY860EAJ 6.3 23 2600 10.2 41 17.7 137 68.6 2600
60℃環(huán)境溫度
EY310EAP 0.61 1.5 4000 1.1 1.8 1.3 6.6 5.4 4000
EY310EAK 0.67 0.9 6800 1.3 1.8 2.3 6.6 9.4 6800
EY420EAP 0.9 3 3000 2.3 3.5 2.7 13.1 11.3 3000
EY420EAJ 1.2 2 6000 2.6 3.5 4.3 13.4 18.4 6000
EY430EAL 1.4 3.4 4000 2.4 5 3.4 18.8 14.3 4000
EY430EAF 1.3 2.6 4900 3.3 5 6 18.8 25.1 4900
EY620EAV 1.4 6.5 2000 2.3 7.2 2.5 26.7 10.7 2000
EY620EAR 2 4.9 3900 3.3 7.2 4.8 26.7 20.1 3900
EY630EAR 2.4 8.4 2700 3.9 10.8 4.9 40 20.8 2700
EY630EAN 2.4 5.8 4000 4.1 10.8 7.4 40 31.4 4000
EY820EAR 3.2 7.8 3900 5.4 14 9.3 50 40.2 3900
EY840EAK 3.9 14.1 2600 8.4 25.5 14.7 92 61.9 2600
EY860EAJ 4.8 21.8 2100 9.6 37 15.9 137 68.6 2100
外形尺寸
電機(jī) A(mm) 軸尺寸(mm) 長度(mm) 重量(kg)
無制動器 有制動器 無制動器 有制動器
EY310 71 11x23 159 207 2 2.4
EY420 181 232 3.7 4.5
EY430 91.5 19x40 206 257 4.6 5.4
EY620 195 249 6.9 8
EY630 121 24x50 224 278 8.8 10
EY820 213 279 13 16.5
EY840 155 32x58 273 339 20 23.5
EY860 333 399 27 30.5