產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 中路通 | ||
加工定制 | 是 | ||
包裝尺寸 | 42mm*23mm*32mm | ||
電流 | 12A | ||
電壓 | 220V | ||
流量 | 100 | ||
壓力 | 100-200 | ||
產(chǎn)地 | 莆田 | ||
配件編號 | 096400-1250 | ||
適配車型 | 日系車 | ||
配套關系 | 適用 | ||
適用汽車品牌 | 豐田 | ||
適用車型年份 | 1985 | ||
適用車型變速箱類型 | MT/手動檔 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 燃油泵 | ||
型號 | 096400-1250 | ||
貨號 | 096400-1250 |
適用于豐田3L泵頭096400-1250高壓泵泵頭生產(chǎn)
工廠通過ISO9001質(zhì)量體系認證!庫存量大! 供貨力強!品質(zhì)保證!有做三包!?
起訂? ? 無限制-JUN??
價格? ? 廠家批發(fā),具體價格可聯(lián)系面議?
售后:如三包期間有任何質(zhì)量問題,均可退、換
泵頭4缸096400-0143
泵頭4缸096400-0232
泵頭4缸096400-0240
泵頭4缸096400-0242
泵頭4缸096400-0262
泵頭4缸096400-0334
泵頭4缸096400-0371
泵頭4缸096400-0432
泵頭4缸096400-1000
泵頭4缸096400-1030
泵頭4缸096400-1060
泵頭4缸096400-1090
泵頭4缸096400-1160
泵頭6缸096400-1210
泵頭4缸096400-1220
泵頭4缸096400-1230
泵頭4缸096400-1240
泵頭4缸096400-1250
泵頭4缸096400-1260
泵頭4缸096400-1270
泵頭4缸096400-1300
泵頭6缸096400-1320
泵頭6缸096400-1330
泵頭5缸096400-1340
泵頭4缸096400-1390
泵頭4缸096400-1441
泵頭4缸096400-1451
泵頭4缸096400-1480
泵頭4缸096400-1481
泵頭6缸096400-1500
泵頭4缸096400-1580
泵頭4缸096400-1581
泵頭4缸096400-1590
泵頭4缸096400-1600
泵頭4缸096400-1610
泵頭6缸096400-1670
泵頭3缸096400-1680
泵頭4缸096400-1690
泵頭6缸096400-1700
泵頭4缸096400-1730
泵頭4缸096400-1740
泵頭4缸096400-1770
泵頭6缸096400-1800
泵頭4缸096400-1860
泵頭4缸096400-1890
泵頭4缸096400-1950
泵頭3缸096400-3322
泵頭4缸096540-0080
泵頭4缸0 000 000 068
泵頭6缸1 468 333 004
泵頭3缸1 468 333 320
泵頭3缸1 468 333 323
泵頭3缸1 468 333 333
泵頭3缸1 468 333 342
泵頭4缸1 468 334 008
泵頭4缸1 468 334 009
泵頭4缸1 468 334 012
泵頭4缸1 468 334 013
泵頭4缸1 468 334 016
泵頭4缸1 468 334 017
泵頭4缸1 468 334 019
泵頭4缸1 468 334 020
泵頭4缸1 468 334 024
泵頭4缸1 468 334 029
泵頭4缸1 468 334 032
泵頭4缸1 468 334 040
泵頭4缸1 468 334 041
泵頭4缸1 468 334 047
泵頭4缸1 468 334 091
泵頭4缸1 468 334 223
泵頭4缸1 468 334 313
泵頭4缸1 468 334 322
泵頭4缸1 468 334 327
泵頭4缸1 468 334 337
泵頭4缸1 468 334 378
泵頭4缸1 468 334 391
泵頭4缸1 468 334 424
泵頭4缸1 468 334 456
泵頭4缸1 468 334 468
泵頭4缸1 468 334 472
泵頭4缸1 468 334 472
泵頭4缸1 468 334 475
泵頭4缸1 468 334 480
泵頭4缸1 468 334 485
泵頭4缸1 468 334 494
泵頭4缸1 468 334 496
泵頭4缸1 468 334 546
泵頭4缸1 468 334 564
泵頭4缸1 468 334 565
泵頭4缸1 468 334 575
泵頭4缸1 468 334 580
泵頭4缸1 468 334 590
泵頭4缸1 468 334 592
泵頭4缸1 468 334 594
泵頭4缸1 468 334 595
泵頭4缸1 468 334 596
泵頭4缸1 468 334 603
泵頭4缸1 468 334 604
泵頭4缸1 468 334 606
泵頭4缸1 468 334 617
泵頭4缸1 468 334 625
泵頭4缸1 468 334 631
泵頭4缸1 468 334 647
泵頭4缸1 468 334 648
泵頭4缸1 468 334 653
泵頭4缸1 468 334 654
泵頭4缸1 468 334 663
泵頭4缸1 468 334 672
泵頭4缸1 468 334 675
泵頭4缸1 468 334 713
泵頭4缸1 468 334 717
泵頭4缸1 468 334 720
泵頭4缸1 468 334 768
泵頭4缸1 468 334 780
泵頭4缸1 468 334 784
泵頭4缸1 468 334 798
泵頭4缸1 468 334 799
泵頭4缸1 468 334 810
泵頭4缸1 468 334 841
泵頭4缸1 468 334 844
泵頭4缸1 468 334 845
泵頭4缸1 468 334 859
泵頭4缸1 468 334 870
泵頭4缸1 468 334 873
泵頭4缸1 468 334 874
泵頭4缸1 468 334 882
泵頭4缸1 468 334 889
泵頭4缸1 468 334 899
泵頭4缸1 468 334 900
泵頭4缸1 468 334 925
泵頭4缸1 468 334 928
泵頭4缸1 468 334 928
泵頭4缸1 468 334 946
泵頭4缸1 468 334 960
泵頭4缸1 468 334 964
泵頭4缸1 468 334 987
泵頭4缸1 468 334 993
泵頭4缸1 468 334 994
泵頭4缸1 468 335 120
泵頭5缸1 468 335 338
泵頭5缸1 468 335 345
泵頭5缸1 468 335 348
泵頭5缸1 468 335 351
泵頭5缸1 468 335 365
泵頭6缸1 468 336 003
泵頭6缸1 468 336 005
泵頭6缸1 468 336 013
泵頭6缸1 468 336 017
泵頭6缸1 468 336 023
泵頭6缸1 468 336 033
泵頭6缸1 468 336 291
泵頭6缸1 468 336 335
泵頭6缸1 468 336 343
泵頭6缸1 468 336 344
泵頭6缸1 468 336 352
泵頭6缸1 468 336 352
泵頭6缸1 468 336 364
泵頭6缸1 468 336 371
泵頭6缸1 468 336 394
泵頭6缸1 468 336 403
泵頭6缸1 468 336 420
泵頭6缸1 468 336 423
泵頭6缸1 468 336 451
泵頭6缸1 468 336 453
泵頭6缸1 468 336 457
泵頭6缸1 468 336 464
泵頭6缸1 468 336 467
泵頭6缸1 468 336 468
泵頭6缸1 468 336 480
泵頭6缸1 468 336 499
泵頭6缸1 468 336 513
泵頭6缸1 468 336 513
泵頭6缸1 468 336 528
泵頭6缸1 468 336 601
泵頭6缸1 468 336 602
泵頭6缸1 468 336 606
泵頭6缸1 468 336 607
泵頭6缸1 468 336 607
泵頭6缸1 468 336 608
泵頭6缸1 468 336 612
泵頭6缸1 468 336 614
泵頭6缸1 468 336 622
泵頭6缸1 468 336 626
泵頭6缸1 468 336 636
泵頭6缸1 468 336 637
泵頭6缸1 468 336 642
泵頭6缸1 468 336 647
泵頭6缸1 468 336 655
泵頭6缸1 468 336 801
泵頭6缸1 468 336 806
泵頭4缸1 468 337 420
泵頭3缸1 468 373 004
泵頭4缸1 468 374 012
泵頭4缸1 468 374 015
泵頭4缸1 468 374 016
泵頭4缸1 468 374 020
泵頭4缸1 468 374 024
泵頭4缸1 468 374 029
泵頭4缸1 468 374 033
泵頭4缸1 468 374 036
泵頭4缸1 4