產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 中路通 | ||
加工定制 | 是 | ||
適配車型 | 柴油車 | ||
配套關(guān)系 | 適用 | ||
包裝尺寸 | 12cmX6cmX3cm | ||
電流 | 12A | ||
電壓 | 220V | ||
流量 | 100 | ||
壓力 | 100-200 | ||
產(chǎn)地 | 莆田 | ||
配件編號 | 2 418 455 165 | ||
適用汽車品牌 | 東風(fēng)汽車 | ||
適用車型年份 | 1990 | ||
適用車型變速箱類型 | MT/手動檔 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 燃油泵 | ||
型號 | 2 418 455 165 | ||
貨號 | 2455-165 |
廠家直銷PS7100柱塞2 418 455 165吊蘭柱塞Plunger 2455-165貿(mào)易出口
工廠通過質(zhì)量體系認(rèn)證!庫存量大! 供貨力強(qiáng)!品質(zhì)保證!有做三包!?
起訂? ? 無限制-DEC
價格? ? 廠家批發(fā),具體價格可聯(lián)系面議?
售后:如三包期間有任何質(zhì)量問題,均可退、換。
博世編號刻印號? ? ? ? 機(jī)車模型引擎
2 418 445 9922445 992帕金斯PE6R130/720RS1506
2 418 455 9972455 997?
2 418 455 1182455 118斯堪尼亞?
2 418 455 1222455 122奔馳PE12P120A320LS7805
2 418 455 1282455 128博杜安PE12P120A120RS7106
2 418 455 1292455 129斯堪尼亞PE6P120A720RS7001
2 418 455 1302455 130斯堪尼亞PE6P120A720RS7007
2 418 455 1342455 134奔馳PE8P120A320LS7816
2 418 455 1352455 135KHD/納威司達(dá)PE12P120A520/5RS7116
2 418 455 1362455 136PE8PM120A120RS7119
2 418 455 1372455 137帕金斯PES6P120A320RS7121
2 418 455 1392455 139沃爾沃PE6P130A720RS7122
2 418 455 1452455 145雷諾PES6P120A720RS7135
2 418 455 1462455 146奔馳PE8P120A320LS7840
2 418 455 1592455 159WAUKESHAPE6P130A1320/5RS7335
2 418 455 1582455 158依維柯PES6P120A720RS7154
2 418 455 1492455 149奔馳PE12P120A320LS7813
2 418 455 1522455 152沃爾沃PE6P130A720RS7137
2 418 455 1532455 153KHDPE8P120A520/5RS7145
2 418 455 1612455 161曼恩PE10P120A520LS7819
2 418 455 1652455 165斯堪尼亞PE6P120A720RS7170
2 418 455 1662455 166依維柯PE8P130A920/5LS7822
2 418 455 1792455 179達(dá)夫PES6P120A320RS7194
2 418 455 1812455 181FORDPES6P120A720RS7179
2 418 455 1822455 182依維柯/MAGIRUS-道依茨PE6P130A720RS7197
2 418 455 1912455 191曼恩PE10P120A520LS7831
2 418 455 1932455 193MACKPES6P120A720RS7200
2 418 455 1962455 196曼恩PE6P120A720RS7283
2 418 455 1972455 197沃爾沃 PENTAPE6P120A320RS7480
2 418 455 3042455 304達(dá)夫PE6P120A320RS7218
2 418 455 3082455 308奔馳PE6P120A320LS7836
2 418 455 3092455 309奔馳PE6P120A320LS7834
2 418 455 3102455 310依維柯PES6P120A720RS7224
2 418 455 3152455 315奔馳PE6P120A320LS7895
2 418 455 3182455 318達(dá)夫PE6P120A320RS7230
2 418 455 3242455 324雷諾PES6P120A320RS7232
2 418 455 3252455 325雷諾PES6P120A320RS7236
2 418 455 3332455 333依維柯PE6P130A720RS7225
2 418 455 3382455 338沃爾沃PE6P120A320RS8002
2 418 455 3422455 342奔馳PE6P120A320LS7846
2 418 455 3462455 346雷諾PES6P120A720RS8501
2 418 455 3482455 348奔馳PE6P120A320LS7852
2 418 455 3532455 353帕金斯PES6P120A320RS7256
2 418 455 3542455 354科樂多 OM 442 LAPE6P120A320/3LS7893
2 418 455 3562455 356CDC 6CTAAPES6P120A120RS7265
2 418 455 3592455 359CDC 6BTAAPES6P120A120RS7275
2 418 455 3652455 365PES6P120A320RS8023
2 418 455 3672455 367沃爾沃PE6P120A320RS8024-1
2 418 455 3692455 369CDCPES6P120A120RS7287
2 418 455 3792455 379達(dá)夫PES6P120A320RS8504
2 418 455 3862455 386PES6P120A720RS7321
2 418 455 3902455 390雷諾PES6P120A320RS8028
2 418 455 3922455 392PES6P120A720RS7323
2 418 455 3952455 395曼恩PE12P120A520LS8507
2 418 455 3962455 396曼恩PE12P120A520LS8507
2 418 455 5012455 501達(dá)夫PES6P110A320RS3329
2 418 455 5042455 504MTU/沃爾沃PE12P120A520LS7879
2 418 455 5052455 505雷諾PES6P120A320RS7344
2 418 455 5082455 508雷諾PES6P120A320RS7343
2 418 455 5112455 511CDC 6BTAAPES6P120A120RS7349
2 418 455 5122455 512約翰迪爾PES6P120A720RS7505
2 418 455 5132455 513雷諾PES6P120A320RS8031
2 418 455 5182455 518斯堪尼亞PES6P120A720LS8032
2 418 455 5172455 517雷諾PES6P120A320RS7364
2 418 455 5242455 524依維柯PES6P120A720RS7366
2 418 455 5252455 525依維柯PE6P120A320RS7439
2 418 455 5282455 528CDC 6BTAAPES6P120A120RS7369
2 418 455 5302455 530?
2 418 455 5322455 532曼恩PES6P120A720LS7433
2 418 455 5352455 535?
2 418 455 5392455 539雷諾PES4P120A320RS7380
2 418 455 5422455 542斯堪尼亞PES6P120A320RS8038
2 418 455 5442455 544斯堪尼亞PES6P120A720RS8039
2 418 455 5452455 545PE12P120A500LS7933
2 418 455 5482455 548斯堪尼亞PES6P120A720RS8041
2 418 455 5602455 560 達(dá)夫PE6P120A320RS7412
2 418 455 5612455 561康明斯PES6P120A120RS7416
2 418 455 5632455 563 達(dá)夫PE6P120A320RS7421
2 418 455 5652455 565康明斯PES6P120A120RS7390
2 418 455 5772455 577沃爾沃 BMPES6P110A320RS8042
2 418 455 5802455 580KHDPE6P120A320LS7904
2 418 455 5842455 584沃爾沃 BMPE6P120A320RS8044
2 418 455 5872455 587雷諾PES6P120A320RS7359
2 418 455 5972455 597PES6P120A320RS7450
2 418 455 7112455 711KHDPE6P120A320LS7941
2 418 455 7142455 714PES6P120A720RS7503
2 418 455 7222455 722PES6P120A720RS7512
2 418 455 7242455 724PES6P120A720RS7522
2 418 455 7312455 731PES6P120A720RS7532
2 418 455 7322455 732卡瑪斯PE8P120A920/5RS7540
2 418 455 7412455 741?
2 418 455 9922455 992?
9 412 270 0339270 033MACKPES6P110A720RS6006
9 412 270 0359270 035雷諾PES6P120A720RS6008
F 000 401 069F401 069奔馳PES6P120A720LS7257-11?
博世編號刻印號機(jī)車模型引擎
2 418 425 9812425 981曼恩PES6H120/720/3LS1018
2 418 425 9882425 988奔馳PE6H120/320LS4
2 418 425 9892425 989曼恩PES5H120/720/3LS1002
2 418 425 9872425 987斯堪尼亞PES8H120/720LS1003?
博世編號刻印號? ? ? ? 機(jī)車模型引擎
1 418 415 0191415 019沃爾沃PES6MW100/320RS5
1 418 415 0431415 043雷諾PES6MW100/320RS1009
1 418 415 0