了解:psm642ux電動機(jī)保護(hù)測控裝置河南psv693uptCPU模件_南京巴斯特,psm642ux電動機(jī)保護(hù)測控裝置,國電南自psm642ux電動機(jī)保護(hù)測控裝置
了解:psm642ux電動機(jī)保護(hù)測控裝置河南psv693uptCPU模件_南京巴斯特
供應(yīng):呂梁國電南自psm642ux電動機(jī)保護(hù)測控裝置無堂劃分域國電南自psl641ux線路保護(hù)測控裝置酒泉國電南自psv641ux母線電壓保護(hù)測控裝置(PT保護(hù))無堂劃分域電動機(jī)保護(hù)測控裝置國電南自pst648ux電抗器保護(hù)測控裝置參數(shù)可定制生產(chǎn)
P 642UX 電動機(jī)保護(hù)測控裝置技術(shù)說明書
1 概述
1.1 適用范圍
P 642UX 電動機(jī)保護(hù)測控裝置是對電動機(jī)的相間故障、接地故障以及不正常運(yùn)行提供保護(hù),同時集成了各種測量和控制功能的多功能成套裝置??蓱?yīng)用于各種的器或斷路器控制的 3-10kV 交流高壓大、中型電動機(jī),適用于異步電動機(jī)保護(hù)。應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋電力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行業(yè)。
1.2 保護(hù)功能配置 | ||||
序號 | 保護(hù)功能 | 備注 | ||
1 | 二段式過流保護(hù) | II 段可設(shè)置為反時限 | ||
2 | 二段式零序過流保護(hù) | II 段可選擇告警或跳閘 | ||
3 | 二段式負(fù)序電流保護(hù) | II 段可設(shè)置為反時限 | ||
4 | 過熱保護(hù) | |||
5 | 過負(fù)荷保護(hù) | 告警或跳閘可選 | ||
6 | 低電壓、過電壓保護(hù) | |||
7 | 零序電壓保護(hù) | |||
8 | 長起動、堵轉(zhuǎn)保護(hù) | |||
9 | F-C 閉鎖功能 | |||
10 | 3 路非電量保護(hù) | 告警或跳閘可選 | ||
11 | TV 斷線判別 | |||
1.3 測控功能配置 | ||||
序號 | 測控功能 | 備注 | ||
1 | 電流、電壓、功率、功率因數(shù)等測量量 | |||
2 | 2 路 4-20mA 電流環(huán)輸出 | 可選裝 | ||
3 | 14 路外部開關(guān)量輸入遙信采集 | 大 20 路可選 | ||
4 | 斷路器位置、手動分閘及事故遙信 | |||
5 | 斷路器遙控分合 | |||
6 | GPS 對時 | |||
1.4 裝置硬件說明 | ||||
序號 | 模件名稱 | 模件版本 | 備注 | |
1 | 交流模件 | E03-AC.X-A-05 | 1A,3 保護(hù)電流,3 測量電流,4 電壓,1 零流 | 30A |
2 | E03-AC.X-A-06 | 5A,3 保護(hù)電流,3 測量電流,4 電壓,1 零流 | 30A | |
3 | CPU 模件 | E03-CPU.X-A-01 | 110V,雙以太網(wǎng)(電),12 交流通道,32M | |
4 | E03-CPU.X-A-02 | 220V,雙以太網(wǎng)(電),12 交流通道,32M | ||
5 | E03-CPU.X-A-07 | 110V,單以太網(wǎng)(電),雙 RS485,15 交流通道,32M | ||
6 | E03-CPU.X-A-08 | 220V,單以太網(wǎng)(電),雙 RS485,15 交流通道,32M | ||
7 | 面板模件 | E03-PNL.X-A-01 | ||
8 | TRIP 模件 | E03-TRIP.X-A-03 | 110V,X3(8-9)常開,X3(8-10)常閉,X3(11-12)常開,閉鎖備投,有防跳 | |
9 | E03-TRIP.X-A-04 | 220V,X3(8-9)常開,X3(8-10)常閉,X3(11-12)常開,閉鎖備投,有防跳 | ||
10 | E03-TRIP.X-B-02 | AC220V,CKJ2 瞬動常開,閉鎖備投 | ||
11 | 電源模件 | E03-PWR.X-A-03 | 110V/220V,18W,5V/2.5A,24VI/0.2A,YF | |
12 | 母板模件 | E03-MB.X-A | ||
訂貨編號 | 物料描述 | |||
Z018200000401 | 電動機(jī)保護(hù)測控裝置:P642UX(DC110V/1A/雙以太網(wǎng)(電) /12路采樣/無DIO /直流操作回路/自適應(yīng)/50hz/中文) | |||
Z018200000402 | 電動機(jī)保護(hù)測控裝置:P642UX(DC110V/5A/雙以太網(wǎng)(電) /12路采樣/無DIO /直流操作回路/自適應(yīng)/50hz/中文) | |||
Z018200000403 | 電動機(jī)保護(hù)測控裝置:P642UX(DC220V/1A/雙以太網(wǎng)(電) /12路采樣/無DIO /直流操作回路/自適應(yīng)/50hz/中文) | |||
Z018200000404 | 電動機(jī)保護(hù)測控裝置:P642UX(DC220V/5A/雙以太網(wǎng)(電) /12路采樣/無DIO /直流操作回路/自適應(yīng)/50hz/中文) | |||
Z018200000405 | 電動機(jī)保護(hù)測控裝置:P642UX(DC110V/1A/單以太網(wǎng)(電)+雙485 /15路采樣/無DIO /直流操作回路/自適應(yīng)/50hz/中文) | |||
Z018200000406 | 電動機(jī)保護(hù)測控裝置:P642UX(DC110V/5A/單以太網(wǎng)(電)+雙485 /15路采樣/無DIO /直流操作回路/自適應(yīng)/50hz/中文) | |||
Z018200000407 | 電動機(jī)保護(hù)測控裝置:P642UX(DC220V/1A/單以太網(wǎng)(電)+雙485 /15路采樣/無DIO /直流操作回路/自適應(yīng)/50hz/中文) | |||
Z018200000408 | 電動機(jī)保護(hù)測控裝置:P642UX(DC220V/5A/單以太網(wǎng)(電)+雙485 /15路采樣/無DIO /直流操作回路/自適應(yīng)/50hz/中文) | |||
Z018200000409 | 電動機(jī)保護(hù)測控裝置:P642UX(AC220V/1A/單以太網(wǎng)(電)+雙485 /15路采樣/無DIO /交流操作回路/自適應(yīng)/50hz/中文) | |||
Z018200000410 | 電動機(jī)保護(hù)測控裝置:P642UX(AC220V/5A/單以太網(wǎng)(電)+雙485 /15路采樣/無DIO /交流操作回路/自適應(yīng)/50hz/中文) | |||
Z018200000419 | 電動機(jī)保護(hù)測控裝置:P642UX(AC220V/1A/雙以太網(wǎng)(電) /12路采樣/無DIO /交流操作回路/自適應(yīng)/50hz/中文) | |||
Z018200000420 | 電動機(jī)保護(hù)測控裝置:P642UX(AC220V/5A/雙以太網(wǎng)(電) /12路采樣/無DIO /交流操作回路/自適應(yīng)/50hz/中文) |
訂貨須知或訂貨時應(yīng)提供的技術(shù)參數(shù)要求
電源電壓值:220V或110V
額定電壓:100/根號3V,100V
交流電流:5A或1A
額定:50HZ
a產(chǎn)品型號、名稱、訂貨數(shù)量
b交流電流、電壓、額定值
c直流電壓額定值
d特殊的功能要求
PST641UX變壓器差動保護(hù)測控裝置裝置上電后,裝置在正常顯示畫面中將輪流顯示裝置名稱、當(dāng)前運(yùn)行定值區(qū)號、遠(yuǎn)方/就地、GPS/IRIG 對時狀態(tài)、是否在,日期及時間信息、電流及電壓的有效值及相角、測量值等信息
PST642UX變壓器后備保護(hù)測控裝置支持 RS485 IRIG-B GPS 對時;靈活的組網(wǎng)及規(guī)約配置;能提供完善的保護(hù)、測量、控制功能。
PSP641UX備用電源自投裝置遙控,可提供多路開關(guān)量輸出,并可支持控制出口接點反饋。所有的主站遙控命令均將被裝置記錄,以便于和主站操作記錄進(jìn)行核對。
PST641UX變壓器差動保護(hù)裝置在差動保護(hù)裝置內(nèi),變壓器各側(cè)電流存在的相位差由自動進(jìn)行校正。變壓器各側(cè)的電流互感器均采用星形接線,并且以指向變壓器為同極性。
相關(guān)文章 了解:pst645ux變壓器保護(hù)測控裝置廣東psm641ux微機(jī)保護(hù)測量_南京巴斯特 http://qqppn.cn/jdzjnews/k3_3215529.html
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“機(jī)電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.