東風(fēng)多利卡(國(guó)六) 5方 吸糞車(chē)
湖北凱力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)灑水車(chē)、垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、吸污車(chē)、高壓清洗車(chē)、清洗吸污車(chē)、下水管道疏通車(chē)、餐廚垃圾車(chē)、掃路車(chē)、吸塵車(chē)、洗掃車(chē)、高壓清洗路面養(yǎng)護(hù)車(chē)等專(zhuān)用特種車(chē)。廠家購(gòu)車(chē)熱線:13597820812 李經(jīng)理?
吸糞車(chē)的用途:
主要為城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)部門(mén)抽吸和運(yùn)送糞便及其它污水。適用于抽吸糞便,污水、污泥漿和混有較小懸浮雜物的液體,適用于市政環(huán)衛(wèi)、大中小型工礦企業(yè),小區(qū)、學(xué)校,化糞池清理轉(zhuǎn)運(yùn),城市管道清理疏通,工廠沼液沼渣清理等。
吸糞車(chē)配置:
上裝配置:武鋼優(yōu)質(zhì)碳鋼,厚度6mm,帶洗手裝置,帶加粗型污水觀察管,可配備億豐/偉業(yè)/威龍泵真空泵,水油分離器,防溢閥,吸糞吸污管8米1根,吸糞車(chē)帶360度旋轉(zhuǎn)吊桿座,吸污車(chē)帶安全撐桿,后門(mén)液壓開(kāi)閉。
底盤(pán)配置:東風(fēng)原裝底盤(pán),國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3308mm,7.00R16鋼絲胎,萬(wàn)里揚(yáng)5檔/6檔變速箱。2T前橋,3.5T后橋??膳湓苾?nèi)127馬力、錫柴110馬力、朝柴130馬力、全柴115馬力、玉柴140馬力發(fā)動(dòng)機(jī)。氣剎,ABS,中控鎖,電動(dòng)門(mén)窗,空調(diào)。
東風(fēng)多利卡國(guó)六吸糞車(chē)5方吸糞車(chē)圖片;
吸糞車(chē)與吸污車(chē)的區(qū)別:
吸糞車(chē)外觀上罐體通常為橢圓形,吸污車(chē)罐體為圓柱形。吸糞車(chē)只有真空泵,吸污車(chē)為全密封真空吸污泵,可加裝高壓清洗泵。吸糞車(chē)無(wú)后蓋,排污只能通過(guò)排污口,吸污車(chē)帶后蓋,且后蓋可以液壓打開(kāi)。價(jià)格上,吸糞車(chē)成本遠(yuǎn)低于吸污車(chē)成本,所有市場(chǎng)上同樣容積的吸污車(chē)價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于吸糞價(jià)格。
國(guó)六東風(fēng)多利卡公告詳細(xì)參數(shù);
東風(fēng)多利卡吸糞車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5070GXE*型吸糞車(chē) | 外形尺寸: | 5995x2010x2500(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/12(°) |
額定質(zhì)量: | 3530(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632(mm) |
整備質(zhì)量: | 3700(Kg) | 車(chē)速: | 110(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CA4DB1-11E6 | 中國(guó)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/111 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/143 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/130 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
1、該車(chē)僅選用3308mm軸距,罐體有效容積為4.63立方米,罐體尺寸為(mm):3500×1650×1200。2、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):430。3、ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。4、專(zhuān)用裝置:罐體,主要用于抽排運(yùn)水、糞便、油污、泥漿等各種流體。5、隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2019-11-09 20:24:37 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開(kāi)編號(hào) | 信息公開(kāi)時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0853000028 000002 | 2019-07-26 10:17 | CY4BK461 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000028 000003 | 2019-08-12 17:04 | CA4DB1-11E6 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000028 000004 | 2019-09-14 17:07 | YCY24140-60 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000028 000005 | 2019-09-14 18:08 | ZD30D16-6N | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000028 000006 | 2019-09-18 20:31 | D20TCIF1 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 2019-11-09 | |||||
CN ZC G6 Z2 0853000028 000007 | 2019-09-19 21:23 | CY4BK161 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 2019-11-09 |
湖北凱力專(zhuān)用汽車(chē)有限公司
銷(xiāo)售熱線:13597820812
聯(lián)系人:李經(jīng)理
業(yè)務(wù)QQ:2371897180
二維碼:
十堰化糞池清理車(chē)廠家電話:http://qqppn.cn/jiage/4_70166089.html
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶(hù)上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.