產(chǎn)品詳情
美標(biāo)H型鋼,美標(biāo)工字鋼,美標(biāo)槽鋼,美標(biāo)角鋼,萬噸庫存室內(nèi)倉儲(chǔ) 一站式供應(yīng)
歡迎來電咨詢訂購:詹19945684128(微信同號(hào))
美標(biāo)H型鋼以其截面形狀和尺寸命名,
每個(gè)系列都有不同的尺寸和重量,以滿足不同領(lǐng)域的需求。
美標(biāo)H型鋼材質(zhì):A36/A572/A992
W4*W4*13 W21*6.5*44 W14*5*22 W30*15*391
W5*W5*16 W21*6.5*50 W14*5*26 W33*11.5*118
W5*W5*19 W21*6.5*57 W14*6.75*30 W33*11.5*130
W6*W4*8.5 W21*8.25*48 W14*6.75*34 W33*11.5*141
W6*W4*9 W21*8.25*55 W14*6.75*38 W33*11.5*152
W6*W4*12 W21*8.25*62 W14*8*43 W33*11.5*169
W6*W4*16 W21*8.25*68 W14*8*48 W33*15.5*201
W6*W6*15 W21*8.25*73 W14*8*53 W33*15.5*221
W6*W6*20 W21*8.25*83 W14*10*61 W33*15.5*241
W6*W6*25 W21*8.25*93 W14*10*68 W33*15.5*263
W8*W4*10 W21*12*101 W14*10*74 W33*15.5*291
W8*W4*13 W21*12*111 W14*10*82 W33*15.5*318
W8*W4*15 W21*12*122 W14*14.5*90 W33*15.5*354
W8*W5.25*14 W21*12*132 W14*14.5*99 W33*15.5*387
W8*W5.25*18 W21*12*147 W14*14.5*109 W36*12*135
W8*W5.25*21 W21*12*166 W14*14.5*120 W36*12*150
W8*W6.5*24 W21*12*182 W14*14.5*132 W36*12*160
W8*W6.5*28 W21*12*201 W14*16*145 W36*12*170
W8*W8*31 W24*7*55 W14*16*159 W36*12*182
W8*W8*35 W24*7*62 W14*16*176 W36*12*194
W8*W8*40 W24*9*68 W14*16*193 W36*12*210
W8*W8*48 W24*9*76 W14*16*211 W36*12*232
W8*W8*58 W24*9*84 W14*16*233 W36*12*256
W8*W8*67 W24*9*94 W14*16*257 W36*12*286
W10*4*12 W24*9*103 W14*16*283 W36*12*318
W10*4*15 W24*12.75*104 W14*16*311 W36*12*350
W10*4*17 W24*12.75*117 W14*16*342 W36*12*387
W10*4*19 W24*12.75*131 W14*16*370 W36*16.5*231
W10*5.75*22 W24*12.75*146 W14*16*398 W36*16.5*247
W10*5.75*26 W24*12.75*162 W14*16*426 W36*16.5*262
W10*5.75*30 W24*12.75*176 W14*16*455 W36*16.5*282
W10*8*33 W24*12.75*192 W14*16*500 W36*16.5*302
W10*8*39 W24*12.75*207 W14*16*550 W36*16.5*330
W10*8*45 W24*12.75*229 W14*16*605 W36*16.5*361
W10*10*49 W24*12.75*250 W14*16*665 W36*16.5*395
W10*10*54 W24*12.75*279 W14*16*730 W36*16.5*441
W10*10*60 W24*12.75*306 W14*16*808 W36*16.5*487
W10*10*68 W24*12.75*335 W14*16*873 W36*16.5*529
W10*10*77 W24*12.75*370 W16*5.5*26 W36*16.5*652
W10*10*88 W27*10*84 W16*5.5*31 W36*16.5*723
W10*10*100 W27*10*94 W16*7*36 W36*16.5*802
W10*10*112 W27*10*102 W16*7*40 W36*16.5*853
W12*4*14 W27*10*114 W16*7*45 W36*16.5*925
W12*4*16 W27*10*129 W16*7*50 W40*12*149
W12*4*19 W27*14*146 W16*7*57 W40*12*167
W12*4*22 W27*14*161 W16*10.25*67 W40*12*183
W12*6.5*26 W27*14*178 W16*10.25*77 W40*12*211
W12*6.5*30 W27*14*194 W16*10.25*89 W40*12*235
W12*6.5*35 W27*14*217 W16*10.25*100 W40*12*264
W12*8*40 W27*14*235 W18*6*35 W40*12*278
W12*8*45 W27*14*258 W18*6*40 W40*12*294
W12*8*50 W27*14*281 W18*6*46 W40*12*327
W12*10*53 W27*14*307 W18*7.5*50 W40*12*331
W12*10*58 W27*14*336 W18*7.5*55 W40*12*392
W12*12*65 W27*14*368 W18*7.5*60 W40*16*199
W12*12*72 W27*14*539 W18*7.5*65 W40*16*215
W12*12*79 W30*10.5*90 W18*7.5*71 W40*16*249
W12*12*87 W30*10.5*99 W18*11*76 W40*16*277
W12*12*96 W30*10.5*108 W18*11*86 W40*16*297
W12*12*106 W30*10.5*116 W18*11*97 W40*16*324
W12*12*120 W30*10.5*124 W18*11*106 W40*16*362
W12*12*136 W30*10.5*132 W18*11*119 W40*16*372
W12*12*152 W30*10.5*148 W18*11*130 W40*16*397
W12*12*170 W30*15*173 W18*11*143 W40*16*431
W12*12*190 W30*15*191 W18*11*158 W40*16*503
W12*12*210 W30*15*211 W18*11*175 W40*16*593
W12*12*230 W30*15*235 W18*11*192 W40*16*655
W12*12*252 W30*15*261 W18*11*211 W44*16*230
W12*12*279 W30*15*292 W18*11*234 W44*16*262
W12*12*305 W30*15*326 W18*11*258 W44*16*290
W12*12*336 W30*15*357 W18*11*283 W44*16*335
W18*11*311 W44*16*368
W44*16*408
開年以來,建筑鋼材市場(chǎng)經(jīng)歷了價(jià)格持續(xù)下滑的困境,導(dǎo)致鋼廠在嚴(yán)重的虧的壓力下普遍選擇停產(chǎn)檢修。自三月起,安徽市場(chǎng)整體進(jìn)入低供應(yīng)階段,隨著庫存的逐步消耗,進(jìn)入4月份,規(guī)格短缺,盤螺資源緊張問題逐漸凸顯。以長(zhǎng)江市場(chǎng)為例,螺盤價(jià)差從4月初的230元/噸顯著增長(zhǎng)至330元/噸,這一漲幅遠(yuǎn)高于去年同期水平。截至5月10日,安徽線盤庫存為2.69萬噸,環(huán)比下降27.17%,同比下降47.22%,本周線盤去庫幅度大,整體處于供不應(yīng)求階段,較螺紋更緊缺,市場(chǎng)上緊缺盤螺資源甚至在螺紋基礎(chǔ)上加價(jià)450元/噸。
在規(guī)格短缺的背景下,市場(chǎng)上稀缺的螺紋規(guī)格出現(xiàn)了額外的加價(jià)現(xiàn)象,尤其是18規(guī)格,因其利潤(rùn)因素而顯得尤為稀缺,貿(mào)易商不得不通過加價(jià)來應(yīng)對(duì)銷售壓力,部分資源出現(xiàn)一單一議或者稀缺規(guī)格進(jìn)行配貨出售的情況。盡管從4月開始,鋼廠陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn),但出于對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的謹(jǐn)慎判斷,鋼廠普遍維持低位生產(chǎn),以避免庫存積壓。然而,隨著時(shí)間的推移,特別是進(jìn)入五月下旬,鋼廠復(fù)產(chǎn)預(yù)期加快,市場(chǎng)規(guī)格短缺,盤螺資源緊張情況將會(huì)逐步得到改善。今年整體需求疲軟,導(dǎo)致年前累積的庫存至今未能有效消耗。市場(chǎng)上各鋼廠資源面臨嚴(yán)重的銷售壓力。面對(duì)這一局勢(shì),鋼廠積極調(diào)整,優(yōu)先處理露天庫存。同時(shí),多數(shù)鋼廠對(duì)貿(mào)易商的任務(wù)量采取3至6折的折扣措施,鼓勵(lì)貿(mào)易商優(yōu)先處理擠壓庫存,加快庫存周轉(zhuǎn)。隨著下游開工淡季和梅雨季節(jié)的來臨,年前擠壓庫存將繼續(xù)困擾鋼廠和貿(mào)易商。