產(chǎn)品詳情
AS-Interface CompactLine模塊
AC2457
CompactLM12 4DI-Y M12 IP67
-
易于安裝和布線
-
完全密封造就高耐沖擊和振動
-
高可見度的明亮 LED,顯示功能和錯誤
-
高防護等級,適應(yīng)嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境的需求
-
用于連接傳感器和執(zhí)行器的 M12 連接器堅固耐用
AS-Interface CompactLine模塊
AC2457
CompactLM12 4DI-Y M12 IP67
- 易于安裝和布線
- 完全密封造就高耐沖擊和振動
- 高可見度的明亮 LED,顯示功能和錯誤
- 高防護等級,適應(yīng)嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境的需求
- 用于連接傳感器和執(zhí)行器的 M12 連接器堅固耐用
應(yīng)用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用 | 現(xiàn)場安裝 | ||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||
工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC | ||||||
AS-i電流損耗最大值 [mA] | 250 | ||||||
總的輸入/輸出 | |||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸入數(shù): 4 | ||||||
輸入 | |||||||
數(shù)字輸入數(shù) | 4 | ||||||
數(shù)字輸入輸入電路 | PNP; (Typ 2符合IEC 61131-2規(guī)定) | ||||||
輸入傳感器電源 | AS-i | ||||||
電源 [V] | 20...30; (DC) | ||||||
輸入電流負(fù)載最大值 [mA] | 200 | ||||||
輸入電流限制 [mA] | 15 | ||||||
輸入電流高 [mA] | 6...10 | ||||||
輸入電流低 [mA] | 0...2 | ||||||
開關(guān)級別高 [V] | > 11 | ||||||
數(shù)字輸入保護短路 | 有 | ||||||
工作條件 | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||
存儲溫度 [°C] | -25...80 | ||||||
允許最大的相對空氣濕度 [%] | 90; (非凝結(jié)) | ||||||
海拔高度最大值 [m] | 2000 | ||||||
外殼防護等級 | IP 67; (如果使用扁平電纜時 E7400x / E7401x) | ||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||
EMC電磁兼容 |
|
||||||
MTTF [年] | 383 | ||||||
UL認(rèn)證 |
|
||||||
AS-i分類 | |||||||
AS-i版本 | 2.11; 3.0 | ||||||
AS-i編址 | 紅外編址 | ||||||
擴展尋址模式 | 有 | ||||||
AS-i Profil | S-0.A.E | ||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 0 | ||||||
AS-i ID代碼 [hex] | A.E | ||||||
AS-i認(rèn)證 | 40301 |