產(chǎn)品詳情
YKS高壓三相異步電動(dòng)機(jī)
生產(chǎn)廠家:西安泰富西瑪電機(jī)|西安電機(jī)廠
西瑪高壓電機(jī) http://www.xiantaifuxima.com/dianji_gaoya_list1.html
YKS高壓三相異步電動(dòng)機(jī) http://www.xiantaifuxima.com/dianji_gaoya365.html
西安泰富西瑪YKS系列高壓三相異步電動(dòng)機(jī)型號(hào)說明
西安泰富西瑪YKS系列高壓三相異步電動(dòng)機(jī)以YKS3551-4為例:“YKS”表示封閉帶空-水冷卻器的籠型轉(zhuǎn)子異步電動(dòng)機(jī);“3551”表示機(jī)座中心高355mm,1號(hào)鐵心長(zhǎng);“4”表示極數(shù)。
YKS系列(H355~1000)6KV、10KV高壓三相異步電動(dòng)機(jī)為籠型轉(zhuǎn)子異步電動(dòng)機(jī),該系列電動(dòng)機(jī)的防護(hù)等級(jí)為IP44或IP54,冷卻方法為ICW81A。
YKS系列電動(dòng)機(jī)具有高效、節(jié)能、噪聲低、振動(dòng)小、重量輕、性能可靠、安裝維修方便等優(yōu)點(diǎn)。
西安泰富西瑪YKS系列高壓三相異步電動(dòng)機(jī)可作驅(qū)動(dòng)各種不同機(jī)械之用。如通風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、水泵、破碎機(jī)、切削機(jī)床及其它設(shè)備,并可供煤礦、機(jī)械工業(yè)、發(fā)電廠及各種工礦企業(yè)作原動(dòng)機(jī)之用。
YKS系列電動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)及安裝型式為IMB3,定額是以連續(xù)工作制(S1)為基準(zhǔn)的連續(xù)定額,電動(dòng)機(jī)的額定頻率為50Hz,額定電壓為6KV、10KV,其它電壓等級(jí)或特殊要求,在訂貨時(shí)可與用戶共同商定。
從軸伸端視之,2極電機(jī)為順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn),如用戶需要逆時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)時(shí),必須在訂貨時(shí)注明。
西安西瑪電機(jī)質(zhì)量保證
西瑪電機(jī)(集團(tuán))股份有限公司是國(guó)內(nèi)專業(yè)生產(chǎn)大中型、高低壓、交直流電機(jī)的大型企業(yè),是集電機(jī)設(shè)計(jì)制造、電氣控制、機(jī)械加工、模具、鑄造、運(yùn)輸?shù)茸詣?dòng)化、成套工程為一體的系統(tǒng)化動(dòng)力系統(tǒng)提供商。產(chǎn)銷規(guī)模在全國(guó)電機(jī)行業(yè)中名列前茅,連續(xù)7年保持了高速增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。并已在2004年入圍中國(guó)機(jī)械行業(yè)500強(qiáng),2005年中國(guó)電器工業(yè)排名第58位。1995年率先在行業(yè)取得了ISO9001-1994質(zhì)量體系認(rèn)證,2005年8月通過了中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心(CQC)的ISO9001-2000質(zhì)量體系認(rèn)證。2006年5月通過了ISO14000環(huán)境管理體系和OHSAS18000職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證,同時(shí)又通過歐洲“CE”,美國(guó)“UL”和國(guó)家安全強(qiáng)制性“CCC”認(rèn)證,質(zhì)量信譽(yù)AAA等級(jí)企業(yè)。主導(dǎo)產(chǎn)品先后或得“部、省、市名牌產(chǎn)品”及“西安市免-檢產(chǎn)品”,“中華之光名牌產(chǎn)品”等榮譽(yù)稱號(hào)。為了提高各類機(jī)電產(chǎn)品質(zhì)量,加強(qiáng)售前售后服務(wù),讓顧客放心滿意,西瑪電機(jī)堅(jiān)決執(zhí)行機(jī)械工業(yè)部機(jī)床工具行業(yè)科研設(shè)計(jì)院所八個(gè)單位“質(zhì)量保證聲明”,認(rèn)真貫徹落實(shí)聲明中各項(xiàng)條款,并嚴(yán)格按ISO9001:2000質(zhì)量管理體系各項(xiàng)規(guī)章制度,保證做到:
一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)貨合同技術(shù)要求制造、檢查所生產(chǎn)的產(chǎn)品,不合格不出廠。
二、產(chǎn)品測(cè)量基等各類成品份產(chǎn)品總裝,聯(lián)機(jī)調(diào)試完工后,裝配人員對(duì)其進(jìn)行72小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)考機(jī)后方可交檢:嚴(yán)格按過有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行跑核試驗(yàn)和可靠性試驗(yàn),以調(diào)高新產(chǎn)品可靠性,消除早期故障。
三、在正常銷售條件下,上述成臺(tái)份產(chǎn)品嚴(yán)格按期交貨。功能部件保證在三個(gè)月內(nèi)供貨,特殊情況可以提前交貨。如發(fā)生延期,按質(zhì)量上臺(tái)階“九七”新舉措實(shí)施賠償。
四、顧客在使用產(chǎn)品過程中,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,在接到顧客通知后,保證在24小時(shí)答復(fù),需現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的,48小時(shí)內(nèi)啟動(dòng),并做到故障不排除維修人員不撤離。
五、產(chǎn)品出廠,技術(shù)文件完備。凡屬產(chǎn)品質(zhì)量問題,一律三包維修,產(chǎn)品維修仍達(dá)不到出廠要求,產(chǎn)品包退包換。
六、西瑪電機(jī)產(chǎn)品一經(jīng)出售終身成本費(fèi)保修。
電機(jī)型號(hào)(YKS3551-4) 安裝方式(IMB3)
額定功率(220kW) 防護(hù)等級(jí)(IP23)
額定電壓(6000V) 冷卻方法(IC01)
額定頻率(50Hz) 絕緣等級(jí)(F級(jí))
同步轉(zhuǎn)速(1500r/min) 環(huán)境條件(海拔1000m,環(huán)境溫度40℃)
注:2、4極電機(jī)禁止用皮帶輪傳動(dòng);其它極數(shù)若用戶需要用皮帶輪傳動(dòng),事先應(yīng)與制造廠協(xié)商。
1、訂貨時(shí)請(qǐng)先查閱產(chǎn)品樣本,確定所需產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格等數(shù)據(jù),盡可能選擇樣本所列的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格產(chǎn)品,在訂貨合同中請(qǐng)注明電動(dòng)機(jī)的型號(hào)、功率、調(diào)速、電壓、頻率、噪聲及安裝型式等。若未注明噪聲等級(jí),均按2級(jí)供貨。
2、如有特殊要求,如雙軸伸、出線盒位置反盒、轉(zhuǎn)軸逆向旋轉(zhuǎn)、需要制成濕熱帶型,或戶外防腐型及其他等,均需在合同中明確注明,并事先與我廠聯(lián)系。
YKS系列高壓三相異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)參數(shù)——西安泰富西瑪電機(jī)
型號(hào) | 功率(kW) | 同步轉(zhuǎn)速(r/min) | 額定電流(A) | 效率(%) | 功率因數(shù) |
堵轉(zhuǎn)電 流倍數(shù) |
堵轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn) 矩倍數(shù) |
最-大轉(zhuǎn) 矩倍數(shù) |
YKS系列6KV高壓三相異步電動(dòng)機(jī)——西安泰富西瑪電機(jī) | ||||||||
YKS3551-2 | 220 | 3000 | 26.5 | 92.8 |
0.86 |
7.0 | 0.6 | 1.8 |
YKS3552-2 | 250 | 30.1 | 92.9 | |||||
YKS3353-2 | 280 | 33.7 | 93.1 | |||||
YKS3554-2 | 315 | 37.7 | 93.4 | |||||
YKS3555-2 | 355 | 42.2 | 93.7 | |||||
YKS3556-2 | 400 | 47.6 | 94.1 | |||||
YKS3551-4 | 185 | 1500 | 22.8 | 93.1 | 0.84 | 6.5 | 0.7 | |
YKS3552-4 | 200 | 24.6 | 93.2 | |||||
YKS3553-4 | 220 | 26.7 | 93.3 | 0.85 | ||||
YKS3554-4 | 250 | 30.3 | 93.4 | |||||
YKS3555-4 | 280 | 33.5 | 93.5 | 0.86 | ||||
YKS3556-4 | 315 | 37.7 | 93.6 | |||||
YKS3552-6 | 160 | 1000 | 20.6 | 92.4 | 0.81 | 6.0 | ||
YKS3553-6 | 185 | 23.7 | 92.6 | |||||
YKS3554-6 | 200 | 25.6 | 92.8 | |||||
YKS3555-6 | 220 | 27.8 | 93.0 | 0.82 | ||||
YKS3556-6 | 250 | 31.4 | 93.3 | |||||
YKS3555-8 | 160 | 750 | 21.6 | 92.4 | 0.77 | 5.5 | ||
YKS3556-8 | 185 | 25.0 | 92.6 | |||||
YKS4001-2 | 450 | 3000 | 53.3 | 94.4 | 0.86 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
YKS4002-2 | 500 | 58.5 | 94.6 | 0.87 | ||||
YKS4003-2 | 560 | 65.4 | 94.7 | |||||
YKS4004-2 | 630 | 73.4 | 94.9 | |||||
YKS4001-1 | 355 | 1500 | 42.3 | 93.8 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | |
YKS4002-4 | 400 | 47.6 | 94.0 | |||||
YKS4003-4 | 450 | 53.4 | 94.2 | |||||
YKS4004-4 | 500 | 58.6 | 94.3 | 0.87 | ||||
YKS4005-4 | 560 | 65.5 | 94.5 | |||||
YKS4002-6 | 280 | 1000 | 34.7 | 93.5 | 0.83 | 6.0 | ||
YKS4003-6 | 315 | 38.9 | 93.7 | |||||
YKS4004-6 | 355 | 43.8 | 93.9 | |||||
YKS4005-6 | 400 | 49.3 | 94.0 | |||||
YKS4006-8 | 750 | 750 | 92.6 | 0.77 | 5.5 | 0.8 | ||
YKS4002-8 | 200 | 750 | 26.5 | 92.8 | 0.78 | 5.5 | 0.8 | 1.8 |
YKS4003-8 | 220 | 29.2 | 92.9 | |||||
YKS4004-8 | 250 | 32.7 | 93.0 | 0.79 | ||||
YKS4005-8 | 280 | 36.6 | 93.2 | |||||
YKS4003-10 | 160 | 600 | 22.4 | 91.5 | 0.75 | 5.5 | ||
YKS4004-10 | 185 | 25.9 | 91.7 | |||||
YKS4005-10 | 200 | 27.9 | 91.9 | 0.76 | ||||
YKS4501-2 | 710 | 3000 | 82.6 | 95.0 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
YKS4502-2 | 800 | 92.9 | 95.2 | |||||
YKS4503-2 | 900 | 104.4 | 95.3 | |||||
YKS4504-2 | 1000 | 114.6 | 95.4 | 0.88 | ||||
YKS4501-4 | 630 | 1500 | 73.5 | 94.8 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | |
YKS4502-4 | 710 | 82.6 | 95.0 | |||||
YKS4503-4 | 800 | 93.0 | 95.1 | |||||
YKS4504-4 | 900 | 104.5 | 95.2 | |||||
YKS4501-6 | 450 | 1000 | 54.6 | 94.3 | 0.84 | 6.0 | ||
YKS4502-6 | 500 | 59.9 | 94.5 | 0.85 | ||||
YKS4503-6 | 560 | 66.9 | 94.7 | |||||
YKS4504-6 | 630 | 75.2 | 94.8 | |||||
YKS4501-8 | 315 | 750 | 40.5 | 93.4 | 0.80 | 5.5 | 0.8 | |
YKS4502-8 | 355 | 45.6 | 93.5 | |||||
YKS4503-8 | 400 | 51.3 | 93.7 | |||||
YKS4504-8 | 450 | 57 | 93.8 | 0.81 | ||||
YKS4501-10 | 220 | 600 | 29.8 | 92.1 | 0.77 | 5.5 | ||
YKS4502-10 | 250 | 33.4 | 92.3 | 0.78 | ||||
YKS4503-10 | 280 | 37.3 | 92.5 | |||||
YKS4504-10 | 315 | 41.4 | 92.6 | 0.79 | ||||
YKS4505-10 | 355 | 46.6 | 92.8 | |||||
YKS4501-12 | 160 | 500 | 23.5 | 90.7 | 0.72 | 5.5 | ||
YKS4502-12 | 185 | 27.2 | 90.9 | |||||
YKS4503-12 | 200 | 29.3 | 91.1 | |||||
YKS4504-12 | 220 | 31.7 | 91.4 | 0.73 | ||||
YKS4505-12 | 250 | 35.9 | 91.7 | |||||
YKS5001-2 | 1120 | 3000 | 128.2 | 95.5 | 0.88 | 7.0 | 06 | 1.8 |
YKS5002-2 | 1250 | 143.0 | 95.6 | |||||
YKS5003-2 | 1400 | 159.9 | 95.7 | |||||
YKS5004-2 | 1600 | 182.6 | 95.8 | |||||
YKS5001-4 | 1000 | 1500 | 116.0 | 95.3 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | |
YKS5002-4 | 1120 | 128.3 | 95.4 | 0.88 | ||||
YKS5003-4 | 1250 | 143.1 | 95.5 | |||||
YKS5004-4 | 1400 | 160.1 | 95.6 | |||||
YKS5001-6 | 710 | 1000 | 84.6 | 95.0 | 0.85 | 6.0 | ||
YKS5002-6 | 800 | 95.2 | 95.1 | |||||
YKS5003-6 | 900 | 107.0 | 95.2 | |||||
YKS5004-6 | 1000 | 118.8 | 95.3 | |||||
YKS5001-8 | 500 | 750 | 63.0 | 94.3 | 0.81 | 5.5 | 0.8 | |
YKS5002-8 | 560 | 69.6 | 94.4 | 0.82 | ||||
YKS5003-8 | 630 | 78.2 | 94.5 | |||||
YKS5004-8 | 710 | 88.1 | 94.6 | |||||
YKS5001-10 | 400 | 600 | 51.5 | 93.3 | 0.80 | |||
YKS5002-10 | 450 | 57.9 | 93.4 | |||||
YKS5003-10 | 500 | 64.2 | 93.6 | |||||
YKS5004-10 | 560 | 71.8 | 93.7 | |||||
YKS5005-10 | 630 | 80.8 | 93.8 | |||||
YKS5001-12 | 280 | 500 | 39.2 | 92.7 | 0.74 | |||
YKS5002-12 | 315 | 43.5 | 92.8 | 0.75 | ||||
YKS5003-12 | 355 | 48.9 | 93.0 | |||||
YKS5004-12 | 400 | 55.0 | 93.3 | |||||
YKS5005-12 | 450 | 61.8 | 93.4 | |||||
YKS5601--2 | 1800 | 3000 | 205.2 | 93.9 | 0.88 | 7.0 | 0.6 | |
YKS5602-2 | 2000 | 227.8 | 96.0 | |||||
YKS5603-2 | 2240 | 254.8 | 96.1 | |||||
YKS5601-4 | 1600 | 1500 | 180.7 | 95.7 | 0.89 | 6.5 | 0.6 | |
YKS5602-4 | 1800 | 203.1 | 95.8 | |||||
YKS5603-4 | 2000 | 254.4 | 95.9 | |||||
YKS5601-6 | 1120 | 1000 | 131.3 | 95.4 | 0.86 | 6.5 | 0.7 | 1.8 |
YKS5602-6 | 1250 | 146.4 | 95.5 | |||||
YKS5603-6 | 1400 | 163.8 | 95.6 | |||||
YKS5601-8 | 800 | 750 | 96.7 | 94.7 | 0.84 | 6.0 | ||
YKS5602-8 | 900 | 100.7 | 94.8 | |||||
YKS5603-8 | 1000 | 120.7 | 94.9 | |||||
YKS5601-10 | 710 | 600 | 88.6 | 94.0 | 0.82 | |||
YKS5602-10 | 800 | 99.6 | 94.2 | |||||
YKS5603-10 | 900 | 112 | 93.3 | |||||
YKS5601-12 | 500 | 500 | 65 | 93.7 | 0.79 | |||
YKS5602-12 | 560 | 72.7 | 93.8 | |||||
YKS5603-12 | 630 | 81.7 | 93.9 | |||||
YKS6301-2 | 2500 | 3000 | 280.9 | 96.2 | 0.89 | 7.0 | 0.6 | |
YKS6302-2 | 2800 | 314.3 | 96.3 | |||||
YKS6303-2 | 3150 | 355.5 | 96.3 | |||||
YKS6301-4 | 2240 | 1500 | 252.2 | 96.0 | 6.5 | |||
YKS6302-4 | 2500 | 281.1 | 96.1 | |||||
YKS6303-4 | 2800 | 314.7 | 96.2 | |||||
YKS6301-6 | 1600 | 1000 | 187.0 | 95.7 | 0.86 | 0.7 | ||
YKS6302-6 | 1800 | 210.2 | 95.8 | |||||
YKS6303-6 | 2000 | 231.7 | 95.9 | |||||
YKS6301-8 | 1120 | 750 | 135.0 | 95.0 | 0.84 | 6.0 | ||
YKS6302-8 | 1250 | 150.6 | 95.1 | |||||
YKS6303-8 | 1400 | 168.5 | 95.2 | |||||
YKS6304-8 | 1600 | 192.3 | 95.3 | |||||
YKS6301-10 | 1000 | 600 | 124.3 | 94.4 | 0.82 | |||
YKS6302-10 | 1120 | 138.9 | 94.6 | |||||
YKS6303-10 | 1250 | 154.7 | 94.8 | |||||
YKS6304-10 | 1400 | 173.1 | 94.9 | |||||
YKS6301-12 | 710 | 500 | 92.0 | 94.0 | 0.79 | |||
YKS6302-12 | 800 | 103.4 | 94.2 | |||||
YKS6303-12 | 900 | 116.2 | 94.3 | |||||
YKS6304-12 | 1000 | 129.0 |
94.4 |
|||||
轉(zhuǎn)載請(qǐng)說明來(lái)自西安泰富西瑪電機(jī)官方網(wǎng)站:http://www.taifuximadianji.com/ |
YKS系列10KV高壓三相異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)參數(shù)——西安泰富西瑪電機(jī)
型號(hào) | 功率(kW) | 同步轉(zhuǎn)速(r/min) | 額定電流(A) | 效率(%) | 功率因數(shù) |
堵轉(zhuǎn)電 流倍數(shù) |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 矩倍數(shù) |
最-大轉(zhuǎn) 矩倍數(shù) |
YKS系列10KV高壓三相異步電動(dòng)機(jī)技術(shù)參數(shù)——西安泰富西瑪電機(jī) | ||||||||
YKS4501-2 | 350 | 3000 | 25.1 | 93.8 | 0.87 | 7.0 | 0.6 | 1.8 |
YKS4502-2 | 400 | 28.2 | 94.1 | |||||
YKS4503-2 | 450 | 31.7 | 94.3 | |||||
YKS4504-2 | 500 | 35.1 | 94.4 | |||||
YKS4505-2 | 560 | 39.3 | 94.5 | |||||
YKS4506-2 | 630 | 44.2 | 94.6 | |||||
YKS5001-2 | 710 | 49.2 | 94.7 | 0.88 | ||||
YKS5002-2 | 800 | 55.3 | 94.8 | |||||
YKS5003-2 | 900 | 62.2 | 94.9 | |||||
YKS5004-2 | 1000 | 69.1 | 95.0 | |||||
YKS5005-2 | 1120 | 77.2 | 95.2 | |||||
YKS5601-2 | 1250 | 85.0 | 95.4 | 0.89 | ||||
YKS5602-2 | 1400 | 95.1 | 95.5 | |||||
YKS5603-2 | 1600 | 108.6 | 95.6 | |||||
YKS6301-2 | 1800 | 120.6 | 95.7 | 0.90 | ||||
YKS6302-2 | 2000 | 133.9 | 95.8 | |||||
YKS6303-2 | 2240 | 149.7 | 96.0 | |||||
YKS4501-4 | 355 | 1500 | 25.5 | 93.3 | 0.86 | 7.0 | 0.7 | 1.8 |
YKS4502-4 | 400 | 28.7 | 93.5 | |||||
YKS4503-4 | 450 | 32.2 | 93.9 | |||||
YKS4504-4 | 500 | 35.5 | 94.5 | |||||
YKS4505-4 | 560 | 39.9 | 94.2 | |||||
YKS4506-4 | 630 | 44.8 | 94.4 | |||||
YKS5001-4 | 710 | 49.6 | 95.0 | 0.87 | ||||
YKS5002-4 | 800 | 55.8 | 95.1 | |||||
YKS5003-4 | 900 | 62.0 | 95.2 | 0.88 | ||||
YKS5004-4 | 1000 | 98.8 | 95.3 | |||||
YKS5005-4 | 1120 | 77.0 | 95.4 | |||||
YKS5601-4 | 1250 | 84.9 | 95.5 | 0.89 | ||||
YKS5602-4 | 1400 | 92.9 | 95.7 | |||||
YKS5603-4 | 1600 | 108.3 | 95.8 | |||||
YKS6301-4 | 1800 | 121.7 | 95.9 | 0.6 | ||||
YKS6302-4 | 2000 | 135.1 | 96.0 | |||||
YKS6303-4 | 2240 | 151.2 | 96.1 | |||||
YKS4503-6 | 315 | 1000 | 23.9 | 92.8 | 0.82 | 6.0 | 0.7 | 1.8 |
YKS4504-6 | 355 | 26.5 | 93.1 | 0.83 | ||||
YKS4505-6 | 400 | 29.8 | 93.3 | |||||
YKS4506-6 | 450 | 33.5 | 93.5 | |||||
YKS5001-6 | 500 | 37.0 | 93.9 | |||||
YKS5002-6 | 560 | 40.9 | 94.1 | 0.84 | ||||
YKS5003-6 | 630 | 45.9 | 94.4 | |||||
YKS5004-6 | 710 | 51.6 | 94.6 | |||||
YKS5005-6 | 800 | 58.1 | 94.7 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | |
YKS5601-6 | 900 | 64.4 | 94.9 | 0.85 | ||||
YKS5602-6 | 1000 | 71.4 | 95.1 | |||||
YKS5603-6 | 1120 | 79.8 | 95.3 | |||||
YKS5604-6 | 1250 | 88.0 | 95.4 | 0.86 | ||||
YKS6301-6 | 1400 | 98.2 | 95.7 | 0.6 | ||||
YKS6302-6 | 1600 | 112.1 | 95.8 | |||||
YKS6303-6 | 1800 | 126.0 | 95.9 | |||||
YKS5001-8 | 315 | 750 | 19.6 | 92.8 | 0.77 | 6.0 | 0.6 | |
YKS5002-8 | 355 | 28.6 | 93.1 | |||||
YKS5003-8 | 400 | 31.8 | 93.2 | 0.78 | ||||
YKS5004-8 | 450 | 35.7 | 93.4 | |||||
YKS5005-8 | 500 | 39.0 | 93.8 | 0.79 | ||||
YKS5006-8 | 560 | 43.6 | 93.9 | 1.8 | ||||
YKS5601-8 | 630 | 47.0 | 94.4 | 0.82 | ||||
YKS5602-8 | 710 | 52.8 | 94.6 | |||||
YKS5603-8 | 800 | 59.5 | 94.7 | |||||
YKS5604-8 | 900 | 66.8 | 94.8 | |||||
YKS6301-8 | 1000 | 73.2 | 95. | 0.83 | ||||
YKS6302-8 | 1120 | 81.8 | 95.2 | |||||
YKS6303-8 | 1250 | 91.8 | 95.3 | |||||
YKS5003-10 | 280 | 600 | 20.8 | 92.4 | 0.74 | 5.5 | 0.7 | |
YKS5004-10 | 315 | 26.5 | 92.6 | |||||
YKS5005-10 | 355 | 29.4 | 92.8 | 0.75 | ||||
YKS5006-10 | 400 | 33.1 | 93.0 | |||||
YKS5601-10 | 450 | 36.2 | 93.2 | 0.77 | 6.0 | |||
YKS5602-10 | 500 | 40.1 | 93.4 | |||||
YKS5603-10 | 560 | 44.3 | 93.5 | 0.78 | ||||
YKS5604-10 | 630 | 49.8 | 93.7 | |||||
YKS5605-10 | 710 | 56.0 | 93.9 | |||||
YKS6301-10 | 800 | 61.2 | 94.3 | 0.8 | 1.8 | |||
YKS6302-10 | 900 | 68.7 | 94.5 | |||||
YKS6303-10 | 1000 | 76.3 | 94.6 | |||||
YKS6304-10 | 1120 | 85.3 | 94.7 | |||||
YKS5601-12 | 315 | 500 | 27.0 | 92.3 | 0.73 | |||
YKS5602-12 | 355 | 30.4 | 92.5 | |||||
YKS5603-12 | 400 | 34.1 | 92.7 | |||||
YKS5604-12 | 450 | 38.3 | 92.9 | |||||
YKS5605-12 | 500 | 42.4 | 93.2 | |||||
YKS6301-12 | 560 | 46.7 | 93.5 | 0.74 | ||||
YKS6302-12 | 630 | 52.5 | 93.7 | |||||
YKS6303-12 | 710 | 59.0 | 93.9 | |||||
YKS6304-12 | 800 | 66.2 | 94.3 | |||||
轉(zhuǎn)載請(qǐng)說明來(lái)自西安泰富西瑪電機(jī)官方網(wǎng)站:http://www.taifuximadianji.com/ |
西瑪電機(jī) http://www.xiantaifuxima.com/
西西瑪品牌經(jīng)過60余年歷史沉淀,已發(fā)展成為中國(guó)機(jī)械工業(yè)專業(yè)生產(chǎn)大中型、高低壓、高效節(jié)能、交直流電機(jī)的大型企業(yè),是集電機(jī)設(shè)計(jì)制造、電氣控制、機(jī)械加工、模具、鑄造、運(yùn)輸?shù)茸詣?dòng)化、成套工程為一體的系統(tǒng)化動(dòng)力系統(tǒng)提供商,產(chǎn)銷規(guī)模在全國(guó)電機(jī)行業(yè)中名列前茅。研發(fā)和生產(chǎn)的電機(jī)種類齊全,在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先水平,擁有產(chǎn)品31大系列、1800多個(gè)品種、19500多個(gè)規(guī)格,電機(jī)廣泛應(yīng)用于眾多生產(chǎn)領(lǐng)域,是鐵A道A部定點(diǎn)的電機(jī)配套廠家。
公司名稱:西安泰富西瑪電機(jī)(西安西瑪電機(jī)集團(tuán)股份有限公司)
公司地址:西安市明光路159號(hào),明光路與鳳城十路交叉處西瑪集團(tuán)
乘車線路:264路,245路到文景西區(qū)東門下車,地鐵4號(hào)線到北客站(D口出)下車即到。
聯(lián)系電話:029-86170367
聯(lián) 系 人:高經(jīng)理 18681802157(同微信)
公司郵箱:taifuximadianji@163.com
西安西瑪電機(jī) http://www.taifuximadianji.com/