產(chǎn)品詳情
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
(1) BF-泵體材質(zhì)FC KF-泵體材質(zhì)SUS
(2) 2-口徑2〞 3-口徑3〞
不銹鋼潛水泵規(guī)格表
型式 | 曲線 |
馬力 HP |
口徑寸 |
相數(shù) ? |
電壓 V |
標(biāo)準(zhǔn)性能 | 高性能 |
重量 (kg) |
|||
50Hz | 60Hz | M | M3/min | M | M3/min | ||||||
2105 | a | A | 1/2 | 2" | 1? | 110/220 | 8 | 0.13 | 12 | 0.25 | 12 |
2101 | b | B | 1 | 2" | 1? | 110/220 | 8 | 0.21 | 12 | 0.35 | 25 |
2301 | b | B | 1 | 2" | 3? | 220/380 | 8 | 0.21 | 12 | 0.35 | 25 |
3301 | c | C | 1 | 3" | 3? | 220/380 | 6 | 0.5 | 12 | 0.75 | 25 |
3302 | d | D | 2 | 3" | 3? | 220/380 | 8 | 0.5 | 17 | 0.7 | 47 |
3303 | e | E | 3 | 3" | 3? | 220/380 | 10 | 0.5 | 17 | 0.7 | 53 |
3305 | f | F | 5 | 3" | 3? | 220/380 | 10 | 0.6 | 25 | 0.8 | 60 |
不銹鋼潛水泵性能曲線圖